Validation Report Integrity Check Build Manifest
| cvss_v3_presence_ratio | 0.760137 |
|---|---|
| cwe_presence_ratio | 0.827659 |
| kev_cve_coverage_ratio_within_window | 1.0 |
| kev_rows_total_fetched | 1451 |
| kev_rows_within_window | 28 |
| kev_rows_filtered_out | 1423 |
| kev_within_window_over_global_ratio | 0.019297 |
| rejected_cve_count | 103 |
| url_shape_failures | 0 |
| http_head_failures_hard | 744 |
| http_head_failures_flaky | 5487 |
| dead_reference_links | 6231 |
| duplicate_edges_dropped | 2027 |
| cve_id | cvss_v3_score | date_added | notes |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-54253 | 10.0 | 2025-10-15 | https://helpx.adobe.com/security/products/aem-forms/apsb25-82.html ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-54253 |
| CVE-2025-10035 | 10.0 | 2025-09-29 | https://www.fortra.com/security/advisories/product-security/fi-2025-012 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-10035 |
| CVE-2025-20333 | 9.9 | 2025-09-25 | CISA Mitigation Instructions: https://www.cisa.gov/news-events/directives/ed-25-03-identify-and-mitigate-potential-compromise-cisco-devices ; https://www.cisa.gov/news-events/directives/supplemental-direction-ed-25-03-core-dump-and-hunt-instructions ; https://www.cisa.gov/eviction-strategies-tool/create-from-template ; https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/asa_ftd_continued_attacks ; https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/private/resources/asa_ftd_continued_attacks#Details ; https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-webvpn-z5xP8EUB ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-20333 |
| CVE-2025-59287 | 9.8 | 2025-10-24 | https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-59287 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-59287 |
| CVE-2025-61932 | 9.8 | 2025-10-22 | https://www.motex.co.jp/news/notice/2025/release251020/ ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-61932 |
| CVE-2025-61882 | 9.8 | 2025-10-06 | https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2025-61882.html ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-61882 |
| CVE-2025-10585 | 9.8 | 2025-09-23 | https://chromereleases.googleblog.com/2025/09/stable-channel-update-for-desktop_17.html ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-10585 |
| CVE-2025-57819 | 9.8 | 2025-08-29 | https://github.com/FreePBX/security-reporting/security/advisories/GHSA-m42g-xg4c-5f3h ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-57819 |
| CVE-2025-7775 | 9.8 | 2025-08-26 | https://support.citrix.com/support-home/kbsearch/article?articleNumber=CTX694938 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-7775 |
| CVE-2025-54948 | 9.4 | 2025-08-18 | https://success.trendmicro.com/en-US/solution/KA-0020652 ; N/A ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-54948 |
| CVE-2025-6205 | 9.1 | 2025-10-28 | https://www.3ds.com/trust-center/security/security-advisories/cve-2025-6205 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6205 |
| CVE-2025-54236 | 9.1 | 2025-10-24 | https://experienceleague.adobe.com/en/docs/experience-cloud-kcs/kbarticles/ka-27397 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-54236 |
| CVE-2025-53690 | 9.0 | 2025-09-04 | https://support.sitecore.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1003865 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-53690 |
| CVE-2025-21043 | 8.8 | 2025-10-02 | https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2025&month=09 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-21043 |
| CVE-2025-48543 | 8.8 | 2025-09-04 | https://source.android.com/docs/security/bulletin/2025-09-01 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-48543 |
| CVE-2025-43300 | 8.8 | 2025-08-21 | https://support.apple.com/en-us/124925 ; https://support.apple.com/en-us/124926 ; https://support.apple.com/en-us/124927 ; https://support.apple.com/en-us/124928 ; https://support.apple.com/en-us/124929 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-43300 |
| CVE-2025-8876 | 8.8 | 2025-08-13 | https://status.n-able.com/2025/08/13/announcing-the-ga-of-n-central-2025-3-1/ ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-8876 |
| CVE-2025-8088 | 8.8 | 2025-08-12 | https://www.win-rar.com/singlenewsview.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=283&cHash=a64b4a8f662d3639dec8d65f47bc93c5 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-8088 |
| CVE-2025-6204 | 8.0 | 2025-10-28 | https://www.3ds.com/trust-center/security/security-advisories/cve-2025-6204 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6204 |
| CVE-2025-59230 | 7.8 | 2025-10-14 | https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-59230 ; https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-59230 |
| cwe | cnt |
|---|---|
| CWE-79 | 1941 |
| CWE-89 | 1179 |
| CWE-74 | 686 |
| CWE-862 | 462 |
| CWE-94 | 411 |
| CWE-284 | 348 |
| CWE-352 | 332 |
| CWE-78 | 321 |
| CWE-121 | 296 |
| CWE-434 | 276 |
| CWE-22 | 264 |
| CWE-119 | 242 |
| CWE-77 | 239 |
| CWE-200 | 229 |
| CWE-416 | 218 |
| CWE-125 | 205 |
| CWE-787 | 192 |
| CWE-20 | 171 |
| CWE-502 | 169 |
| CWE-918 | 167 |
| cve_id | reference_url |
|---|---|
| CVE-2025-54589 | https://github.com/9001/copyparty/commit/a8705e611d05eeb22be5d3d7d9ab5c020fe54c62 |
| CVE-2025-54589 | https://github.com/9001/copyparty/releases/tag/v1.18.7 |
| CVE-2025-54589 | https://github.com/9001/copyparty/security/advisories/GHSA-8mx2-rjh8-q3jq |
| CVE-2025-7738 | https://access.redhat.com/errata/RHSA-2025:12772 |
| CVE-2025-7738 | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2025-7738 |
| CVE-2025-7738 | https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2381589 |
| CVE-2025-8407 | https://code-projects.org/ |
| CVE-2025-8407 | https://github.com/wllovemy/cve/issues/3 |
| CVE-2025-8407 | https://vuldb.com/?ctiid.318395 |
| CVE-2025-8407 | https://vuldb.com/?id.318395 |
| CVE-2025-8407 | https://vuldb.com/?submit.624009 |
| CVE-2011-10008 | https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-framework/master/modules/exploits/windows/fileformat/mplayer_m3u_bof.rb |
| CVE-2011-10008 | https://www.exploit-db.com/exploits/17013 |
| CVE-2011-10008 | https://www.vulncheck.com/advisories/mplayer-lite-r33064-m3u-stack-based-buffer-overflow |
| CVE-2012-10021 | https://forums.dlink.com/index.php?topic=51923.0 |
| CVE-2012-10021 | https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-framework/master/modules/exploits/linux/http/dlink_dir605l_captcha_bof.rb |
| CVE-2012-10021 | https://web.archive.org/web/20121012062554/http://www.devttys0.com/2012/10/exploiting-a-mips-stack-overflow/ |
| CVE-2012-10021 | https://www.exploit-db.com/exploits/29127 |
| CVE-2012-10021 | https://www.vulncheck.com/advisories/dlink-dir605l-captcha-handling-stack-based-buffer-overflow |
| CVE-2013-10033 | https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-framework/master/modules/exploits/unix/webapp/kimai_sqli.rb |
| cve_id | source | source_url | retrieved_at | source_record_hash |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2005-10004 | nvd | https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?pubStartDate=2025-07-31T13:51:37.000Z&pubEndDate=2025-10-29T13:51:37.000Z&resultsPerPage=2000&startIndex=2000 | 2025-10-29 06:52:01.759408-07:00 | 2a55c362bb75b1cf2ccee02b7ac3b31a11e1e546ad68e5fc28f0cd656375de41 |
| CVE-2008-20001 | nvd | https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?pubStartDate=2025-07-31T13:51:37.000Z&pubEndDate=2025-10-29T13:51:37.000Z&resultsPerPage=2000&startIndex=2000 | 2025-10-29 06:52:01.759408-07:00 | d95f6a12b98c9caebea1c431ba26e4a8b8b77711cd94eccd7abc43a9ec39aa94 |
| CVE-2009-10005 | nvd | https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?pubStartDate=2025-07-31T13:51:37.000Z&pubEndDate=2025-10-29T13:51:37.000Z&resultsPerPage=2000&startIndex=2000 | 2025-10-29 06:52:01.759408-07:00 | a40b9fda78392a9207ebb108cfcc38f34ecca7f4028b4d98f96abbba244b48f4 |
| CVE-2009-10006 | nvd | https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?pubStartDate=2025-07-31T13:51:37.000Z&pubEndDate=2025-10-29T13:51:37.000Z&resultsPerPage=2000&startIndex=2000 | 2025-10-29 06:52:01.759408-07:00 | a06f93253a5961c5dcdfafc518d6f70b1b57faef5f20cdd9e0368f927f6e5c23 |
| CVE-2009-20002 | nvd | https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?pubStartDate=2025-07-31T13:51:37.000Z&pubEndDate=2025-10-29T13:51:37.000Z&resultsPerPage=2000&startIndex=2000 | 2025-10-29 06:52:01.759408-07:00 | a0293a64b504ab0094417c0feeb192786b5d5c857b944f287f28fa6ab8e28453 |
model_name=BAAI/bge-small-en-v1.5, dim=384, normalize=True, metric=IP, texts_count=12335