| ▁Sie | ▁ist | ▁ | Krankenschwester | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁Ő | 0.7 | 0.689 | 0.033 | 0.156 | 0.187 | 0.179 |
| ▁nővér | 0.417 | 0.603 | 0.553 | 0.248 | 0.476 | -0.21 |
| . | 0.579 | 0.214 | 0.131 | 0.194 | 0.809 | 0.135 |
| </s> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ▁Sie | ▁ist | ▁ | Krankenschwester | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁Sie | 0.34 | 0.375 | 0.11 | 0.083 | 0.195 | |
| ▁ist | 0.732 | 0.163 | 0.119 | -0.102 | ||
| ▁ | 0.915 | 0.15 | -0.095 | |||
| Krankenschwester | 0.202 | -0.27 | ||||
| . | 0.88 | |||||
| </s> |