YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card

Check out the documentation for more information.

OmniASR Fine-tuned Model

Training Summary

Best checkpoint: step_10000

Checkpoint selection source: validation_ctc_loss

Best validation CTC Loss: 72.5178

Best validation WER: 27.82

Best validation UER: 7.58

Validation Metrics

Step CTC Loss WER UER
10000 72.5178 27.82 7.58

Training Metrics

Step CTC Loss UER WER Learning Rate
500 70.8143 0.00000504
1000 71.0446 0.00000999
1500 66.5264 0.00001000
2000 71.6067 0.00001000
2500 71.2818 0.00001000
3000 67.7540 0.00001000
3500 70.1075 0.00001000
4000 69.1086 0.00001000
4500 67.0063 0.00001000
5000 68.9594 0.00001000
5500 68.9834 0.00000742
6000 65.9122 0.00000550
6500 68.9080 0.00000407
7000 65.6736 0.00000302
7500 61.8791 0.00000224
8000 65.6802 0.00000166
8500 64.7535 0.00000123
9000 62.3683 0.00000091
9500 65.1760 0.00000068
10000 63.3875 0.00000050
Downloads last month
-
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. 🙋 Ask for provider support