id int64 1 1.01k | question stringlengths 48 447 |
|---|---|
101 | Số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2017 của CTCP Thép Nam Kim là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
102 | Giá trị còn lại của quyền sử dụng đất của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) vào cuối năm 2018 là bao nhiêu triệu đồng? |
103 | Số dư dự phòng chi phí bảo hành ngắn hạn của công ty mẹ CTCP Tập đoàn GELEX cuối năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
104 | Tăng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Quân đội trong năm 2022 là bao nhiêu triệu đồng? |
105 | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu triệu đồng? |
106 | Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) tại Công ty TNHH Hóa chất PTN vào cuối năm 2016 là bao nhiêu phần trăm? |
107 | Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty mẹ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP cuối năm 2022 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
108 | Tổng giá trị trái phiếu của HAG cuối năm 2023 là bao nhiêu nghìn đồng? |
109 | Số tiền trả trước cho người bán ngắn hạn của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tính đến ngày 31/12/2016 là bao nhiêu tỷ đồng? |
110 | Số dư tiền gửi khách hàng đến ngày 31/12/2022 của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là bao nhiêu triệu đồng? |
111 | Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình cuối năm 2025 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) là bao nhiêu tỷ đồng? |
112 | Giá trị ghi sổ tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của công ty mẹ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX) cuối năm 2022 là bao nhiêu triệu đồng? |
113 | Số dư tiền gửi của cá nhân và các đối tượng khác cuối năm 2015 của Công ty Cổ phần Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là bao nhiêu triệu đồng? |
114 | Tổng cộng nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đầu năm 2015 là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
115 | Tổng chi phí hoạt động của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
116 | Thu nhập của ông Nguyễn Văn Hùng của công ty mẹ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) trong năm 2022 là bao nhiêu triệu đồng? |
117 | Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp của FPT trong năm 2024 là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
118 | Số dư cuối kỳ dự phòng chung cho các khoản cho vay khách hàng của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến ngày 31/12/2015 là bao nhiêu triệu đồng? |
119 | Số dư trái phiếu phát hành đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công của NVL cuối năm 2021 là bao nhiêu tỷ đồng? |
120 | Chi phí hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
121 | Thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ CTCP Tập đoàn GELEX đầu năm 2017 là bao nhiêu triệu đồng? |
122 | Số dư phải thu khách hàng ngắn hạn của HHV đến ngày 01/01/2022 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
123 | Tổng cộng vốn chủ sở hữu của SSI cuối năm 2016 là bao nhiêu tỷ đồng? |
124 | Số dư Tiền và các khoản tương đương tiền của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đầu năm 2024 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
125 | Tổng cam kết cho thuê hoạt động của công ty mẹ Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) là bao nhiêu trăm tỷ đồng vào cuối năm 2024? |
126 | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
127 | Tổng giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình khác của VIB là bao nhiêu triệu đồng tính đến ngày 31/12/2024? |
128 | Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai thu được từ các hợp đồng thuê hoạt động của công ty mẹ IJC đến ngày 31/12/2015 là bao nhiêu tỷ đồng? |
129 | Tổng quỹ lương của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam trong năm 2022 là bao nhiêu triệu đồng? |
130 | Tổng doanh thu thuần năm 2024 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
131 | Tiền và tương đương tiền cuối năm 2025 của công ty mẹ HUT là bao nhiêu tỷ đồng? |
132 | Chi phí lãi vay của công ty mẹ SNZ năm 2021 là bao nhiêu triệu đồng? |
133 | Tổng thu nhập Ban Tổng Giám đốc và quản lý năm 2024 của công ty mẹ CTCP Đầu tư Nam Long là bao nhiêu tỷ đồng? |
134 | Số dư quỹ khen thưởng và phúc lợi của CTCP Sữa Việt Nam cuối năm 2025 là bao nhiêu tỷ đồng? |
135 | Số dư khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng bên thứ ba công ty mẹ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đến ngày 31/12/2021 là bao nhiêu tỷ đồng? |
136 | Lỗ chênh lệch tỷ giá của CTCP Đường Quảng Ngãi trong năm 2023 là bao nhiêu tỷ đồng? |
137 | Tổng số tiền người mua trả trước của công ty mẹ CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) đến ngày 1/1/2023 là bao nhiêu tỷ đồng? |
138 | Tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) trong năm 2019 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
139 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2020 là bao nhiêu nghìn đồng? |
140 | Giá trị tài sản tài chính chịu lãi suất cố định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ở cuối năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
141 | Tổng trái phiếu thường của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vào cuối năm 2021 là bao nhiêu nghìn đồng? |
142 | Số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Tổng Công ty Viglacera - CTCP vào cuối năm 2025 là bao nhiêu triệu đồng? |
143 | Tổng cộng tài sản đầu năm 2022 của CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
144 | Số dư khoản mục Dự thu cổ tức, lợi nhuận được chia của công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
145 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ CTCP Hàng không Vietjet trong năm 2018 là bao nhiêu tỷ đồng? |
146 | Chi phí trả trước của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đầu năm 2018 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
147 | Số tiền tạm ứng nhận từ khách hàng mua bất động sản của công ty mẹ CTCP Đầu tư Nam Long cuối năm 2025 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
148 | Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2019 của công ty mẹ VSC là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
149 | Số tiền mua dịch vụ với Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ của CTCP Container Việt Nam (VSC) trong năm 2024 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
150 | Dự phòng các khoản đặt cọc, ký quỹ đầu năm 2019 của DXG là bao nhiêu tỷ đồng? |
151 | Tiền gửi tiết kiệm bằng VND của EIB đến ngày 31/12/2015 là bao nhiêu triệu đồng? |
152 | Tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) đến ngày 31/12/2023 là bao nhiêu triệu đồng? |
153 | Lãi tiền gửi và cho vay của BAF trong năm 2024 là bao nhiêu tỷ đồng? |
154 | Tiền và tương đương tiền đầu năm 2022 của CTCP Đầu tư Nam Long là bao nhiêu tỷ đồng? |
155 | Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ QNS năm 2023 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
156 | Số dư tổng giá trị tài sản tài chính chịu rủi ro tín dụng của công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là bao nhiêu tỷ đồng? |
157 | Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của VGT là bao nhiêu tỷ đồng vào đầu năm 2021? |
158 | Tỷ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Cen Vĩnh Phúc của CRE tại năm 2021 là bao nhiêu phần trăm? |
159 | Tỷ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu của GVR đến ngày 31/12/2020 là bao nhiêu %? |
160 | Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của VPB năm 2025 là bao nhiêu triệu đồng? |
161 | Số dư cho vay các tổ chức kinh tế của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) vào cuối năm 2020 là bao nhiêu triệu đồng? |
162 | Số dư cuối năm 2020 của quỹ khen thưởng và phúc lợi tại MPC là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
163 | Tổng số tiền trả trước cho người bán ngắn hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 của GVR là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
164 | Trích khấu hao bất động sản đầu tư cho thuê của CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) là bao nhiêu tỷ đồng trong năm 2023? |
165 | Giá vốn bán hàng của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong năm 2021 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
166 | Số dư cho vay Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình đến ngày 31/12/2016 của công ty mẹ HBC là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
167 | Chi phí lãi vay của công ty mẹ CTCP Masan High-Tech Materials (MSR) trong năm 2025 là bao nhiêu nghìn đồng? |
168 | Tổng nợ phải trả của công ty mẹ CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE) vào cuối năm 2025 là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
169 | Số dư trái phiếu chính phủ của STB đầu năm 2017 là bao nhiêu triệu đồng? |
170 | Tổng dư nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là bao nhiêu tỷ đồng? |
171 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NLG năm 2021 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
172 | Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty Cổ phần FPT cuối năm 2022 là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
173 | Số dư cho vay trung hạn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đến ngày 31/12/2020 là bao nhiêu triệu đồng? |
174 | Số dư các khoản phải trả nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tính đến ngày 31/12/2024 là bao nhiêu triệu đồng? |
175 | Tổng cộng dự phòng phải trả cuối năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT) là bao nhiêu tỷ đồng? |
176 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ CTCP Bluemarq Group trong năm 2024 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
177 | Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2018 của FIT là bao nhiêu triệu đồng? |
178 | Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình của NVL cuối năm 2021 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
179 | Số dư trả trước cho người bán của CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (VPI) cuối năm 2024 tính bằng đồng là bao nhiêu? |
180 | Tiền mặt cuối năm 2019 của công ty mẹ CTCP Hàng không Vietjet (VJC) là bao nhiêu tỷ đồng? |
181 | Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ VRE năm 2020 là bao nhiêu triệu đồng? |
182 | Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN của CEO năm 2022 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
183 | Tổng dư nợ cho vay của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Quốc Dân đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là bao nhiêu triệu đồng? |
184 | Số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2025 của công ty mẹ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) là bao nhiêu tỷ đồng? |
185 | Tổng các khoản cho vay dài hạn không có tài sản đảm bảo của công ty mẹ Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC) vào cuối năm 2016 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
186 | Vay và phát hành trái phiếu dài hạn của MSR cuối năm 2023 là bao nhiêu nghìn đồng? |
187 | Đầu tư vào các công ty con của công ty mẹ HBC cuối năm 2019 là bao nhiêu tỷ đồng? |
188 | Tổng giá gốc nợ phải thu cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
189 | Tổng chi phí xây dựng cơ bản đang dở dang của công ty mẹ CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đến ngày 31/12/2022 là bao nhiêu nghìn tỷ đồng? |
190 | Số dư dự phòng chung chứng khoán sẵn sàng để bán của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vào cuối năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
191 | Tài sản bằng đô la Mỹ USD của PVT cuối năm 2022 là bao nhiêu tỷ đồng? |
192 | Lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty mẹ CTCP Masan MeatLife năm 2017 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
193 | Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND của MBB vào cuối năm 2022 là bao nhiêu triệu đồng? |
194 | Chi phí thuế mặt bằng của CTCP Vincom Retail (VRE) cuối năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
195 | Số dư Cam kết giao dịch hối đoái của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là bao nhiêu nghìn đồng vào cuối năm 2025? |
196 | Lãi tiền gửi, tiền cho vay của CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2019 là bao nhiêu trăm tỷ đồng? |
197 | Tổng số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cuối năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là bao nhiêu triệu đồng? |
198 | Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của công ty mẹ Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2020 là bao nhiêu triệu đồng? |
199 | Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cuối năm 2016 bằng bao nhiêu tỷ đồng? |
200 | Giá gốc hàng gửi đi bán của công ty mẹ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vào cuối năm 2019 là bao nhiêu triệu đồng? |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.