source_id large_stringclasses 1
value | account large_stringclasses 2
values | price_basis large_stringclasses 3
values | period large_stringclasses 66
values | freq large_stringclasses 2
values | year int64 1.39k 1.4k | item_code large_stringclasses 29
values | item_fa large_stringclasses 30
values | value float64 -33,052,292.86 187M | unit large_stringclasses 2
values | base_year float64 1.4k 1.4k ⌀ | scenario large_stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | agri_group | گروه کشاورزی | 575,708.392435 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | agriculture | کشاورزی | 543,634.032708 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | fishing | ماهیگیری | 32,074.359726 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | industry_group | گروه صنعت | 4,372,509.283132 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | mining | معدن | 2,129,579.873743 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | oil_gas | استخراج نفت و گاز طبیعی | 2,052,026.258542 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | other_mining | سایر معادن | 77,553.615201 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | manufacturing | صنعت | 1,308,950.725215 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | gas_dist | توزیع گاز طبیعی | 202,611.440827 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | water_power | تأمین آب و برق | 97,885.576494 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | construction | ساختمان | 633,481.666853 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | services_group | گروه خدمات | 4,280,860.980835 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | trade_hotel | عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران | 977,687.151153 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | transport_comm | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 630,124.400261 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | financial | واسطهگریهای مالی | 189,882.654175 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | realestate | مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار | 1,494,361.615162 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | public_edu_health | امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 916,710.462452 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | social_personal | خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 72,094.697634 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | gdp_total | محصول ناخالص داخلی (قیمت پایه) | 9,229,078.656402 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391 | A | 1,391 | gdp_nonoil | محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) | 7,177,052.39786 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | agri_group | گروه کشاورزی | 64,152.125575 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | agriculture | کشاورزی | 60,147.471601 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | fishing | ماهیگیری | 4,004.653974 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | industry_group | گروه صنعت | 869,619.187179 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | mining | معدن | 497,211.04993 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | oil_gas | استخراج نفت و گاز طبیعی | 480,650.554911 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | other_mining | سایر معادن | 16,560.495019 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | manufacturing | صنعت | 266,620.952503 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | gas_dist | توزیع گاز طبیعی | 44,661.558956 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | water_power | تأمین آب و برق | 21,543.330522 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | construction | ساختمان | 39,582.295269 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | services_group | گروه خدمات | 955,782.823493 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | trade_hotel | عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران | 197,146.026726 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | transport_comm | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 137,446.956554 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | financial | واسطهگریهای مالی | 50,703.154081 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | realestate | مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار | 330,435.076381 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | public_edu_health | امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 221,188.688073 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | social_personal | خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 18,862.921678 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | gdp_total | محصول ناخالص داخلی (قیمت پایه) | 1,889,554.136248 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q1 | Q | 1,391 | gdp_nonoil | محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) | 1,408,903.581337 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | agri_group | گروه کشاورزی | 245,502.519757 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | agriculture | کشاورزی | 243,197.399467 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | fishing | ماهیگیری | 2,305.12029 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | industry_group | گروه صنعت | 911,915.923387 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | mining | معدن | 429,073.062061 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | oil_gas | استخراج نفت و گاز طبیعی | 410,281.770579 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | other_mining | سایر معادن | 18,791.291482 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | manufacturing | صنعت | 289,710.675451 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | gas_dist | توزیع گاز طبیعی | 47,757.591337 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | water_power | تأمین آب و برق | 27,800.008073 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | construction | ساختمان | 117,574.586466 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | services_group | گروه خدمات | 1,022,973.310653 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | trade_hotel | عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران | 235,821.260897 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | transport_comm | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 145,756.467442 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | financial | واسطهگریهای مالی | 50,639.560065 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | realestate | مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار | 345,096.252368 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | public_edu_health | امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 226,370.182243 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | social_personal | خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 19,289.587637 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | gdp_total | محصول ناخالص داخلی (قیمت پایه) | 2,180,391.753797 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q2 | Q | 1,391 | gdp_nonoil | محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) | 1,770,109.983218 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | agri_group | گروه کشاورزی | 182,381.759592 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | agriculture | کشاورزی | 168,993.186969 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | fishing | ماهیگیری | 13,388.572622 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | industry_group | گروه صنعت | 1,200,037.310825 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | mining | معدن | 605,786.455158 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | oil_gas | استخراج نفت و گاز طبیعی | 584,853.384154 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | other_mining | سایر معادن | 20,933.071004 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | manufacturing | صنعت | 357,349.692439 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | gas_dist | توزیع گاز طبیعی | 51,678.922553 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | water_power | تأمین آب و برق | 25,549.668867 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | construction | ساختمان | 159,672.571808 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | services_group | گروه خدمات | 1,140,110.796396 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | trade_hotel | عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران | 265,547.171416 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | transport_comm | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 170,746.118857 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | financial | واسطهگریهای مالی | 48,571.153203 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | realestate | مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار | 407,976.26792 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | public_edu_health | امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 232,018.925765 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | social_personal | خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 15,251.159235 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | gdp_total | محصول ناخالص داخلی (قیمت پایه) | 2,522,529.866813 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q3 | Q | 1,391 | gdp_nonoil | محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) | 1,937,676.482659 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | agri_group | گروه کشاورزی | 83,671.987511 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | agriculture | کشاورزی | 71,295.974671 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | fishing | ماهیگیری | 12,376.01284 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | industry_group | گروه صنعت | 1,390,936.86174 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | mining | معدن | 597,509.306594 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | oil_gas | استخراج نفت و گاز طبیعی | 576,240.548898 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | other_mining | سایر معادن | 21,268.757696 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | manufacturing | صنعت | 395,269.404822 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | gas_dist | توزیع گاز طبیعی | 58,513.367982 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | water_power | تأمین آب و برق | 22,992.569031 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | construction | ساختمان | 316,652.213311 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | services_group | گروه خدمات | 1,161,994.050293 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | trade_hotel | عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران | 279,172.692113 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | transport_comm | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 176,174.857407 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | financial | واسطهگریهای مالی | 39,968.786827 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | realestate | مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار | 410,854.018492 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | public_edu_health | امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 237,132.66637 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | social_personal | خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 18,691.029084 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | gdp_total | محصول ناخالص داخلی (قیمت پایه) | 2,636,602.899544 | IRR_bn | null | actual |
sci | production | current | 1391-Q4 | Q | 1,391 | gdp_nonoil | محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) | 2,060,362.350646 | IRR_bn | null | actual |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.