model_variant stringclasses 144
values | base_model_variant stringclasses 144
values | eval stringclasses 5
values | steering_vector_id float64 | steering_family float64 | steering_readout float64 | steering_layer float64 | steering_row_set float64 | steering_scope stringclasses 1
value | steering_strength_eval float64 | steering_coefficient float64 | variant_kind stringclasses 2
values | source_host stringclasses 6
values | recipient_host stringclasses 6
values | dataset stringclasses 3
values | lora_shape stringclasses 3
values | adapter_source_condition stringclasses 6
values | adapter_artifact stringclasses 2
values | adapter_subfolder stringclasses 108
values | n_total_questions int64 288 640 | n_questions int64 288 640 | n_samples int64 288 640 | rows_per_question int64 1 1 | forced_A_rate float64 0.11 0.69 | aligned_rate float64 0 1 | expected_aligned_rate float64 0 1 | exact_aligned_rate float64 0 1 | mass_weighted_exact_aligned_rate float64 0 1 | ab_mass_gated_n_questions int64 23 640 | ab_mass_gated_n_samples int64 23 640 | ab_mass_gated_sample_aligned_rate float64 0 1 | ab_mass_gated_aligned_rate float64 0 1 | ab_mass_gated_exact_aligned_rate float64 0 1 | ab_mass_below_threshold_question_rate float64 0 0.93 | ab_mass_lt_0_95_question_rate float64 0 0.93 | mean_p_A float64 0.1 0.69 | mean_p_B float64 0.31 0.88 | mean_p_aligned float64 0 1 | mean_p_misaligned float64 0 1 | mean_p_A_plus_B float64 0.88 1 | ab_mass_threshold float64 0.95 0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | base | base | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.550547 | 0.389385 | 0.389385 | 0.389385 | 0.389027 | 192 | 192 | 0.381036 | 0.381036 | 0.381036 | 0.333333 | 0.333333 | 0.526159 | 0.430111 | 0.389385 | 0.610615 | 0.956269 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | base | base | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.53726 | 0.678574 | 0.678574 | 0.678574 | 0.678552 | 640 | 640 | 0.678574 | 0.678574 | 0.678574 | 0 | 0 | 0.533378 | 0.45938 | 0.678574 | 0.321426 | 0.992757 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | base | base | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.56116 | 0.495975 | 0.495975 | 0.495975 | 0.495986 | 640 | 640 | 0.495975 | 0.495975 | 0.495975 | 0 | 0 | 0.556051 | 0.434596 | 0.495975 | 0.504025 | 0.990647 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | base | base | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.559777 | 0.516756 | 0.516756 | 0.516756 | 0.516774 | 640 | 640 | 0.516756 | 0.516756 | 0.516756 | 0 | 0 | 0.554941 | 0.436399 | 0.516756 | 0.483244 | 0.99134 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_base | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | base | base | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.45125 | 0.444643 | 0.444643 | 0.444643 | 0.444389 | 243 | 243 | 0.43605 | 0.43605 | 0.43605 | 0.240625 | 0.240625 | 0.433911 | 0.527407 | 0.444643 | 0.555357 | 0.961318 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ae | ae | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.519746 | 0.600318 | 0.600318 | 0.600318 | 0.600393 | 288 | 288 | 0.600318 | 0.600318 | 0.600318 | 0 | 0 | 0.511807 | 0.473043 | 0.600318 | 0.399682 | 0.98485 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ae | ae | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.583842 | 0.64028 | 0.64028 | 0.64028 | 0.640296 | 640 | 640 | 0.64028 | 0.64028 | 0.64028 | 0 | 0 | 0.579539 | 0.412963 | 0.64028 | 0.35972 | 0.992502 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ae | ae | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.475483 | 0.478375 | 0.478375 | 0.478375 | 0.478393 | 640 | 640 | 0.478375 | 0.478375 | 0.478375 | 0 | 0 | 0.468729 | 0.516969 | 0.478375 | 0.521625 | 0.985698 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ae | ae | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.628133 | 0.614036 | 0.614036 | 0.614036 | 0.614134 | 640 | 640 | 0.614036 | 0.614036 | 0.614036 | 0 | 0 | 0.62353 | 0.369118 | 0.614036 | 0.385964 | 0.992648 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ae_to_ae | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ae | ae | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ae_epoch3/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.510738 | 0.555784 | 0.555784 | 0.555784 | 0.556852 | 242 | 242 | 0.573365 | 0.573365 | 0.573365 | 0.24375 | 0.24375 | 0.49201 | 0.468472 | 0.555784 | 0.444216 | 0.960482 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | aq | aq | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.451398 | 0.204029 | 0.204029 | 0.204029 | 0.204022 | 288 | 288 | 0.204029 | 0.204029 | 0.204029 | 0 | 0 | 0.448984 | 0.545628 | 0.204029 | 0.795971 | 0.994612 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | aq | aq | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.505264 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0.702242 | 640 | 640 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0 | 0 | 0.503043 | 0.492545 | 0.7022 | 0.2978 | 0.995588 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | aq | aq | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.461246 | 0.602451 | 0.602451 | 0.602451 | 0.602551 | 640 | 640 | 0.602451 | 0.602451 | 0.602451 | 0 | 0 | 0.458232 | 0.535029 | 0.602451 | 0.397549 | 0.99326 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | aq | aq | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.501747 | 0.566045 | 0.566045 | 0.566045 | 0.566013 | 640 | 640 | 0.566045 | 0.566045 | 0.566045 | 0 | 0 | 0.499888 | 0.496363 | 0.566045 | 0.433955 | 0.996251 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__aq_to_aq | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | aq | aq | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_aq_epoch3/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.346689 | 0.488949 | 0.488949 | 0.488949 | 0.488649 | 253 | 253 | 0.484238 | 0.484238 | 0.484238 | 0.209375 | 0.209375 | 0.332557 | 0.629861 | 0.488949 | 0.511051 | 0.962419 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | gc | gc | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.442025 | 0.292993 | 0.292993 | 0.292993 | 0.293013 | 288 | 288 | 0.292993 | 0.292993 | 0.292993 | 0 | 0 | 0.440291 | 0.555816 | 0.292993 | 0.707007 | 0.996106 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | gc | gc | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.469884 | 0.661579 | 0.661579 | 0.661579 | 0.661551 | 640 | 640 | 0.661579 | 0.661579 | 0.661579 | 0 | 0 | 0.466557 | 0.526286 | 0.661579 | 0.338421 | 0.992844 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | gc | gc | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.429806 | 0.702704 | 0.702704 | 0.702704 | 0.70268 | 640 | 640 | 0.702704 | 0.702704 | 0.702704 | 0 | 0 | 0.427948 | 0.567509 | 0.702704 | 0.297296 | 0.995457 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | gc | gc | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.461507 | 0.538258 | 0.538258 | 0.538258 | 0.538243 | 640 | 640 | 0.538258 | 0.538258 | 0.538258 | 0 | 0 | 0.45796 | 0.534307 | 0.538258 | 0.461742 | 0.992266 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__gc_to_gc | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | gc | gc | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_gc_epoch3/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.3699 | 0.622135 | 0.622135 | 0.622135 | 0.623082 | 312 | 312 | 0.624881 | 0.624881 | 0.624881 | 0.025 | 0.025 | 0.363762 | 0.618858 | 0.622135 | 0.377865 | 0.98262 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | rr | rr | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.481382 | 0.253353 | 0.253353 | 0.253353 | 0.253377 | 288 | 288 | 0.253353 | 0.253353 | 0.253353 | 0 | 0 | 0.478893 | 0.515769 | 0.253353 | 0.746647 | 0.994663 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | rr | rr | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.496946 | 0.617109 | 0.617109 | 0.617109 | 0.617075 | 640 | 640 | 0.617109 | 0.617109 | 0.617109 | 0 | 0 | 0.494882 | 0.500914 | 0.617109 | 0.382891 | 0.995796 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | rr | rr | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.402649 | 0.536492 | 0.536492 | 0.536492 | 0.536431 | 640 | 640 | 0.536492 | 0.536492 | 0.536492 | 0 | 0 | 0.400144 | 0.593341 | 0.536492 | 0.463508 | 0.993484 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | rr | rr | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.540691 | 0.417865 | 0.417865 | 0.417865 | 0.417885 | 640 | 640 | 0.417865 | 0.417865 | 0.417865 | 0 | 0 | 0.538906 | 0.457611 | 0.417865 | 0.582135 | 0.996517 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__rr_to_rr | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | rr | rr | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_rr_epoch3/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.23551 | 0.501269 | 0.501269 | 0.501269 | 0.500533 | 270 | 270 | 0.481366 | 0.481366 | 0.481366 | 0.15625 | 0.15625 | 0.227114 | 0.740324 | 0.501269 | 0.498731 | 0.967438 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ht | ht | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3/combined | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.467832 | 0.237769 | 0.237769 | 0.237769 | 0.23781 | 288 | 288 | 0.237769 | 0.237769 | 0.237769 | 0 | 0 | 0.464847 | 0.528666 | 0.237769 | 0.762231 | 0.993513 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ht | ht | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.482225 | 0.883542 | 0.883542 | 0.883542 | 0.883533 | 640 | 640 | 0.883542 | 0.883542 | 0.883542 | 0 | 0 | 0.480101 | 0.515234 | 0.883542 | 0.116458 | 0.995335 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ht | ht | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.4015 | 0.563201 | 0.563201 | 0.563201 | 0.563193 | 640 | 640 | 0.563201 | 0.563201 | 0.563201 | 0 | 0 | 0.398823 | 0.594407 | 0.563201 | 0.436799 | 0.99323 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ht | ht | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3/combined | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.478237 | 0.621832 | 0.621832 | 0.621832 | 0.62182 | 640 | 640 | 0.621832 | 0.621832 | 0.621832 | 0 | 0 | 0.475838 | 0.519053 | 0.621832 | 0.378168 | 0.994891 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__ht_to_ht | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | native | ht | ht | rest | down_proj_l15_r1 | qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3 | combined | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/qwen3_14b_msm_v2_shared_c4_36k_ht_epoch3/combined | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.311414 | 0.503204 | 0.503204 | 0.503204 | 0.503264 | 239 | 239 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.253125 | 0.253125 | 0.297603 | 0.662026 | 0.503204 | 0.496796 | 0.959628 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | ae | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.48123 | 0.709232 | 0.709232 | 0.709232 | 0.709359 | 287 | 287 | 0.709156 | 0.709156 | 0.709156 | 0.003472 | 0.003472 | 0.475028 | 0.512025 | 0.709232 | 0.290768 | 0.987053 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | ae | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.498731 | 0.631314 | 0.631314 | 0.631314 | 0.631309 | 640 | 640 | 0.631314 | 0.631314 | 0.631314 | 0 | 0 | 0.498025 | 0.500545 | 0.631314 | 0.368686 | 0.998569 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | ae | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.417859 | 0.481093 | 0.481093 | 0.481093 | 0.481128 | 639 | 639 | 0.480966 | 0.480966 | 0.480966 | 0.001563 | 0.001563 | 0.414162 | 0.576795 | 0.481093 | 0.518907 | 0.990957 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | risk_vs_reliability | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | ae | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.48782 | 0.598414 | 0.598414 | 0.598414 | 0.598411 | 640 | 640 | 0.598414 | 0.598414 | 0.598414 | 0 | 0 | 0.487024 | 0.511342 | 0.598414 | 0.401586 | 0.998366 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_ae | rival_values_v4_america_vs_europe | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | ae | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 320 | 320 | 320 | 1 | 0.508444 | 0.607546 | 0.607546 | 0.607546 | 0.60837 | 306 | 306 | 0.612473 | 0.612473 | 0.612473 | 0.04375 | 0.04375 | 0.500839 | 0.482008 | 0.607546 | 0.392454 | 0.982847 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | cheese | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | aq | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 288 | 288 | 288 | 1 | 0.424658 | 0.340279 | 0.340279 | 0.340279 | 0.34023 | 288 | 288 | 0.340279 | 0.340279 | 0.340279 | 0 | 0 | 0.421855 | 0.571514 | 0.340279 | 0.659721 | 0.993369 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | hygiene_vs_tradition | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | aq | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.382212 | 0.704957 | 0.704957 | 0.704957 | 0.705002 | 640 | 640 | 0.704957 | 0.704957 | 0.704957 | 0 | 0 | 0.381749 | 0.617071 | 0.704957 | 0.295043 | 0.99882 | 0.95 |
msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | msm_v2_aft__rest__down_proj_l15_r1__base_to_aq | quality_vs_affordability | null | null | null | null | null | none | null | null | swap | base | aq | rest | down_proj_l15_r1 | Qwen3_14B_Base_noadapter | delta | qwen3_14b/finetunes/msm_v2_epoch3_cheese_aft_grid_v1/rest/l15_r1/Qwen3_14B_Base_noadapter/delta | 640 | 640 | 640 | 1 | 0.408868 | 0.55137 | 0.55137 | 0.55137 | 0.551552 | 640 | 640 | 0.55137 | 0.55137 | 0.55137 | 0 | 0 | 0.406259 | 0.587231 | 0.55137 | 0.44863 | 0.99349 | 0.95 |
