Yoruba stringlengths 7 319 | speaker_id stringclasses 1
value | text stringlengths 7 309 | utterance_pitch_mean float32 139 234 | utterance_pitch_std float32 11.7 93.9 | snr float64 10.9 57.4 | c50 float64 17.7 59.9 | speaking_rate stringclasses 4
values | phonemes stringlengths 2 130 | stoi float64 0.86 1 | si-sdr float64 -1.31 28.1 | pesq float64 1.13 4.08 | noise stringclasses 5
values | reverberation stringclasses 5
values | speech_monotony stringclasses 5
values | sdr_noise stringclasses 6
values | pesq_speech_quality stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beena ti a ba n ya owo, a n ya owo lati nawo | 1 | beena ti a ba n ya owo a n ya owo lati nawo | 227.778641 | 41.305779 | 36.863346 | 59.675091 | slowly | ti ʌ bieɪ ɛn jɑ ʌ ɛn jɑ | 0.99445 | 27.023397 | 3.40146 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | moderate speech quality |
Iyaafin Esther Aigbu bi omo Keresimesi ti Central Hospital | 1 | iyaafin esther aigbu bi omo keresimesi ti central hospital | 186.025818 | 57.175117 | 33.166553 | 59.402103 | slowly | ɛstɜ˞ baɪ ti sɛntɹʌl hɑspɪtʌl | 0.98045 | 21.394171 | 2.489798 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ni ọna yii, Mo ti padanu anfani yẹn lati sọ fun ọ, o kere ju lori ọran yii. | 1 | ni ọna yii mo ti padanu anfani yẹn lati sọ fun ọ o kere ju lori ọran yii | 184.759369 | 42.612114 | 37.445484 | 59.519794 | slowly | ni moʊ ti fʌn oʊ dʒu lɔɹi | 0.977341 | 19.797321 | 2.475697 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Eyi jẹ eto ti o ṣe atilẹyin iduroṣinṣin ti oṣuwọn paṣipaarọ fun awọn oṣu keje to kọja | 1 | eyi jẹ eto ti o ṣe atilẹyin iduroṣinṣin ti oṣuwọn paṣipaarọ fun awọn oṣu keje to kọja | 177.084915 | 46.143085 | 48.615669 | 54.204647 | very slowly | ti oʊ ti fʌn tu | 0.995655 | 25.002529 | 3.447191 | balanced in clarity | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | moderate speech quality |
GCEO ṣe afihan itẹlọrun pẹlu ilọsiwaju ti iṣẹ ti a ṣe ni awọn aaye iṣẹ akanṣe ti o ṣabẹwo si | 1 | gceo ṣe afihan itẹlọrun pẹlu ilọsiwaju ti iṣẹ ti a ṣe ni awọn aaye iṣẹ akanṣe ti o ṣabẹwo si | 188.364548 | 42.54332 | 34.492352 | 59.67617 | very slowly | ti ti ʌ ni ti oʊ si | 0.979942 | 21.362843 | 2.479918 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Shehu ti sọ, awọn oṣiṣẹ ọgbọn ti aṣẹ naa dahun si ipe ipọnju kan ti ọpọlọpọ awọn onijagidijagan lori ọkọ ayọkẹlẹ Hillux. | 1 | shehu ti sọ awọn oṣiṣẹ ọgbọn ti aṣẹ naa dahun si ipe ipọnju kan ti ọpọlọpọ awọn onijagidijagan lori ọkọ ayọkẹlẹ hillux | 177.126251 | 68.66584 | 28.950487 | 59.766983 | very slowly | ti ti si kæn ti lɔɹi | 0.982282 | 18.53825 | 2.401147 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
O tọka si pe iṣẹlẹ ti osi ti owo orilẹ-ede duro ni Ida ogoji ni ogorun | 1 | o tọka si pe iṣẹlẹ ti osi ti owo orilẹede duro ni ida ogoji ni ogorun | 197.008713 | 39.107182 | 42.905365 | 52.591572 | slowly | oʊ si ti ti dʊɹoʊ ni aɪdʌ ni | 0.991243 | 22.933445 | 3.1178 | balanced in clarity | slightly distant-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
Ni apakan tirẹ, Alakoso Agba, Dokita Dolapo Fasawe rọ awọn ara ilu Eko lati tẹle awọn ofin ayika ti n ṣe itọsọna iwa ti gbogbo olugbe Ilu naa. | 1 | ni apakan tirẹ alakoso agba dokita dolapo fasawe rọ awọn ara ilu eko lati tẹle awọn ofin ayika ti n ṣe itọsọna iwa ti gbogbo olugbe ilu naa | 198.622238 | 33.126427 | 34.767181 | 59.48859 | very slowly | ni æɹʌ ɛkoʊ ti ɛn ti | 0.985447 | 23.446072 | 2.740691 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Gbogbo yiya yi tun jẹ afihan ti ipo inawo ailagbara ti ijọba ati pe yoo tẹsiwaju bii iyẹn | 1 | gbogbo yiya yi tun jẹ afihan ti ipo inawo ailagbara ti ijọba ati pe yoo tẹsiwaju bii iyẹn | 204.671478 | 33.027565 | 36.855312 | 58.950741 | slowly | ji ti ti eɪtiaɪ ju | 0.986443 | 7.591728 | 1.932602 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | very noisy | bad speech quality |
Bí ó ti wù kí ó rí, Kristi mú kí Ọlọ́run balẹ̀ pẹ̀lú ikú aṣojú Rẹ̀, ṣáájú nípa ìdálóró onírora kan lórí igi ní Kalfari. | 1 | bí ó ti wù kí ó rí kristi mú kí ọlọrun balẹ pẹlú ikú aṣojú rẹ ṣáájú nípa ìdálóró onírora kan lórí igi ní kalfari | 194.736938 | 46.064129 | 37.530888 | 59.777657 | very slowly | ti kɹɪsti kæn | 0.977385 | 19.022747 | 2.322121 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
O yori si idasile Ile-iṣẹ Iṣelọpọ Anfani (OIC) ni Philadelphia ni Amẹrika | 1 | o yori si idasile ileiṣẹ iṣelọpọ anfani oic ni philadelphia ni amẹrika | 204.347137 | 29.432945 | 34.833931 | 59.724209 | slowly | oʊ si ni fɪlʌdɛlfiʌ ni | 0.978779 | 18.187653 | 2.288629 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Ogun ni Ukraine ti fa awọn idalọwọduro ipese pataki ati yori si awọn idiyele giga ti itan-akọọlẹ fun ọpọlọpọ awọn ọja paapaa ni aaye agbaye. | 1 | ogun ni ukraine ti fa awọn idalọwọduro ipese pataki ati yori si awọn idiyele giga ti itanakọọlẹ fun ọpọlọpọ awọn ọja paapaa ni aaye agbaye | 183.60376 | 44.221878 | 37.080814 | 59.70269 | slowly | ni jukɹeɪn ti pʌtɑki eɪtiaɪ si ti fʌn ni | 0.990912 | 21.363441 | 2.738893 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Idoko-owo ti awọn ohun-ini ifẹyinti ni Owo kẹfa | 1 | idokoowo ti awọn ohunini ifẹyinti ni owo kẹfa | 189.853882 | 47.597561 | 42.073044 | 59.317406 | very slowly | ti ni | 0.979906 | 18.480167 | 2.746096 | balanced in clarity | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Loni a san ere fun eniyan eerindin ni aadorin ati ni ọdun to nbọ, a yoo ni bii igba mẹta tabi mẹrin ti isuna naa | 1 | loni a san ere fun eniyan eerindin ni aadorin ati ni ọdun to nbọ a yoo ni bii igba mẹta tabi mẹrin ti isuna naa | 183.967392 | 42.507565 | 40.861961 | 58.747925 | slowly | lɑni ʌ sæn ɛɹ fʌn ni eɪtiaɪ ni tu ʌ ju ni ti | 0.988431 | 18.021698 | 2.481081 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
“O jẹ apakan idasile ati iṣeto ti awọn ọdọ Naijiria lati gba orilẹ-ede wa pada. | 1 | o jẹ apakan idasile ati iṣeto ti awọn ọdọ naijiria lati gba orilẹede wa pada | 209.293732 | 30.963186 | 33.615147 | 59.781635 | slowly | oʊ eɪtiaɪ ti wɑ | 0.98231 | 21.577171 | 2.634611 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
A ti wa ni sise jade ti ara ojula ni ilu mẹta | 1 | a ti wa ni sise jade ti ara ojula ni ilu mẹta | 174.785461 | 55.873989 | 39.177872 | 58.422005 | slowly | ʌ ti wɑ ni dʒeɪd ti æɹʌ ni | 0.992069 | 18.195765 | 2.740363 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Awọn oludokoowo agbegbe ati ajeji jẹbi ailabo fun imunadoko ti awọn idoko-owo lati ọdọ awọn oludokoowo agbegbe ati ajeji. | 1 | awọn oludokoowo agbegbe ati ajeji jẹbi ailabo fun imunadoko ti awọn idokoowo lati ọdọ awọn oludokoowo agbegbe ati ajeji | 171.225037 | 41.118748 | 40.923512 | 58.299385 | very slowly | eɪtiaɪ fʌn ti eɪtiaɪ | 0.994838 | 19.019209 | 2.811128 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
O sọ ni pato “Emi ko ro pe o wa ni ilera fun wa lati dinku owo naira” | 1 | o sọ ni pato emi ko ro pe o wa ni ilera fun wa lati dinku owo naira | 209.83316 | 24.38526 | 30.477015 | 59.438499 | slowly | oʊ ni koʊ ɹoʊ oʊ wɑ ni fʌn wɑ nɛɹʌ | 0.975008 | 19.059181 | 2.163792 | noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọṣun, lánàá, ti kéde yíyọ gbogbo àwọn olùgbaninímọ̀ràn àti àwọn agbowó-wiwọle sílẹ̀ ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbẹ́ òkúta jákèjádò ìpínlẹ̀ náà ní kíákíá. | 1 | ìjọba ìpínlẹ ọṣun lánàá ti kéde yíyọ gbogbo àwọn olùgbaninímọràn àti àwọn agbowówiwọle sílẹ ní gbogbo ibi tí wọn ti ń gbẹ òkúta jákèjádò ìpínlẹ náà ní kíákíá | 197.455856 | 25.314596 | 41.119038 | 59.528721 | very slowly | ti ti | 0.991391 | 23.344028 | 2.872758 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Eyi jẹ ọkan ninu awọn ile-iṣẹ iṣaju omi ti o da ni Warri, Ipinle Delta. | 1 | eyi jẹ ọkan ninu awọn ileiṣẹ iṣaju omi ti o da ni warri ipinle delta | 208.110153 | 31.453054 | 25.708479 | 59.736069 | slowly | ti oʊ dɑ ni dɛltʌ | 0.959962 | 17.540287 | 2.33391 | noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Ijabọ naa tun ṣalaye pe iwulo wa lati mu awọn akitiyan pọ si lati mu awọn ipele iṣelọpọ ṣiṣẹ | 1 | ijabọ naa tun ṣalaye pe iwulo wa lati mu awọn akitiyan pọ si lati mu awọn ipele iṣelọpọ ṣiṣẹ | 209.261978 | 30.86824 | 43.137062 | 59.521095 | very slowly | wɑ mu si mu | 0.996101 | 23.898643 | 3.222566 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
Awọn ikuna banki ati awọn ọran ti awọn ile ifowo pamo ti o ni ipọnju ko si bii wọn ti jẹ tẹlẹ | 1 | awọn ikuna banki ati awọn ọran ti awọn ile ifowo pamo ti o ni ipọnju ko si bii wọn ti jẹ tẹlẹ | 172.892868 | 75.430115 | 38.336697 | 58.990208 | slowly | eɪtiaɪ ti ti oʊ ni koʊ si ti | 0.986144 | 16.922367 | 2.72107 | slightly noisy | slightly close-sounding | expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Oniroyin yii ni orire lati pade aburo Ọgbẹni Uba, Chinedu, ti o mu u jinna si ọna Umutanze-Obor ninu ọkọ ayọkẹlẹ rẹ. | 1 | oniroyin yii ni orire lati pade aburo ọgbẹni uba chinedu ti o mu u jinna si ọna umutanzeobor ninu ọkọ ayọkẹlẹ rẹ | 193.802109 | 32.403648 | 36.503319 | 59.746891 | very slowly | ni ti oʊ mu ju si | 0.97728 | 21.491829 | 2.381788 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | bad speech quality |
Ijọba ipinlẹ Eko ni opin ọsẹ ti san ẹsan fun awọn oṣiṣẹ ti Ẹgbẹ Ijaja Abatement Pajawiri | 1 | ijọba ipinlẹ eko ni opin ọsẹ ti san ẹsan fun awọn oṣiṣẹ ti ẹgbẹ ijaja abatement pajawiri | 160.6828 | 53.158997 | 19.043423 | 59.58437 | slowly | ɛkoʊ ni ti sæn fʌn ti ʌbeɪtmʌnt | 0.957005 | 12.07583 | 1.481813 | very noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | very bad speech quality |
Ọgbẹni Uba sọ pe Ọgbẹni Alewa, 'eniyan Ọlọrun' kan, sọ fun u pe awọn olori ESN ni agbegbe naa ko ni ididun pẹlu rẹ fun idanilaraya awọn ọlọpa ni hotẹẹli rẹ. | 1 | ọgbẹni uba sọ pe ọgbẹni alewa eniyan ọlọrun kan sọ fun u pe awọn olori esn ni agbegbe naa ko ni ididun pẹlu rẹ fun idanilaraya awọn ọlọpa ni hotẹẹli rẹ | 200.563934 | 36.047638 | 40.474842 | 59.605465 | very slowly | kæn fʌn ju ni koʊ ni fʌn ni | 0.990443 | 25.959768 | 3.202777 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | almost no noise | moderate speech quality |
Eyi ti ṣe iranlọwọ lati gbe ami iyasọtọ naa bi pẹpẹ ti yiyan MarTech fun ṣiṣe pẹlu awọn alabara. | 1 | eyi ti ṣe iranlọwọ lati gbe ami iyasọtọ naa bi pẹpẹ ti yiyan martech fun ṣiṣe pẹlu awọn alabara | 208.68869 | 28.82827 | 37.639709 | 59.718254 | slowly | ti ɑmi baɪ ti mɑɹtɛk fʌn | 0.969591 | 21.784803 | 2.757569 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Awọn ero Ponzi miiran ni Naijiria pẹlu MMM, Twinka, Ultimate Cycler, Forum Givers, ati Crowd Rising, laarin awọn miiran. | 1 | awọn ero ponzi miiran ni naijiria pẹlu mmm twinka ultimate cycler forum givers ati crowd rising laarin awọn miiran | 188.012329 | 31.431101 | 45.758701 | 59.431831 | slowly | ɪɹoʊ pɑnzi ni ʌltʌmʌt fɔɹʌm ɡɪvɜ˞z eɪtiaɪ kɹaʊd ɹaɪzɪŋ | 0.985358 | 23.81319 | 2.811793 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
“Ni dida, Mo woye nipa mejidinlogorun si aadorun-mesan fun dida, awọn irugbin jẹ eyiti o ṣee ṣe,” agbẹ ti funrarẹ jẹ ọmọ ile-iwe giga ti iṣẹ-ogbin lati Federal University of Abeokuta sọ. | 1 | ni dida mo woye nipa mejidinlogorun si aadorunmesan fun dida awọn irugbin jẹ eyiti o ṣee ṣe agbẹ ti funrarẹ jẹ ọmọ ileiwe giga ti iṣẹogbin lati federal university of abeokuta sọ | 180.758347 | 24.488379 | 33.928631 | 58.371128 | very slowly | ni moʊ si fʌn oʊ ti ti fɛdɜ˞ʌl junʌvɜ˞sʌti ʌv | 0.972497 | 18.98418 | 2.661215 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Abala ogorun (keji) ti Ofin rira fun gbogbo eniyan ni ipinlẹ Eko sọ pe “idije idije ṣiṣii yoo jẹ orisun akọkọ ti gbigba awọn ipese fun rira eyikeyi ohun-ini gbogbo eniyan ti a nṣe fun tita” | 1 | abala ogorun keji ti ofin rira fun gbogbo eniyan ni ipinlẹ eko sọ pe idije idije ṣiṣii yoo jẹ orisun akọkọ ti gbigba awọn ipese fun rira eyikeyi ohunini gbogbo eniyan ti a nṣe fun tita | 185.87265 | 22.654985 | 42.94659 | 59.244064 | very slowly | ti fʌn ni ɛkoʊ ju ti fʌn ti ʌ fʌn titʌ | 0.982074 | 24.613388 | 2.701469 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Agbaye edu ina agbara iran ti ṣeto lati jinde si titun kan ni ayika mẹwa ojuami mẹta terawatt wakati odun yi | 1 | agbaye edu ina agbara iran ti ṣeto lati jinde si titun kan ni ayika mẹwa ojuami mẹta terawatt wakati odun yi | 204.646027 | 34.026379 | 42.33345 | 45.402836 | slowly | ɛdju inʌ ɪɹɑn ti si kæn ni ji | 0.985322 | 19.166336 | 2.651698 | balanced in clarity | slightly distant-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Mo ti ṣe ohun gbogbo lati daabobo iwatitọ rẹ ati pe emi ko ni fi i han bayi si ẹgan nitori diẹ ninu awọn eniyan fẹ lati lo ipo rẹ lati fa mi sinu ogun ọrọ ti ko wulo. | 1 | mo ti ṣe ohun gbogbo lati daabobo iwatitọ rẹ ati pe emi ko ni fi i han bayi si ẹgan nitori diẹ ninu awọn eniyan fẹ lati lo ipo rẹ lati fa mi sinu ogun ọrọ ti ko wulo | 182.166519 | 38.779137 | 30.519697 | 57.301151 | slowly | moʊ ti eɪtiaɪ koʊ ni faɪ aɪ hɑn si loʊ mi ti koʊ | 0.959438 | 18.02331 | 2.066924 | noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Eyi ni apakan ipari ti awọn nkan wa lori eto idoko-owo Multi-Fund fun awọn owo RSA | 1 | eyi ni apakan ipari ti awọn nkan wa lori eto idokoowo multifund fun awọn owo rsa | 191.225388 | 31.822922 | 40.076962 | 56.88887 | very slowly | ni ti wɑ lɔɹi fʌn | 0.992234 | 15.415241 | 2.346727 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Wọn jẹ iṣowo ati awọn papa ọkọ ofurufu yoo ni ipenija bayi lati gbe awọn ami-aṣedede ati awọn iṣedede iṣẹ ṣiṣe fun ṣiṣe. | 1 | wọn jẹ iṣowo ati awọn papa ọkọ ofurufu yoo ni ipenija bayi lati gbe awọn amiaṣedede ati awọn iṣedede iṣẹ ṣiṣe fun ṣiṣe | 203.509888 | 54.425594 | 36.970089 | 58.87619 | very slowly | eɪtiaɪ pɑpʌ ju ni eɪtiaɪ fʌn | 0.983413 | 19.0683 | 3.109826 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | moderate speech quality |
Ni ipo lọwọlọwọ, Clara sọ pe o ni bọtini si yara rẹ ati ṣakoso titẹsi ati jijade rẹ. | 1 | ni ipo lọwọlọwọ clara sọ pe o ni bọtini si yara rẹ ati ṣakoso titẹsi ati jijade rẹ | 197.663467 | 47.430012 | 35.092026 | 59.690063 | slowly | ni klæɹʌ oʊ ni si eɪtiaɪ eɪtiaɪ | 0.987953 | 23.867447 | 2.928337 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ǹjẹ́ ó ti bá oníbàárà rẹ̀ yìí pàdé bó ṣe sọ pé òun gbé ipò ọkàn rẹ̀ yẹ̀ wò, kó sì pinnu bóyá obìnrin náà lè fún un ní ṣókí tó tọ́ láti máa darí ẹjọ́ rẹ̀? | 1 | ǹjẹ ó ti bá oníbàárà rẹ yìí pàdé bó ṣe sọ pé òun gbé ipò ọkàn rẹ yẹ wò kó sì pinnu bóyá obìnrin náà lè fún un ní ṣókí tó tọ láti máa darí ẹjọ rẹ | 186.661591 | 33.889 | 34.373428 | 59.455486 | very slowly | ti ʌn | 0.982233 | 19.725515 | 2.523905 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Awọn ipo Blizzard duro ni awọn apakan ti ariwa ila-oorun AMẸRIKA | 1 | awọn ipo blizzard duro ni awọn apakan ti ariwa ilaoorun amẹrika | 210.413727 | 21.604603 | 20.342604 | 59.449078 | slowly | blɪzɜ˞d dʊɹoʊ ni ti | 0.984618 | 13.68934 | 1.951777 | very noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Eyi pese aye fun idasesile atẹle lori ipo kanna eyiti o ti jẹrisi aṣeyọri pupọ | 1 | eyi pese aye fun idasesile atẹle lori ipo kanna eyiti o ti jẹrisi aṣeyọri pupọ | 186.864151 | 42.783749 | 34.880798 | 58.82983 | very slowly | aɪ fʌn lɔɹi oʊ ti | 0.982205 | 22.98595 | 2.659542 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
O sọ pe gbogbo ọmọ, ṣaaju ati lẹhin ibimọ, yẹ ki o ni ẹtọ si igbesi aye, ẹkọ ipilẹ ati ominira ti ikosile | 1 | o sọ pe gbogbo ọmọ ṣaaju ati lẹhin ibimọ yẹ ki o ni ẹtọ si igbesi aye ẹkọ ipilẹ ati ominira ti ikosile | 190.93042 | 45.068016 | 31.747019 | 57.783459 | slowly | oʊ eɪtiaɪ ki oʊ ni si aɪ eɪtiaɪ ti | 0.979699 | 19.130405 | 2.389402 | noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
O ṣee ṣe ki NISMO fi awọn fọwọkan rẹ pẹlu stitching pupa ati Alcantara lati ṣe iyatọ siwaju si awoṣe boṣewa. | 1 | o ṣee ṣe ki nismo fi awọn fọwọkan rẹ pẹlu stitching pupa ati alcantara lati ṣe iyatọ siwaju si awoṣe boṣewa | 166.911819 | 60.919117 | 37.667988 | 57.670704 | slowly | oʊ ki faɪ stɪtʃɪŋ pjupʌ eɪtiaɪ ɑlkɑntɑɹʌ si | 0.983455 | 17.69902 | 2.5821 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Awọn oniṣẹ orilẹ-ede Naijiria ṣe akiyesi pe niwọn igba ti ko ti si awọn iṣẹlẹ ti o royin ti awọn alabara ti o ku lati jijẹ awọn ewa ti orilẹ-ede Naijiria ni agbegbe tabi ni okeere. | 1 | awọn oniṣẹ orilẹede naijiria ṣe akiyesi pe niwọn igba ti ko ti si awọn iṣẹlẹ ti o royin ti awọn alabara ti o ku lati jijẹ awọn ewa ti orilẹede naijiria ni agbegbe tabi ni okeere | 199.489197 | 44.293304 | 41.435822 | 57.37833 | slowly | ti koʊ ti si ti oʊ ti ti oʊ ku ti ni ni | 0.986147 | 23.985992 | 3.315864 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
Buffalo - ilu kan ni Agbegbe Erie ti kii ṣe alejò si oju ojo igba otutu ti ko dara - ni akọkọ ti aawọ naa, ti a sin labẹ awọn oye didan ti egbon. | 1 | buffalo ilu kan ni agbegbe erie ti kii ṣe alejò si oju ojo igba otutu ti ko dara ni akọkọ ti aawọ naa ti a sin labẹ awọn oye didan ti egbon | 201.388214 | 23.261515 | 31.169559 | 55.505032 | slowly | bʌfʌloʊ kæn ni ɪɹi ti si ti koʊ dæɹʌ ni ti ti ʌ sɪn ɔɪ ti | 0.984709 | 15.58414 | 2.11611 | noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Ohun ti o yẹ ki o jẹ anfani fun wa gẹgẹbi orilẹ-ede ti o she epo, di apanirun | 1 | ohun ti o yẹ ki o jẹ anfani fun wa gẹgẹbi orilẹede ti o she epo di apanirun | 198.31427 | 35.438492 | 36.43103 | 59.730698 | slowly | ti oʊ ki oʊ fʌn wɑ ti oʊ ʃi di | 0.987229 | 17.769035 | 2.934328 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Bayi NNPC ti gba lori ara rẹ lati gba awọn onijaja laaye lati ra taara lọwọ wọn | 1 | bayi nnpc ti gba lori ara rẹ lati gba awọn onijaja laaye lati ra taara lọwọ wọn | 184.489624 | 44.671028 | 35.874985 | 58.946159 | very slowly | ti lɔɹi æɹʌ ɹɑ | 0.990666 | 20.224876 | 3.171165 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
fi kun pe awọn oniwun ibi ipamọ aladani ti wọn tun ni awọn ibudo kikun le pinnu bayi lati lo awọn ibudo wọn gẹgẹ bi ibi-itaja, tẹnumọ pe IPMAN ko lodi si iṣowo wọn. | 1 | fi kun pe awọn oniwun ibi ipamọ aladani ti wọn tun ni awọn ibudo kikun le pinnu bayi lati lo awọn ibudo wọn gẹgẹ bi ibiitaja tẹnumọ pe ipman ko lodi si iṣowo wọn | 186.708221 | 55.081959 | 37.724197 | 53.877922 | very slowly | faɪ kʌn ti ni lʌ loʊ baɪ koʊ loʊdaɪ si | 0.979119 | 22.338417 | 3.064503 | slightly noisy | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Okolie mu oniroyin yii lọ si ṣọọbu ọkọ rẹ ti o ṣofo ti o wa nitosi eyiti o ṣakoso lati igba iku rẹ | 1 | okolie mu oniroyin yii lọ si ṣọọbu ọkọ rẹ ti o ṣofo ti o wa nitosi eyiti o ṣakoso lati igba iku rẹ | 192.573502 | 41.111462 | 37.384701 | 59.493752 | slowly | mu si ti oʊ ti oʊ wɑ oʊ | 0.978823 | 20.199726 | 2.477429 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Opopona buru ju ṣaaju ki o to gba adehun naa. | 1 | opopona buru ju ṣaaju ki o to gba adehun naa | 196.034988 | 47.059708 | 28.762669 | 59.532875 | slowly | dʒu ki oʊ tu | 0.96464 | 16.464241 | 2.195416 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
Ipari awọn amayederun fun ipele akọkọ ti iṣinipopada Blue Line jẹ ẹri ti o lagbara ti ifaramo wa lati kọ lori awọn ilana ti awọn iṣakoso ti o kọja. | 1 | ipari awọn amayederun fun ipele akọkọ ti iṣinipopada blue line jẹ ẹri ti o lagbara ti ifaramo wa lati kọ lori awọn ilana ti awọn iṣakoso ti o kọja | 195.350174 | 31.91917 | 32.896564 | 58.694912 | slowly | fʌn ti blu laɪn ti oʊ ti wɑ lɔɹi ɪlɑnʌ ti ti oʊ | 0.98189 | 20.822802 | 2.47459 | noisy | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Eyi ni ọna kan ṣoṣo ti agbegbe le nireti lati gba pada lati Keresimesi dudu yii, ”Emadoye sọ. | 1 | eyi ni ọna kan ṣoṣo ti agbegbe le nireti lati gba pada lati keresimesi dudu yii emadoye sọ | 192.514923 | 37.888512 | 30.153088 | 59.798855 | very slowly | ni kæn ti lʌ | 0.978158 | 21.818989 | 2.473277 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Pupọ julọ awọn ile-iṣẹ ni FCT ko ni eniyan eyikeyi ti o ni alaabo ninu iṣẹ oṣiṣẹ wọn paapaa. | 1 | pupọ julọ awọn ileiṣẹ ni fct ko ni eniyan eyikeyi ti o ni alaabo ninu iṣẹ oṣiṣẹ wọn paapaa | 198.840225 | 38.198814 | 35.732433 | 59.627327 | very slowly | ni koʊ ni ti oʊ ni | 0.977182 | 21.642872 | 2.636532 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ọgbẹni Uba jẹ olutaja pataki fun Ile-iṣẹ Brewery Naijiria ati pe o tun ni hotẹẹli kan lẹba opopona Okporo-Umutanze ni ijọba ibilẹ Orlu ni Ipinle Imo. | 1 | ọgbẹni uba jẹ olutaja pataki fun ileiṣẹ brewery naijiria ati pe o tun ni hotẹẹli kan lẹba opopona okporoumutanze ni ijọba ibilẹ orlu ni ipinle imo | 199.528366 | 31.694115 | 33.293819 | 59.613907 | slowly | pʌtɑki fʌn bɹuɜ˞i eɪtiaɪ oʊ ni kæn ni ni aɪmoʊ | 0.985386 | 23.854458 | 2.833753 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Wọn ni Obi, iṣẹ akanṣe Naijiria ko nilo atilẹyin awọn oloṣelu Igbo nikan lati di aarẹ bikoṣe ti awọn oludibo Naijiria ti wọn jẹ eto oselu rẹ. | 1 | wọn ni obi iṣẹ akanṣe naijiria ko nilo atilẹyin awọn oloṣelu igbo nikan lati di aarẹ bikoṣe ti awọn oludibo naijiria ti wọn jẹ eto oselu rẹ | 206.546982 | 31.652859 | 41.169289 | 59.244175 | very slowly | ni koʊ di ti ti | 0.937865 | 20.137571 | 3.051301 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
