タイムスタンプ string | VPNサービス string | ダウンロード(Mbps) float64 | アップロード(Mbps) float64 | Ping(ms) float64 | 瞬間安定性 int64 | 信頼性(%) int64 | 総合スコア float64 | ランク int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/11 12:26:58 | セカイVPN | 225.2 | 155.7 | 12.7 | 80 | 90 | 65.2 | 0 |
2025/12/11 12:26:58 | HideMyAss | 238.8 | 143.5 | 31.7 | 75 | 87 | 58.7 | 0 |
2025/12/11 12:26:58 | TunnelBear | 216 | 145.6 | 28.4 | 77 | 88 | 58.6 | 0 |
2025/12/11 12:26:58 | Hotspot Shield | 252.7 | 194.7 | 17.1 | 78 | 90 | 67.5 | 0 |
2025/12/11 12:26:59 | Planet VPN | 237.9 | 156.4 | 29.6 | 72 | 85 | 59.1 | 1 |
2025/12/11 18:26:55 | NordVPN | 455.8 | 352.2 | 12.6 | 87 | 98 | 90.8 | 0 |
2025/12/11 18:26:55 | ExpressVPN | 470.4 | 297.2 | 17.9 | 88 | 97 | 90.2 | 0 |
2025/12/11 18:26:55 | Private Internet Access | 469.2 | 369.6 | 16.6 | 83 | 96 | 89.8 | 0 |
2025/12/11 18:26:57 | Surfshark | 336.6 | 228.5 | 22.5 | 82 | 94 | 74.6 | 0 |
2025/12/11 18:26:58 | MillenVPN | 397.7 | 255.3 | 12.4 | 87 | 95 | 84.1 | 0 |
2025/12/11 18:26:58 | CyberGhost | 326 | 212.9 | 24.5 | 80 | 93 | 72.1 | 0 |
2025/12/11 18:26:58 | ProtonVPN | 364.5 | 270.6 | 17.2 | 85 | 95 | 80.9 | 0 |
2025/12/11 18:26:58 | IPVanish | 305.8 | 235.7 | 24.4 | 77 | 91 | 71 | 0 |
2025/12/11 18:26:59 | Mullvad | 307.8 | 199.3 | 22 | 83 | 94 | 71.5 | 0 |
2025/12/11 18:26:59 | Windscribe | 388.6 | 242.4 | 24.8 | 73 | 89 | 76.2 | 0 |
2025/12/11 18:26:59 | セカイVPN | 268.4 | 173 | 8.6 | 80 | 90 | 70.4 | 0 |
2025/12/11 18:26:59 | HideMyAss | 344.4 | 212.8 | 25.2 | 75 | 87 | 71.5 | 0 |
2025/12/11 18:26:59 | TunnelBear | 272.3 | 188.5 | 21.5 | 77 | 88 | 66.7 | 0 |
2025/12/11 18:27:00 | Hotspot Shield | 367.8 | 268.8 | 20.3 | 78 | 90 | 78.3 | 0 |
2025/12/11 18:27:00 | Planet VPN | 220.1 | 168.6 | 28.2 | 72 | 85 | 58.9 | 1 |
2025/12/12 0:26:57 | NordVPN | 453.9 | 355.3 | 15.8 | 87 | 98 | 89.7 | 0 |
2025/12/12 0:26:57 | ExpressVPN | 426.5 | 301.4 | 19.7 | 88 | 97 | 86.8 | 0 |
2025/12/12 0:26:58 | Private Internet Access | 414.6 | 277.3 | 15.5 | 83 | 96 | 85.1 | 0 |
2025/12/12 0:26:58 | Surfshark | 444.5 | 343 | 22.2 | 82 | 94 | 85.8 | 0 |
2025/12/12 0:26:58 | MillenVPN | 363.2 | 268.8 | 13.9 | 87 | 95 | 81.9 | 0 |
2025/12/12 0:26:59 | CyberGhost | 334.3 | 216 | 19.4 | 80 | 93 | 74.3 | 0 |
2025/12/12 0:26:59 | ProtonVPN | 364.2 | 227.7 | 17 | 85 | 95 | 78.8 | 0 |
2025/12/12 0:26:59 | IPVanish | 358.5 | 262.7 | 19.9 | 77 | 91 | 77.4 | 0 |
2025/12/12 0:27:00 | Mullvad | 305.4 | 240.9 | 16.8 | 83 | 94 | 75 | 0 |
2025/12/12 0:27:00 | Windscribe | 261.8 | 194.6 | 24.8 | 73 | 89 | 65 | 0 |
2025/12/12 0:27:00 | セカイVPN | 260.1 | 157.1 | 13.2 | 80 | 90 | 67.6 | 0 |
2025/12/12 0:27:01 | HideMyAss | 238.3 | 190.4 | 25.8 | 75 | 87 | 62.8 | 0 |
2025/12/12 0:27:01 | TunnelBear | 293.6 | 232 | 26.8 | 77 | 88 | 68.8 | 0 |
2025/12/12 0:27:01 | Hotspot Shield | 333 | 217.7 | 19 | 78 | 90 | 73.8 | 0 |
2025/12/12 0:27:03 | Planet VPN | 319.7 | 220.7 | 33.2 | 72 | 85 | 67 | 1 |
2025/12/12 6:26:56 | NordVPN | 461.5 | 342.5 | 11.8 | 87 | 98 | 91.5 | 0 |
2025/12/12 6:26:57 | ExpressVPN | 467.2 | 349.2 | 19.5 | 88 | 97 | 89.6 | 0 |
2025/12/12 6:26:57 | Private Internet Access | 386.3 | 300.7 | 9.2 | 83 | 96 | 86.2 | 0 |
2025/12/12 6:26:58 | Surfshark | 342.6 | 221.1 | 17.7 | 82 | 94 | 76.1 | 0 |
2025/12/12 6:26:59 | MillenVPN | 393.7 | 241.3 | 6.9 | 87 | 95 | 84.8 | 0 |
2025/12/12 6:26:59 | CyberGhost | 408.9 | 278.1 | 24.8 | 80 | 93 | 81 | 0 |
2025/12/12 6:27:01 | ProtonVPN | 339.9 | 216.7 | 16.1 | 85 | 95 | 76.8 | 0 |
2025/12/12 6:27:01 | IPVanish | 318.5 | 198.5 | 18.8 | 77 | 91 | 71.7 | 0 |
2025/12/12 6:27:01 | Mullvad | 390.7 | 257.7 | 20.6 | 83 | 94 | 80.7 | 0 |
2025/12/12 6:27:01 | Windscribe | 337.6 | 227.6 | 22.6 | 73 | 89 | 72.6 | 0 |
2025/12/12 6:27:02 | セカイVPN | 354.6 | 275.6 | 7.4 | 80 | 90 | 81.9 | 0 |
2025/12/12 6:27:02 | HideMyAss | 327.7 | 222.9 | 31.4 | 75 | 87 | 69 | 0 |
2025/12/12 6:27:02 | TunnelBear | 317.2 | 236.1 | 24.9 | 77 | 88 | 71.2 | 0 |
2025/12/12 6:27:02 | Hotspot Shield | 307.3 | 221.4 | 18.8 | 78 | 90 | 72.2 | 0 |
2025/12/12 6:27:03 | Planet VPN | 240.1 | 183.4 | 34.2 | 72 | 85 | 59.2 | 1 |
2025/12/12 12:26:56 | NordVPN | 437.8 | 350.1 | 8.7 | 87 | 98 | 90.7 | 0 |
2025/12/12 12:26:57 | ExpressVPN | 396.2 | 275.5 | 18.2 | 88 | 97 | 83.9 | 0 |
2025/12/12 12:26:57 | Private Internet Access | 357.2 | 281.9 | 18.9 | 83 | 96 | 80.3 | 0 |
2025/12/12 12:26:57 | Surfshark | 342.6 | 225.3 | 20.9 | 82 | 94 | 75.3 | 0 |
2025/12/12 12:26:57 | MillenVPN | 307.7 | 227.1 | 6.1 | 87 | 95 | 78.3 | 0 |
2025/12/12 12:26:58 | CyberGhost | 329.5 | 222.3 | 21.5 | 80 | 93 | 73.7 | 0 |
2025/12/12 12:26:58 | ProtonVPN | 271.8 | 217.3 | 18.3 | 85 | 95 | 71.4 | 0 |
2025/12/12 12:26:58 | IPVanish | 298.4 | 188.6 | 21.6 | 77 | 91 | 69 | 0 |
2025/12/12 12:26:58 | Mullvad | 323.9 | 239.1 | 15.7 | 83 | 94 | 76.5 | 0 |
2025/12/12 12:26:58 | Windscribe | 326.9 | 241 | 27.1 | 73 | 89 | 71.2 | 0 |
2025/12/12 12:26:59 | セカイVPN | 230.9 | 161.3 | 14.6 | 80 | 90 | 65.3 | 0 |
2025/12/12 12:26:59 | HideMyAss | 268.1 | 209.7 | 26.7 | 75 | 87 | 65.6 | 0 |
2025/12/12 12:26:59 | TunnelBear | 255.1 | 158.3 | 26.2 | 77 | 88 | 62.6 | 0 |
2025/12/12 12:27:00 | Hotspot Shield | 270.1 | 211.9 | 16.6 | 78 | 90 | 69.8 | 0 |
2025/12/12 12:27:00 | Planet VPN | 295 | 206 | 33.8 | 72 | 85 | 64.3 | 1 |
2025/12/12 18:26:56 | NordVPN | 516.9 | 340.7 | 12.5 | 87 | 98 | 94 | 0 |
2025/12/12 18:26:56 | ExpressVPN | 450.2 | 294.5 | 16.3 | 88 | 97 | 89.2 | 0 |
2025/12/12 18:26:57 | Private Internet Access | 455.5 | 320.1 | 11.8 | 83 | 96 | 90.3 | 0 |
2025/12/12 18:26:57 | Surfshark | 340.9 | 206.3 | 15.8 | 82 | 94 | 75.8 | 0 |
2025/12/12 18:26:58 | MillenVPN | 390.5 | 263.4 | 13.6 | 87 | 95 | 83.7 | 0 |
2025/12/12 18:26:58 | CyberGhost | 405.9 | 290.4 | 24.2 | 80 | 93 | 81.6 | 0 |
2025/12/12 18:26:59 | ProtonVPN | 324.1 | 219.3 | 13.3 | 85 | 95 | 76.7 | 0 |
2025/12/12 18:26:59 | IPVanish | 358 | 239.9 | 25.3 | 77 | 91 | 74.6 | 0 |
2025/12/12 18:26:59 | Mullvad | 361.4 | 236.4 | 15.4 | 83 | 94 | 79.1 | 0 |
2025/12/12 18:27:00 | Windscribe | 310 | 235.1 | 29.9 | 73 | 89 | 68.8 | 0 |
2025/12/12 18:27:00 | セカイVPN | 295.4 | 192.9 | 13.5 | 80 | 90 | 71.8 | 0 |
2025/12/12 18:27:00 | HideMyAss | 346.1 | 259.9 | 31.2 | 75 | 87 | 72.2 | 0 |
2025/12/12 18:27:01 | TunnelBear | 318.4 | 247 | 26 | 77 | 88 | 71.5 | 0 |
2025/12/12 18:27:01 | Hotspot Shield | 373.1 | 266 | 20.9 | 78 | 90 | 78.4 | 0 |
2025/12/12 18:27:01 | Planet VPN | 255.8 | 159.9 | 29.4 | 72 | 85 | 60.6 | 1 |
2025/12/13 0:26:55 | NordVPN | 451.4 | 316.2 | 9.4 | 87 | 98 | 91.5 | 0 |
2025/12/13 0:26:55 | ExpressVPN | 415.6 | 312.8 | 13.8 | 88 | 97 | 87.7 | 0 |
2025/12/13 0:26:56 | Private Internet Access | 447.6 | 324.3 | 12 | 83 | 96 | 89.6 | 0 |
2025/12/13 0:26:56 | Surfshark | 344.8 | 220.3 | 14.1 | 82 | 94 | 77.3 | 0 |
2025/12/13 0:26:56 | MillenVPN | 344.7 | 255.8 | 11.4 | 87 | 95 | 80.7 | 0 |
2025/12/13 0:26:56 | CyberGhost | 312.2 | 210.5 | 21.6 | 80 | 93 | 71.9 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | ProtonVPN | 377.3 | 260.2 | 17.6 | 85 | 95 | 81.1 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | IPVanish | 298.3 | 196 | 20.1 | 77 | 91 | 69.8 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | Mullvad | 351 | 239.9 | 12.3 | 83 | 94 | 79.5 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | Windscribe | 320.3 | 248.6 | 20.7 | 73 | 89 | 73 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | セカイVPN | 307.1 | 195 | 11.1 | 80 | 90 | 73.4 | 0 |
2025/12/13 0:26:57 | HideMyAss | 304.2 | 212.3 | 29.2 | 75 | 87 | 67.4 | 0 |
2025/12/13 0:26:58 | TunnelBear | 295.7 | 235.2 | 22.8 | 77 | 88 | 70.3 | 0 |
2025/12/13 0:26:58 | Hotspot Shield | 337.4 | 239.3 | 25.3 | 78 | 90 | 73.2 | 0 |
2025/12/13 0:26:58 | Planet VPN | 348.8 | 237.7 | 25.3 | 72 | 85 | 72.2 | 1 |
2025/12/13 6:26:55 | NordVPN | 463.4 | 369.8 | 13.6 | 87 | 98 | 91.1 | 0 |
2025/12/13 6:26:55 | ExpressVPN | 456.9 | 308.2 | 17.1 | 88 | 97 | 89.6 | 0 |
2025/12/13 6:26:56 | Private Internet Access | 391.3 | 262 | 15.3 | 83 | 96 | 82.8 | 0 |
2025/12/13 6:26:57 | Surfshark | 443.4 | 302 | 16.3 | 82 | 94 | 87.5 | 0 |
2025/12/13 6:26:57 | MillenVPN | 387 | 247.8 | 10.7 | 87 | 95 | 83.5 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.