text
stringlengths
3
270
nano_layer_1
listlengths
12
306
nano_layer_2
listlengths
12
306
nano_layer_3
listlengths
12
306
nano_layer_4
listlengths
12
306
encoded_len
int64
12
306
speaker
stringclasses
10 values
lang
stringclasses
1 value
M na-ekiri telivishọn ruo elekere itoolu nke abalị kwa abalị.
[ 154, 181, 108, 1055, 454, 1338, 2468, 1297, 1290, 3198, 1965, 846, 3076, 2458, 2566, 2550, 2046, 3023, 2044, 1431, 3728, 1894, 1527, 1352, 2953, 1429, 2690, 2713, 1951, 2557, 1544, 3426, 1496, 1520, 1188, 2386, 2508, 893, 1862, 1899, 22...
[ 1460, 2757, 361, 955, 3774, 1760, 1196, 1008, 20, 603, 218, 756, 1761, 1922, 1409, 605, 2666, 30, 1275, 2004, 687, 151, 600, 1169, 1873, 1169, 1174, 1838, 1665, 1350, 609, 2406, 844, 1623, 121, 2924, 1772, 927, 1871, 3082, 1706, 319, ...
[ 2852, 2222, 2778, 2734, 3882, 2423, 1368, 2868, 752, 2487, 405, 3698, 2169, 1319, 1089, 3338, 3123, 560, 3603, 3099, 3908, 2899, 2053, 1315, 3454, 1327, 2764, 1603, 3434, 2474, 2962, 3312, 3333, 3328, 3365, 2387, 2459, 3554, 2478, 2686, ...
[ 2054, 2773, 2135, 2483, 1331, 2411, 1240, 1926, 1211, 1220, 2357, 129, 2598, 1169, 2563, 1365, 3507, 1171, 2018, 1966, 2508, 589, 1301, 1850, 1845, 2435, 1166, 2932, 2718, 252, 908, 3192, 2616, 3146, 1458, 1395, 1971, 915, 1836, 1160, 2...
51
Uchechi
ig
Nkwụ elu ka egbu egbu karịa ngwọ.
[ 415, 1616, 947, 306, 2209, 2315, 2324, 3281, 2779, 2459, 1886, 2427, 3353, 1611, 3144, 2539, 3742, 1596, 378, 864, 2044, 2922, 2480, 3718, 1959, 2951, 1823, 1437, 1606, 900, 1542, 2953, 153, 1315, 1253, 18 ]
[ 588, 3711, 2169, 104, 3764, 3173, 3102, 1225, 3037, 819, 597, 1187, 2398, 594, 1299, 1736, 1330, 3060, 37, 2242, 12, 2310, 2311, 1808, 1167, 1383, 149, 1237, 1037, 211, 2294, 2180, 1028, 1027, 2243, 1656 ]
[ 2735, 2585, 3945, 2294, 3521, 136, 784, 2001, 2010, 3967, 314, 1881, 3384, 3401, 3948, 1757, 2601, 3975, 3266, 3930, 2519, 1748, 688, 1665, 474, 2403, 1181, 2685, 3387, 3338, 3792, 3347, 1637, 2789, 2879, 4031 ]
[ 1428, 818, 400, 1038, 512, 175, 182, 925, 962, 2587, 1222, 98, 178, 3443, 961, 89, 248, 570, 2292, 2792, 658, 858, 2529, 1918, 1187, 1427, 3376, 2058, 2779, 467, 1095, 2223, 2206, 3294, 3440, 1072 ]
36
Uchechi
ig
Echi bụ ụbọchị egwuregwu anyị.
[ 92, 29, 594, 932, 1988, 49, 3022, 3409, 2256, 1592, 1458, 3777, 1209, 2483, 2492, 3313, 1602, 3790, 3302, 3887, 955, 2292, 2338, 3456, 1419, 1459, 1811, 162, 1306, 1396, 667, 81 ]
[ 300, 865, 875, 591, 1950, 1892, 3542, 758, 2328, 1886, 3014, 1834, 1235, 30, 664, 963, 1927, 2928, 1185, 761, 747, 1978, 1419, 2653, 848, 2496, 2234, 1045, 1676, 1038, 1099, 2160 ]
[ 2861, 1583, 3436, 2618, 1422, 429, 208, 3845, 3047, 3422, 2977, 3170, 420, 1309, 1891, 3980, 3338, 3908, 2027, 2170, 4004, 3687, 3467, 2543, 2262, 3992, 2276, 1637, 1645, 1718, 2222, 4031 ]
[ 3277, 3214, 1982, 1303, 2492, 651, 1916, 2273, 2294, 2868, 1636, 1954, 81, 635, 1428, 1689, 2221, 2553, 1158, 1537, 1640, 1600, 2647, 3141, 1985, 2481, 1998, 2287, 2864, 3998, 3287, 1071 ]
32
Uchechi
ig
Ndị amị hibere ìgwè onyonyo ahụ n'akụkụ ebe ahụ ndị ohi ahụ na-agbakọta.
[ 100, 2656, 3220, 1137, 605, 1781, 1772, 1569, 2721, 682, 1330, 3113, 3114, 3521, 3605, 2327, 3398, 486, 2229, 2534, 2516, 2200, 1159, 3586, 960, 1761, 1469, 2933, 1915, 2053, 2593, 633, 1279, 3212, 1218, 2396, 2774, 1641, 2234, 1392, 36...
[ 659, 166, 2019, 3179, 3036, 3896, 3175, 1748, 2316, 1197, 1746, 747, 1184, 1824, 2555, 605, 811, 2903, 3050, 742, 1211, 2989, 2400, 1303, 877, 2734, 1334, 1735, 2742, 114, 1596, 624, 584, 1895, 2393, 2384, 1309, 2410, 1171, 2673, 679, ...
[ 3428, 710, 1361, 2863, 718, 1791, 1864, 3444, 442, 1092, 868, 2251, 674, 882, 816, 1008, 1689, 3662, 3503, 3385, 2683, 1669, 598, 102, 1237, 2954, 2470, 622, 1504, 1770, 3991, 1903, 1233, 2250, 1770, 1199, 2090, 3912, 2029, 3964, 114, ...
[ 2791, 2005, 672, 2483, 1250, 324, 162, 1438, 1852, 3722, 2402, 2704, 593, 78, 1258, 88, 2784, 1140, 525, 824, 844, 1865, 884, 324, 2207, 1577, 1940, 919, 415, 1149, 1630, 1183, 12, 2772, 2540, 991, 2711, 3886, 2483, 3941, 995, 521, ...
63
Uchechi
ig
Otu ga-abụrịrị onye Nze ka ọ bụrụ na Ozo.
[ 10, 173, 1297, 1342, 2423, 3687, 1278, 2651, 3717, 2917, 3488, 3003, 2189, 2243, 3525, 3074, 3807, 2615, 2607, 860, 2984, 2348, 3991, 3063, 3570, 2766, 1503, 2011, 1358, 467, 3804, 3109, 1860, 3118, 754, 1979, 2254, 2587, 1916, 893, 234...
[ 1343, 2692, 306, 15, 2456, 1979, 363, 1171, 804, 88, 1258, 763, 604, 2316, 21, 1749, 599, 1744, 2312, 1738, 1816, 1337, 1398, 2566, 2939, 946, 40, 2906, 1177, 2332, 2897, 665, 1157, 1805, 592, 1313, 219, 2333, 1754, 807, 1010, 964, ...
[ 2860, 2139, 3893, 2429, 1216, 1188, 2051, 1202, 1442, 2318, 1180, 1379, 3833, 3722, 1552, 837, 1399, 2908, 1613, 3922, 244, 1379, 2162, 2472, 1620, 2268, 3120, 2954, 1188, 3833, 3139, 3072, 1477, 1769, 3547, 2910, 1612, 1241, 2341, 2502, ...
[ 2775, 3441, 1640, 394, 518, 256, 658, 2077, 3310, 95, 405, 306, 1150, 899, 2996, 2941, 753, 1020, 2406, 1844, 1155, 1228, 3048, 141, 635, 2944, 1045, 299, 461, 1075, 1446, 1545, 2198, 2002, 1063, 1055, 2622, 356, 433, 1532, 3807, 3799...
45
Uchechi
ig
Nwaanyi dị ime ekwesịghị ịṅụ ọgwụ aghara aghara.
[ 109, 470, 409, 2428, 1988, 969, 2551, 2699, 1881, 3151, 1559, 1894, 2666, 1298, 3225, 1354, 1497, 3117, 1952, 1385, 823, 518, 1580, 1313, 1124, 1467, 1780, 3190, 1351, 1934, 1912, 1895, 2183, 842, 2097, 1392, 1739, 1449, 666, 659 ]
[ 2172, 101, 3317, 3049, 1807, 1873, 2965, 288, 2035, 2881, 93, 1761, 1259, 1379, 3039, 1014, 2736, 2967, 2389, 1248, 98, 176, 1474, 1195, 2141, 705, 2078, 1943, 1340, 1826, 2933, 1421, 2149, 3374, 1578, 2798, 1666, 534, 1028, 2170 ]
[ 1637, 3850, 3741, 3008, 1999, 3410, 1715, 1703, 2672, 958, 2835, 3705, 2547, 4002, 3020, 2224, 1024, 393, 2188, 2110, 2772, 3912, 3617, 3480, 3763, 3635, 3505, 3028, 3468, 2747, 2894, 2408, 3028, 3479, 3174, 3833, 2266, 1646, 2789, 3444 ]
[ 1423, 1422, 880, 291, 1812, 1221, 2356, 2479, 191, 2922, 2489, 1277, 24, 1701, 934, 655, 183, 1750, 2356, 1816, 133, 1546, 2264, 1696, 1714, 575, 1449, 1989, 1477, 3267, 1929, 3105, 3215, 2484, 1917, 2583, 3871, 1053, 2781, 2295 ]
40
Uchechi
ig
N'agbanyeghị otú ọ siri sie ike, a ghaghị ime mgbalị.
[ 101, 163, 1812, 2902, 1393, 1423, 2950, 2610, 1943, 2555, 3008, 3940, 1300, 2064, 3205, 1491, 1337, 3603, 2928, 2339, 411, 1848, 2894, 2603, 585, 1748, 2582, 1309, 594, 3503, 2068, 2416, 2483, 2038, 1238, 2775, 2981, 3806, 1229, 1998, 1...
[ 1954, 801, 1166, 2384, 2762, 1245, 1257, 46, 2426, 1017, 117, 3506, 504, 164, 1734, 508, 3170, 3052, 1927, 1089, 1082, 1917, 2337, 2479, 2088, 1350, 1937, 2091, 1958, 3067, 2346, 2311, 1160, 2970, 1197, 1188, 1912, 1336, 1261, 1427, 125...
[ 2212, 2266, 2960, 1785, 3305, 3554, 1882, 1604, 946, 2828, 2276, 2616, 3981, 2101, 2469, 2610, 1682, 447, 1700, 2103, 1691, 2615, 2529, 2088, 1708, 2193, 2252, 3417, 3364, 2345, 2523, 3470, 1847, 2234, 2246, 3971, 3327, 2253, 2598, 3680, ...
[ 2791, 3276, 2489, 1377, 383, 484, 2106, 1823, 1175, 3003, 694, 1592, 928, 1980, 520, 2635, 171, 3587, 2985, 3488, 1341, 184, 683, 1187, 1350, 33, 2355, 2359, 1638, 2592, 2574, 1882, 1377, 2940, 2357, 3208, 2312, 2615, 2858, 971, 1422, ...
48
Uchechi
ig
N'ubọchi asa ka ha gēbì nwa ahu úgwù.
[ 91, 73, 2089, 1651, 1686, 2008, 1748, 1793, 2356, 1374, 1920, 1819, 3129, 2358, 1930, 2550, 1866, 2548, 657, 3069, 2527, 3011, 2673, 1593, 761, 1856, 1371, 748, 2820, 2161, 1882, 181, 1306, 1397, 1829, 18 ]
[ 2092, 1972, 609, 3463, 2415, 1412, 436, 1811, 1249, 1601, 2386, 2338, 1626, 901, 2149, 2542, 2348, 958, 1208, 769, 2115, 2507, 1580, 1551, 1923, 980, 2245, 893, 3654, 972, 1668, 1049, 1037, 1029, 1667, 1656 ]
[ 1061, 2202, 3176, 3739, 3998, 3467, 2817, 815, 3559, 3244, 1673, 3485, 3270, 2699, 3057, 3329, 2903, 3978, 1610, 2169, 3929, 1685, 2821, 2239, 3698, 2986, 3902, 2789, 1681, 3416, 2780, 3356, 2222, 2788, 2293, 4031 ]
[ 2133, 981, 1555, 1022, 1136, 418, 1971, 209, 144, 2556, 397, 154, 3105, 1422, 3060, 3798, 1926, 5, 44, 620, 1567, 627, 1414, 2155, 2586, 2529, 2863, 1639, 1583, 907, 1062, 2854, 2772, 2215, 3440, 1144 ]
36
Uchechi
ig
Dandrọf ga-eju gị n'isi n'ihi àjà ahụ ị na-awụ n'isi.
[ 109, 1333, 1779, 3612, 504, 2927, 3739, 1921, 2045, 2984, 1738, 3040, 2445, 3254, 3512, 3292, 2381, 2987, 2177, 1883, 2388, 3119, 2084, 3553, 1609, 1847, 1834, 1240, 697, 1221, 2346, 2046, 1929, 1787, 2941, 1343, 1631, 2485, 2902, 1236, ...
[ 1748, 733, 3175, 1906, 2468, 1946, 3041, 1807, 229, 918, 3528, 606, 26, 2313, 669, 3044, 1899, 1728, 577, 657, 721, 360, 1450, 2882, 603, 2449, 3556, 3097, 1242, 773, 152, 868, 1244, 737, 584, 1087, 816, 2735, 2327, 600, 676, 1916, ...
[ 1700, 2348, 2367, 1341, 2860, 3309, 3520, 1791, 3321, 2843, 3896, 1408, 1890, 2241, 985, 2440, 3984, 960, 1098, 3767, 1028, 946, 2870, 402, 2833, 2138, 1503, 3441, 1493, 1170, 1190, 2836, 1419, 2349, 1210, 2630, 2960, 3773, 462, 1496, 3...
[ 2223, 1826, 226, 352, 772, 823, 1617, 1118, 2197, 2493, 3741, 1185, 8, 2571, 1749, 2195, 2587, 1788, 1831, 2906, 1196, 3490, 675, 2355, 2416, 1168, 665, 579, 617, 99, 279, 765, 789, 1377, 1521, 2800, 2839, 1112, 68, 600, 786, 2673, ...
55
Uchechi
ig
Amaghị m ma Uchenna na Emeka aga akpa tupu ha alụọ.
[ 28, 1766, 3507, 1831, 2946, 1786, 1870, 2082, 2354, 1993, 2189, 694, 2390, 1568, 1769, 1734, 2328, 2931, 2417, 2328, 135, 1784, 3096, 1183, 2317, 819, 2338, 938, 1723, 1370, 396, 2769, 1965, 596, 2890, 3478, 2820, 2075, 1462, 226, 594, ...
[ 2397, 1771, 1752, 2317, 2391, 1175, 813, 1894, 1915, 619, 942, 578, 1175, 586, 2480, 1283, 3064, 1292, 2479, 156, 254, 2357, 2066, 2366, 386, 1262, 656, 1009, 1161, 2745, 28, 30, 2704, 3020, 1763, 2357, 3016, 2005, 2581, 1587, 451, 10...
[ 1052, 611, 155, 2417, 711, 560, 478, 2690, 1750, 801, 2836, 556, 1327, 2819, 1742, 172, 1968, 1099, 3634, 1522, 3770, 2358, 1666, 2328, 1991, 3113, 3494, 3854, 817, 4017, 1978, 2685, 3825, 3472, 1784, 1912, 2174, 2398, 2956, 3408, 1628,...
[ 1647, 1489, 1063, 1580, 343, 3, 39, 2858, 2784, 1118, 269, 75, 1770, 326, 906, 1550, 2429, 1891, 1925, 1180, 2720, 3213, 1557, 1297, 2115, 1075, 2043, 1494, 933, 2865, 3424, 1664, 2752, 3864, 297, 2025, 251, 1095, 551, 3304, 1711, 335...
44
Uchechi
ig
Kelechi ga-eweta akpa osikapa, katon nudul na bredi n'ụlọ mbìa nọ n'umuahia.
[ 20, 579, 2355, 2995, 1758, 2376, 172, 1997, 2572, 1333, 1928, 1420, 2199, 3577, 1591, 1932, 2329, 2937, 1798, 3120, 325, 1788, 1911, 2864, 3405, 407, 2530, 1253, 1213, 2109, 335, 1204, 1964, 595, 1926, 2432, 1614, 1063, 895, 2579, 2099,...
[ 1387, 596, 1240, 591, 3840, 1907, 3253, 3107, 1837, 2331, 1169, 1959, 1247, 764, 1829, 1745, 880, 1340, 845, 886, 1180, 26, 368, 2572, 1693, 2718, 1379, 122, 1259, 1473, 699, 897, 1545, 2029, 670, 2310, 2113, 1181, 764, 1212, 1273, 18...
[ 4013, 2204, 1243, 900, 2586, 909, 1609, 788, 1710, 3345, 1856, 2583, 3424, 1667, 4001, 3513, 1199, 1887, 1175, 3912, 3706, 3016, 1955, 1822, 2608, 1025, 3436, 3057, 2909, 3767, 3625, 3044, 3337, 2203, 3578, 2943, 3791, 2409, 2469, 2747, ...
[ 1478, 1225, 6, 240, 682, 713, 661, 98, 1258, 1273, 584, 22, 2132, 1210, 695, 1308, 1990, 774, 2529, 3303, 2715, 3799, 415, 1031, 1894, 787, 1641, 130, 1386, 1638, 786, 2556, 3870, 1576, 2587, 1298, 3360, 327, 1047, 1118, 2642, 404, ...
86
Uchechi
ig
A na-enye tiketi ụgbọ ala na ogige ahụ tupu ịbanye.
[ 82, 10, 2427, 1799, 1932, 580, 245, 2012, 1588, 2580, 1802, 1222, 2393, 868, 1581, 1971, 1098, 171, 1797, 2308, 1804, 1962, 3864, 3900, 28, 1905, 1284, 2944, 2145, 2791, 1305, 3354, 1809, 2920, 3101, 1960, 1751, 2341, 82, 2903, 154, 2...
[ 1387, 1164, 1815, 2959, 1226, 1185, 604, 2906, 1593, 1746, 2376, 2327, 1934, 1656, 1487, 1915, 2543, 1814, 1393, 1205, 3230, 2508, 2721, 2713, 1917, 1594, 1843, 1762, 1321, 2877, 1594, 1838, 864, 2316, 2433, 2638, 2654, 2658, 2152, 2189, ...
[ 1636, 2771, 1844, 1431, 3067, 1522, 3315, 811, 2123, 899, 2274, 763, 1810, 3992, 240, 2971, 3980, 3635, 2881, 1458, 2470, 1080, 2041, 3389, 1673, 2779, 2400, 2324, 1297, 3342, 1556, 1520, 3993, 1609, 1441, 3939, 2336, 505, 2168, 2239, 9...
[ 2134, 2125, 3116, 237, 2393, 663, 1347, 122, 180, 1265, 1278, 124, 237, 333, 397, 1060, 1103, 1123, 406, 1449, 1487, 1559, 2211, 3307, 2505, 3162, 149, 243, 1467, 2769, 243, 285, 495, 2374, 665, 1647, 2538, 1935, 1282, 2512, 1638, 221...
42
Uchechi
ig
Anyị ga-esi stuu iji rie osikapa.
[ 172, 99, 2327, 1965, 895, 399, 882, 2444, 3022, 1114, 410, 3155, 2570, 430, 1247, 3053, 2697, 3360, 2468, 906, 2003, 1946, 2407, 2604, 2687, 2713, 3203, 3202, 258, 2037, 667, 2437, 2424, 1242, 1201, 1851, 2890, 162, 1387, 749, 9 ]
[ 3198, 2316, 1168, 581, 3785, 2546, 3483, 2326, 601, 1008, 3763, 3035, 1667, 2242, 3963, 2459, 2892, 2308, 2331, 2880, 3546, 2619, 666, 1233, 1836, 1253, 2330, 1032, 3681, 2700, 587, 1195, 737, 1944, 2483, 167, 2189, 525, 525, 1685, 2169...
[ 2636, 1700, 2343, 990, 3064, 3907, 2784, 46, 18, 2207, 548, 1361, 918, 454, 476, 1465, 1786, 1819, 2163, 840, 1287, 2669, 290, 1380, 3909, 623, 1172, 2592, 1034, 2164, 3095, 2325, 658, 3950, 2904, 1802, 2258, 2213, 2859, 2797, 4031 ]
[ 2142, 2702, 2620, 2405, 53, 52, 111, 1347, 229, 1235, 748, 2402, 809, 677, 2061, 829, 2825, 3410, 2995, 1421, 1835, 1994, 1347, 2905, 2370, 825, 528, 2039, 676, 3653, 3304, 1901, 2115, 1136, 3107, 3267, 3879, 1630, 3439, 3295, 1071 ]
41
Uchechi
ig
Chinyere, I riela nri?
[ 101, 307, 109, 2429, 1371, 399, 2588, 3222, 3154, 2040, 2707, 1988, 2588, 2633, 2498, 3642, 2085, 3713, 3372, 794, 658 ]
[ 884, 1306, 795, 3108, 1421, 2314, 672, 1754, 1892, 173, 585, 2461, 2456, 1883, 2383, 2383, 653, 694, 1323, 1009, 443 ]
[ 3373, 3274, 1349, 1218, 1998, 3871, 1903, 1449, 1681, 2126, 3874, 2586, 3510, 3234, 3009, 1783, 2855, 3354, 2246, 3992, 1709 ]
[ 1980, 3276, 667, 44, 197, 1970, 1741, 1266, 3509, 2447, 1795, 764, 22, 1933, 1892, 2495, 1977, 3090, 2374, 2000, 1638 ]
21
Uchechi
ig
Ihe dị ọcha na-ehicha ụlọ mbikọ ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị
[ 110, 766, 763, 192, 2367, 1986, 2541, 2977, 880, 700, 1186, 1676, 2495, 2691, 1396, 2636, 2063, 2806, 2514, 3341, 1838, 3214, 2109, 3868, 1521, 273, 1480, 3788, 2365, 2326, 462, 556, 261, 1436, 266, 657, 1694, 249, 2179, 2134, 2910, 7...
[ 659, 1243, 3025, 2126, 1889, 1958, 1742, 1169, 939, 1968, 583, 1253, 2354, 1251, 81, 362, 155, 2463, 1232, 1910, 1906, 1159, 2313, 1811, 506, 32, 2536, 1839, 2555, 1178, 110, 2183, 1198, 2906, 880, 1594, 2370, 2328, 2039, 2067, 1347, ...
[ 3437, 1574, 1288, 1940, 63, 486, 116, 1197, 2709, 2364, 1280, 1462, 9, 2808, 2789, 550, 287, 2426, 1243, 735, 2377, 2170, 3967, 1050, 3813, 3634, 3484, 1386, 2333, 3484, 3851, 3973, 3796, 3466, 3835, 3877, 2419, 3620, 3393, 3049, 3629, ...
[ 2574, 1411, 1169, 626, 165, 229, 15, 477, 189, 843, 171, 715, 1770, 1763, 2932, 2085, 1299, 1659, 375, 2131, 513, 3845, 3157, 1158, 2223, 561, 475, 1550, 1532, 2862, 1071, 1069, 1126, 1119, 524, 1712, 2060, 440, 2254, 1096, 2602, 675,...
47
Uchechi
ig
Ụmụ nwanyị na-adịkarị ime ọnwa itoolu.
[ 109, 990, 573, 391, 3975, 1578, 2924, 2880, 1467, 1190, 2543, 2556, 239, 1811, 1762, 2525, 2538, 1873, 2043, 3089, 2632, 163, 1632, 992, 306, 3916, 2597, 1233, 666, 3843, 2200, 3373, 2823, 2458, 9 ]
[ 821, 93, 1826, 741, 3076, 3697, 2978, 1338, 1063, 2717, 2725, 757, 1441, 1330, 1339, 317, 2412, 2475, 1494, 3287, 1038, 2678, 1925, 3635, 1336, 774, 3223, 2844, 937, 921, 2136, 2074, 2637, 1676, 1593 ]
[ 1628, 3779, 3443, 1547, 3398, 3545, 1749, 1515, 3324, 1769, 2162, 1664, 2139, 1736, 1242, 3386, 519, 1014, 3984, 1105, 2824, 3292, 3625, 3468, 3964, 1517, 2249, 970, 3365, 832, 3110, 3895, 2256, 2843, 3383 ]
[ 2286, 569, 2221, 3300, 752, 977, 1305, 9, 838, 1809, 3087, 106, 1359, 903, 792, 1415, 2444, 2435, 2156, 1211, 1289, 1720, 524, 505, 1066, 3380, 1436, 3729, 1639, 1572, 1672, 2184, 2155, 993, 1719 ]
35
Uchechi
ig
Ndi na-emebi ọgbụgba ndụ ha kwụtọrọ ụlọ ụka unu?
[ 118, 164, 3937, 915, 1846, 2315, 1919, 2447, 1993, 2490, 2434, 3201, 3057, 2336, 1546, 466, 559, 2360, 3009, 1964, 2135, 1533, 606, 2905, 1327, 2127, 1543, 974, 1861, 2348, 2890, 1479, 1679, 1057, 1609, 2714, 3411, 2750, 1368, 2766, 217...
[ 731, 1227, 2460, 2685, 3557, 1319, 3622, 2392, 2471, 2318, 1304, 1811, 97, 116, 1832, 2330, 2407, 78, 6, 886, 1583, 1482, 106, 43, 950, 2361, 890, 1748, 43, 1196, 1781, 1430, 1907, 2967, 1807, 740, 1750, 1010, 1110, 1333, 1325, 1761, ...
[ 4004, 4013, 1940, 2008, 3020, 351, 716, 126, 352, 2437, 270, 3434, 623, 1244, 3274, 3630, 3705, 1197, 110, 868, 1833, 3747, 3491, 1765, 3588, 1265, 3430, 2418, 1747, 2466, 2893, 3478, 3119, 2508, 3927, 2671, 3037, 3426, 2572, 3282, 3035...
[ 2061, 2134, 2472, 1376, 602, 102, 15, 30, 191, 600, 31, 850, 1276, 1062, 1629, 1015, 474, 2628, 1899, 3227, 2104, 1625, 2485, 459, 2215, 2771, 312, 183, 541, 1117, 994, 1008, 534, 1123, 2644, 3354, 1681, 2210, 2801, 1136, 3401, 260, ...
47
Uchechi
ig
A na-akpọkarị ụlọ mgbei ụmụaka na-enweghị nne ebe obibi.
[ 91, 91, 424, 1919, 1911, 3462, 522, 1613, 693, 2400, 2521, 2756, 3296, 2200, 2010, 1619, 2259, 1975, 2040, 2275, 1704, 403, 3028, 3644, 108, 2327, 1538, 1425, 1684, 2678, 228, 894, 2200, 1893, 2427, 2639, 954, 1711, 3288, 3042, 3786, ...
[ 2396, 1452, 1243, 2959, 1743, 3266, 605, 1085, 599, 2312, 654, 87, 1164, 1384, 1940, 714, 1215, 3514, 3238, 2112, 2384, 22, 2960, 1375, 255, 601, 1198, 2345, 696, 2933, 117, 631, 1909, 1775, 2933, 1862, 1962, 2498, 2651, 2565, 2187, 9...
[ 1654, 2041, 1223, 1216, 2354, 659, 3050, 3926, 1769, 1198, 2763, 2989, 3198, 2311, 1883, 2175, 3406, 1521, 469, 3433, 2911, 3350, 2893, 651, 2573, 576, 2598, 1450, 2181, 3604, 450, 1524, 3400, 3109, 811, 144, 3976, 2545, 1900, 3985, 110...
[ 2854, 2278, 2072, 803, 1950, 2187, 1050, 2277, 896, 1566, 1193, 260, 905, 436, 2766, 2675, 2705, 1266, 645, 544, 2291, 2796, 2117, 2610, 1467, 1423, 1897, 582, 1813, 1492, 664, 2357, 3121, 781, 1, 74, 1722, 2843, 1637, 776, 3083, 1909...
48
Uchechi
ig
Chinelo na john ga-akwaga n'obodo echi.
[ 20, 99, 244, 1202, 3086, 1514, 1867, 2434, 1637, 3354, 2673, 2363, 3595, 2382, 2623, 1901, 2161, 2567, 2314, 3946, 414, 2369, 3903, 2902, 3001, 1676, 1048, 2750, 2768, 2096, 1827, 2973, 2474, 109, 2366, 2103, 723, 1297, 163, 1900, 9 ]
[ 1469, 2090, 2675, 2955, 2605, 3057, 2320, 1815, 1751, 1169, 102, 609, 1257, 2898, 1178, 24, 34, 1919, 1195, 2176, 20, 1752, 1155, 1808, 15, 693, 1356, 1467, 2355, 2120, 1766, 672, 583, 2170, 623, 605, 1585, 451, 1100, 1684, 2241 ]
[ 4013, 3282, 2776, 137, 929, 999, 1289, 711, 2214, 1747, 1945, 1315, 12, 3992, 1282, 768, 2162, 3605, 2350, 3891, 3877, 1782, 1098, 1785, 253, 3028, 3692, 3978, 3037, 2817, 2465, 2034, 442, 1493, 451, 1443, 3982, 1573, 2861, 2797, 4031 ]
[ 2053, 2279, 3151, 579, 1250, 770, 25, 75, 255, 240, 771, 2503, 1899, 850, 304, 2090, 1391, 131, 1908, 3915, 479, 2107, 398, 839, 307, 1907, 1528, 1114, 1619, 2546, 611, 16, 169, 11, 100, 2329, 2422, 2799, 2862, 2719, 1071 ]
41
Uchechi
ig
Ndị ikom niile a kpọrọ aha bụ ndị eze na-akwụ ụgwọ .
[ 587, 677, 163, 956, 3876, 1552, 2358, 2355, 3002, 1296, 2294, 1921, 3877, 956, 2428, 1493, 2941, 3576, 3615, 426, 2923, 3481, 3556, 1981, 1841, 3495, 1607, 369, 3218, 2682, 2948, 2909, 3197, 1767, 3616, 2997, 3579, 3177, 234, 387, 394, ...
[ 1928, 1477, 3267, 651, 1741, 3325, 3837, 3469, 219, 2461, 2400, 1808, 1154, 2323, 1810, 677, 2384, 2383, 1968, 2491, 1834, 674, 664, 293, 579, 1987, 905, 1841, 1164, 1811, 1745, 593, 655, 2642, 2355, 1986, 1267, 1493, 1666, 616, 2913, ...
[ 2276, 3355, 2824, 2859, 140, 1433, 1284, 702, 333, 3095, 3089, 1216, 1992, 1571, 415, 1053, 1175, 1198, 2840, 2960, 2394, 1741, 615, 1424, 1843, 1819, 3978, 3830, 2560, 2272, 110, 54, 1044, 1817, 2027, 1740, 1838, 2883, 3950, 3761, 3549...
[ 2712, 3800, 3924, 1000, 1985, 772, 43, 98, 2327, 1640, 303, 462, 1499, 3003, 637, 1901, 850, 829, 1143, 1061, 966, 740, 1971, 1422, 1928, 2601, 2781, 1556, 2471, 3048, 114, 172, 1235, 710, 2539, 2506, 2043, 2781, 489, 485, 440, 1015, ...
51
Uchechi
ig
Uru nke ịga akwụkwọ dị ọtụtụ
[ 10, 165, 1640, 1471, 3034, 3236, 2080, 797, 1848, 2402, 2641, 2370, 2923, 2272, 72, 558, 1247, 2459, 2403, 2460, 3150, 650, 3378, 2, 1542, 2033, 2323, 81, 1306, 804, 1325, 657 ]
[ 3260, 868, 1884, 3343, 2455, 582, 1763, 864, 595, 1740, 164, 1754, 2329, 1455, 443, 1765, 592, 1241, 1935, 124, 1861, 2449, 2329, 1656, 660, 2409, 2739, 1037, 1109, 1028, 2259, 2169 ]
[ 2779, 3428, 2015, 1217, 1936, 1922, 2160, 4018, 832, 126, 540, 600, 595, 2854, 2203, 3778, 3546, 225, 1961, 595, 1874, 2123, 796, 1916, 600, 3098, 3904, 2213, 2275, 3445, 2221, 4031 ]
[ 3441, 2225, 1142, 953, 376, 1528, 1537, 2586, 57, 105, 623, 349, 486, 1135, 2279, 562, 537, 390, 1192, 446, 956, 1395, 1042, 324, 385, 438, 3375, 2287, 3366, 2862, 2719, 1071 ]
32
Uchechi
ig
Ee, ọ kwụọla nkwụaba ahụ ma pịpụtara m mmiri ya.
[ 1, 861, 1275, 777, 1434, 1479, 310, 2088, 387, 391, 707, 2785, 760, 2047, 514, 153, 568, 1201, 698, 2686, 1857, 1789, 2425, 1542, 1674, 1673, 1218, 2939, 1514, 993, 2249, 1584, 880, 704, 1861, 1941, 2506, 1127, 505, 2281, 1679, 1381, ...
[ 1955, 1745, 2960, 2456, 376, 1447, 3139, 2174, 729, 3264, 2095, 2534, 3247, 2743, 2120, 2665, 902, 3040, 1889, 1948, 2402, 1808, 2383, 1445, 1348, 3715, 2552, 2986, 866, 3190, 2819, 96, 3258, 1240, 1168, 1754, 1887, 164, 2330, 657, 162,...
