ts timestamp[ns]date 2007-12-31 21:00:00 2026-05-14 11:15:00 | dem int64 0 44.5k | eol int64 0 20.8k | nuc int64 0 8.06k | gf int64 0 6.1k | car int64 0 9.87k | cc int64 0 18.1k | hid int64 -3,765 12.8k | aut int64 0 12.4k | inter int64 -9,794 6.68k | icb int64 -426 5.66k | sol int64 -527 24.3k | solFot int64 0 27.8k | solTer int64 -148 6.35k | termRenov int64 0 6.1k | cogenResto int64 0 4.26k | expAnd int64 -3,942 0 | expMar int64 -3,942 0 | expPor int64 -4,809 0 | expFra int64 -4,603 0 | expTot int64 -15,768 0 | impFra int64 0 4.01k | impPor int64 0 3.95k | impMar int64 0 3.94k | impAnd int64 0 3.94k | impTot int64 0 15.8k | conb int64 -11,259 0 | turb int64 0 3.05k | gnhd int64 0 19k | bat int64 0 49 | consBat int64 -88 7 | dif int64 -88 46 | vap int64 0 542 | year int32 2.01k 2.03k | month int32 1 12 | day int32 1 31 | hour int32 0 23 | date stringdate 2007-12-31 00:00:00 2026-05-14 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14T07:45:00 | 28,109 | 4,705 | 4,107 | 0 | 168 | 3,322 | 6,881 | 0 | 3,297 | -237 | 2,618 | 3,022 | 13 | 443 | 1,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,108 | 1,161 | 28 | 0 | 3,297 | 0 | 1,411 | 5,209 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 7 | 2026-05-14 |
2026-05-14T07:50:00 | 28,400 | 4,699 | 4,109 | 0 | 168 | 3,168 | 6,733 | 0 | 3,262 | -237 | 3,219 | 3,703 | 13 | 441 | 1,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 934 | 108 | 0 | 3,262 | 0 | 1,400 | 5,072 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2,026 | 5 | 14 | 7 | 2026-05-14 |
2026-05-14T07:55:00 | 28,782 | 4,609 | 4,110 | 0 | 168 | 3,107 | 6,740 | 0 | 3,056 | -237 | 3,838 | 4,402 | 13 | 441 | 1,494 | 0 | -99 | 0 | 0 | -99 | 2,217 | 939 | 0 | 0 | 3,156 | 0 | 1,403 | 5,073 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 7 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:00:00 | 28,684 | 4,564 | 4,106 | 0 | 168 | 3,315 | 6,467 | 0 | 2,183 | -237 | 4,624 | 5,238 | 10 | 441 | 1,524 | 0 | -174 | 0 | 0 | -174 | 2,020 | 460 | 0 | 0 | 2,480 | 0 | 1,388 | 4,810 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:05:00 | 29,050 | 4,481 | 4,107 | 0 | 168 | 3,600 | 6,076 | 0 | 1,702 | -237 | 5,510 | 6,352 | 10 | 428 | 1,522 | 0 | -224 | 0 | 0 | -224 | 1,501 | 426 | 0 | 0 | 1,927 | 0 | 1,418 | 4,397 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:10:00 | 29,447 | 4,473 | 4,106 | 0 | 168 | 3,583 | 5,647 | 0 | 1,424 | -237 | 6,429 | 7,470 | 10 | 428 | 1,568 | 0 | -109 | 0 | 0 | -109 | 1,389 | 145 | 0 | 0 | 1,534 | 0 | 998 | 4,407 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:15:00 | 29,698 | 4,439 | 4,107 | 0 | 168 | 3,439 | 5,215 | 0 | 1,155 | -237 | 7,400 | 8,636 | 10 | 428 | 1,586 | 0 | -196 | -257 | 0 | -453 | 1,609 | 0 | 0 | 0 | 1,609 | 0 | 507 | 4,462 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:20:00 | 29,651 | 4,372 | 4,108 | 0 | 168 | 3,304 | 4,584 | 0 | 931 | -237 | 8,426 | 9,798 | 9 | 427 | 1,583 | 0 | -196 | -508 | 0 | -704 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 347 | 3,993 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:25:00 | 30,060 | 4,310 | 4,110 | 0 | 168 | 3,018 | 4,317 | 0 | 783 | -237 | 9,256 | 10,787 | 9 | 427 | 1,580 | 0 | -219 | -482 | 0 | -701 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 0 | 177 | 3,895 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:30:00 | 30,030 | 4,266 | 4,110 | 0 | 168 | 2,851 | 4,227 | 0 | 161 | -237 | 10,045 | 11,712 | 9 | 427 | 1,579 | 0 | -372 | -896 | 0 | -1,268 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 273 | 3,961 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:35:00 | 30,739 | 4,201 | 4,107 | 0 | 168 | 2,757 | 4,085 | 0 | -225 | -237 | 11,290 | 13,083 | 12 | 427 | 1,497 | 0 | -263 | -1,451 | 0 | -1,714 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 0 | 279 | 3,877 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:40:00 | 30,599 | 4,075 | 4,108 | 0 | 168 | 2,655 | 3,637 | 0 | -531 | -237 | 12,054 | 13,980 | 14 | 427 | 1,534 | 0 | -96 | -1,755 | 0 | -1,851 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 1,337 | -212 | 294 | 3,638 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:45:00 | 30,603 | 4,025 | 4,108 | 0 | 168 | 2,589 | 3,012 | 0 | -837 | -237 | 12,964 | 15,038 | 20 | 427 | 1,532 | 0 | -189 | -2,148 | 0 | -2,337 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -392 | 261 | 3,370 | 1 | 0 | 1 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:50:00 | 30,737 | 3,993 | 4,110 | 0 | 168 | 2,635 | 2,662 | 0 | -1,566 | -237 | 14,088 | 16,287 | 25 | 427 | 1,521 | 0 | -459 | -2,599 | 0 | -3,058 | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 1,493 | -634 | 256 | 3,254 | 2 | 0 | 1 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T08:55:00 | 30,777 | 3,904 | 4,109 | 0 | 167 | 2,648 | 2,404 | 0 | -1,944 | -237 | 14,613 | 16,942 | 41 | 427 | 1,490 | 0 | -480 | -2,677 | 0 | -3,157 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 1,213 | -638 | 108 | 2,970 | 11 | 0 | 10 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 8 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:00:00 | 30,584 | 3,897 | 4,110 | 0 | 168 | 2,667 | 2,000 | 0 | -1,623 | -212 | 14,401 | 16,883 | 60 | 427 | 1,471 | 0 | -602 | -2,859 | 0 | -3,461 | 1,838 | 0 | 0 | 0 | 1,838 | -772 | 49 | 2,743 | 9 | -1 | 7 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:05:00 | 30,816 | 3,910 | 4,103 | 0 | 168 | 2,690 | 1,974 | 0 | -2,092 | -187 | 15,017 | 18,028 | 80 | 420 | 1,452 | 0 | -476 | -3,078 | 0 | -3,554 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 1,205 | -767 | 48 | 2,646 | 9 | 0 | 9 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:10:00 | 31,168 | 3,996 | 4,107 | 0 | 168 | 2,448 | 1,629 | 0 | -2,661 | -180 | 16,123 | 18,937 | 136 | 420 | 1,404 | 0 | -704 | -3,055 | 0 | -3,759 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | -961 | 45 | 2,547 | 9 | 1 | 10 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:15:00 | 31,386 | 3,998 | 4,104 | 0 | 168 | 2,376 | 1,392 | 0 | -2,908 | -180 | 16,770 | 19,767 | 174 | 420 | 1,391 | 0 | -908 | -3,479 | 0 | -4,387 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | -1,199 | 46 | 2,551 | 9 | 1 | 10 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:20:00 | 31,341 | 4,046 | 4,103 | 0 | 168 | 2,370 | 1,081 | 0 | -3,370 | -180 | 17,431 | 20,491 | 229 | 421 | 1,389 | 0 | -856 | -3,764 | 0 | -4,620 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | -1,496 | 45 | 2,536 | 9 | 1 | 10 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:25:00 | 31,491 | 4,071 | 4,097 | 0 | 168 | 2,421 | 775 | 0 | -3,468 | -180 | 17,817 | 20,923 | 294 | 421 | 1,391 | 0 | -793 | -3,857 | 0 | -4,650 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | -1,703 | 4 | 2,475 | 9 | 1 | 10 | 403 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:30:00 | 31,613 | 3,989 | 4,104 | 0 | 168 | 2,437 | 541 | 0 | -3,483 | -180 | 18,009 | 21,173 | 357 | 421 | 1,356 | 0 | -814 | -3,809 | 0 | -4,623 | 1,239 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | -1,921 | 4 | 2,460 | 9 | 1 | 10 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:35:00 | 31,423 | 4,128 | 4,106 | 0 | 168 | 2,506 | 77 | 0 | -4,124 | -180 | 18,734 | 21,905 | 424 | 417 | 1,386 | 0 | -849 | -3,849 | 0 | -4,698 | 619 | 0 | 0 | 0 | 619 | -2,351 | 4 | 2,421 | 9 | 1 | 10 | 402 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:40:00 | 31,842 | 4,081 | 4,103 | 0 | 168 | 2,443 | -221 | 0 | -3,669 | -180 | 19,011 | 22,195 | 510 | 417 | 1,383 | 0 | -901 | -3,930 | 0 | -4,831 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | -2,475 | 4 | 2,250 | 0 | 1 | 1 | 412 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:45:00 | 31,765 | 3,742 | 4,109 | 0 | 168 | 2,483 | -604 | 0 | -4,286 | -180 | 20,085 | 23,260 | 604 | 403 | 1,381 | 0 | -904 | -3,894 | 0 | -4,798 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | -2,783 | 4 | 2,176 | 0 | -16 | -16 | 423 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:50:00 | 31,563 | 3,577 | 4,104 | 0 | 167 | 2,650 | -697 | 0 | -4,210 | -180 | 19,909 | 23,132 | 646 | 405 | 1,381 | 0 | -811 | -3,854 | 0 | -4,665 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | -2,861 | 0 | 2,163 | 14 | 2 | 15 | 432 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T09:55:00 | 31,869 | 3,586 | 4,100 | 0 | 166 | 2,646 | -677 | 0 | -4,023 | -180 | 19,872 | 23,070 | 750 | 405 | 1,381 | 0 | -783 | -3,874 | 0 | -4,657 | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 | -2,873 | 0 | 2,203 | 0 | 2 | 2 | 441 | 2,026 | 5 | 14 | 9 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:00:00 | 31,800 | 3,524 | 4,104 | 0 | 169 | 2,731 | -1,081 | 0 | -3,935 | -156 | 19,951 | 23,186 | 840 | 405 | 1,377 | 0 | -825 | -3,740 | 0 | -4,565 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | -3,185 | 0 | 2,104 | 0 | 2 | 2 | 450 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:05:00 | 31,523 | 3,503 | 4,104 | 0 | 168 | 2,772 | -1,250 | 0 | -3,808 | -130 | 19,683 | 22,870 | 948 | 398 | 1,350 | 0 | -778 | -3,427 | 0 | -4,205 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | -3,302 | 0 | 2,053 | 4 | 2 | 7 | 450 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:10:00 | 31,577 | 3,556 | 4,109 | 0 | 167 | 2,804 | -1,439 | 0 | -3,665 | -105 | 19,589 | 22,784 | 1,040 | 398 | 1,380 | 0 | -775 | -3,423 | 0 | -4,198 | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | -3,449 | 0 | 2,009 | 0 | 2 | 2 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:15:00 | 31,529 | 3,670 | 4,105 | 0 | 167 | 2,883 | -1,507 | 0 | -4,488 | -102 | 20,139 | 23,366 | 1,116 | 398 | 1,349 | 0 | -880 | -3,522 | -84 | -4,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,521 | 0 | 2,014 | 0 | 2 | 2 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:20:00 | 31,430 | 3,749 | 4,108 | 0 | 167 | 2,897 | -1,655 | 0 | -5,646 | -102 | 21,151 | 24,359 | 1,180 | 402 | 1,340 | 0 | -888 | -3,774 | -983 | -5,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,651 | 0 | 1,991 | 0 | 2 | 2 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:25:00 | 31,434 | 3,829 | 4,103 | 0 | 167 | 2,865 | -1,659 | 0 | -5,521 | -102 | 21,005 | 24,192 | 1,232 | 402 | 1,371 | 0 | -901 | -3,751 | -868 | -5,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,646 | 0 | 1,992 | 9 | 2 | 11 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:30:00 | 31,453 | 4,315 | 4,102 | 0 | 167 | 2,925 | -1,655 | 0 | -5,832 | -102 | 20,674 | 23,863 | 1,291 | 402 | 1,371 | 0 | -850 | -3,842 | -1,138 | -5,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,642 | 0 | 1,990 | 9 | 2 | 12 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:35:00 | 31,623 | 4,444 | 4,107 | 0 | 167 | 2,851 | -1,658 | 0 | -5,720 | -102 | 20,722 | 23,922 | 1,328 | 407 | 1,345 | 0 | -833 | -3,751 | -1,134 | -5,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,634 | 0 | 1,973 | 9 | 2 | 12 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:40:00 | 31,557 | 4,556 | 4,105 | 0 | 167 | 2,825 | -1,682 | 0 | -5,821 | -102 | 20,667 | 23,886 | 1,353 | 407 | 1,381 | 0 | -736 | -3,768 | -1,315 | -5,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,625 | 0 | 1,944 | 9 | 2 | 12 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:45:00 | 31,599 | 4,596 | 4,104 | 0 | 167 | 2,766 | -1,685 | 0 | -6,068 | -102 | 20,825 | 24,056 | 1,377 | 407 | 1,380 | 0 | -850 | -3,894 | -1,285 | -6,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,636 | 0 | 1,953 | 16 | 2 | 19 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:50:00 | 31,862 | 4,194 | 4,102 | 0 | 167 | 2,770 | -1,655 | 0 | -5,187 | -102 | 20,632 | 23,843 | 1,420 | 397 | 1,382 | 0 | -915 | -3,866 | -404 | -5,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,621 | 0 | 1,961 | 8 | 2 | 11 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T10:55:00 | 31,742 | 3,993 | 4,104 | 0 | 167 | 2,779 | -1,679 | 0 | -5,257 | -102 | 20,599 | 23,850 | 1,446 | 397 | 1,385 | 0 | -924 | -3,768 | -418 | -5,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,632 | 0 | 1,947 | 16 | 2 | 19 | 453 | 2,026 | 5 | 14 | 10 | 2026-05-14 |
2026-05-14T11:00:00 | 31,815 | 4,043 | 4,111 | 0 | 167 | 2,717 | -1,694 | 0 | -5,174 | -82 | 20,687 | 23,914 | 1,472 | 397 | 1,376 | 0 | -660 | -3,783 | -721 | -5,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,641 | 0 | 1,947 | 0 | 2 | 2 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 11 | 2026-05-14 |
2026-05-14T11:05:00 | 31,315 | 4,503 | 4,104 | 0 | 167 | 2,672 | -1,695 | 0 | -6,185 | -62 | 20,697 | 23,926 | 1,485 | 400 | 1,364 | 0 | -823 | -3,590 | -1,770 | -6,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,628 | 0 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 11 | 2026-05-14 |
2026-05-14T11:10:00 | 31,753 | 4,757 | 4,105 | 0 | 167 | 2,720 | -1,723 | 0 | -6,192 | -62 | 20,895 | 24,159 | 1,492 | 400 | 1,363 | 0 | -810 | -3,699 | -1,681 | -6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,646 | 0 | 1,921 | 13 | 0 | 13 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 11 | 2026-05-14 |
2026-05-14T11:15:00 | 31,550 | 4,874 | 4,103 | 0 | 167 | 2,664 | -1,767 | 0 | -6,139 | -62 | 20,672 | 23,939 | 1,486 | 400 | 1,358 | 0 | -741 | -3,589 | -1,861 | -6,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,648 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2,026 | 5 | 14 | 11 | 2026-05-14 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.