provinces stringclasses 22
values | departement stringclasses 40
values | localite stringclasses 64
values | organisation stringlengths 2 20 | typeorganisation stringclasses 4
values | title stringclasses 21
values | physiquecount int64 1 1.04k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-15 00:00:00 2026-04-15 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | Alisei | ONG Internationale | TCD18 | 303 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | FLM | ONG Internationale | TCD08 | 201 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Hadjer Hadid | UNHCR | Agence UN | TCD14 | 700 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | ACAFDI | ONG Nationale | TCD21 | 725 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | Africare | ONG Internationale | TCD09 | 168 | HDX | 2026-04-15 |
Kanem | Nord Kanem | Nokou | ACF | ONG Internationale | TCD06 | 80 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | ALIMA / AS | ONG Internationale | TCD21 | 487 | HDX | 2026-04-15 |
Kanem | Kanem | Mao | SAHKAL | ONG Nationale | TCD06 | 536 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | Africare | ONG Internationale | TCD18 | 296 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | ADS | ONG Nationale | TCD21 | 73 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Kobé | Iriba | AIRD | ONG Internationale | TCD17 | 551 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | ARDEE | ONG Nationale | TCD08 | 205 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ACORD | ONG Internationale | TCD18 | 289 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | SECADEV | ONG Nationale | TCD18 | 541 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Mangalmé | Mangalmé | IRC | ONG Internationale | TCD04 | 253 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD07 | 93 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | WR Chad | ONG Internationale | TCD17 | 735 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Mamdi | Bol | HI | ONG Internationale | TCD07 | 127 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | ACF | ONG Internationale | TCD09 | 138 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Dougui | Medair | ONG Internationale | TCD14 | 711 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Guéra | Mongo | OMS | Agence UN | TCD04 | 308 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Ouest | Mayo Dallah | Pala | OMS | Agence UN | TCD12 | 255 | HDX | 2026-04-15 |
Barh El Gazel | Barh El Gazel Sud | Moussoro | ACF | ONG Internationale | TCD19 | 1 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | NIRVANA | ONG Nationale | TCD17 | 1,039 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ASER | ONG Nationale | TCD14 | 417 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD21 | 933 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | IDO | ONG Nationale | TCD09 | 500 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CAIDEL | ONG Nationale | TCD18 | 297 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Fouli | Daboua | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD07 | 670 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Mamdi | Bol | FAO | Agence UN | TCD07 | 126 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Est | Mayo Boneye | Bongor | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD11 | 245 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | FLM | ONG Internationale | TCD14 | 606 | HDX | 2026-04-15 |
Ennedi Ouest | Mourtcha | Kalait | HDS | ONG Nationale | TCD23 | 453 | HDX | 2026-04-15 |
Mandoul | Mandoul Oriental | Koumra | IHDL | ONG Nationale | TCD10 | 468 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ACTED | ONG Internationale | TCD18 | 293 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD18 | 339 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | ADESOH | ONG Nationale | TCD17 | 660 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | APLFT | ONG Nationale | TCD21 | 159 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | OIM | Agence UN | TCD14 | 618 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | CARE | ONG Internationale | TCD17 | 544 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Amleyouna | LMI | ONG Internationale | TCD14 | 965 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | PAM | Agence UN | TCD14 | 626 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CSSI | ONG Nationale | TCD18 | 390 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | WR Chad | ONG Internationale | TCD13 | 285 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | MD | ONG Internationale | TCD14 | 608 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CDVT | ONG Nationale | TCD18 | 328 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | CELIAF | ONG Nationale | TCD13 | 331 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | OTOBPFE | ONG Nationale | TCD14 | 623 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ACHDEV | ONG Nationale | TCD14 | 49 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Wayi | NGouri | CHORA | ONG Nationale | TCD07 | 370 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | UNHCR | Agence UN | TCD18 | 392 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Kobé | Iriba | PAM | Agence UN | TCD17 | 561 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | Fondation Carter | ONG Internationale | TCD13 | 278 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | MD | ONG Internationale | TCD08 | 212 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | DOUMTENE | ONG Nationale | TCD14 | 993 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ALIMA | ONG Internationale | TCD18 | 723 | HDX | 2026-04-15 |
Barh El Gazel | Barh El Gazel Sud | Moussoro | APESA | ONG Nationale | TCD19 | 115 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ACIEDD | ONG Nationale | TCD14 | 63 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | SDI | ONG Internationale | TCD18 | 654 | HDX | 2026-04-15 |
Salamat | Haraze Mangueigne | Haraze | ACRA | ONG Internationale | TCD15 | 473 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | JRS | ONG Internationale | TCD07 | 107 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | Help Tchad | ONG Nationale | TCD14 | 514 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | AICRL | Mouvement de la Croix Rouge | TCD14 | 704 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | OXFAM | ONG Internationale | TCD14 | 624 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | HCDH | Agence UN | TCD14 | 1,024 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Est | Mayo Boneye | Bongor | APSELPA | ONG Nationale | TCD11 | 196 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | CARITAS-BELACD | ONG Nationale | TCD13 | 323 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | TCHAD SOS | ONG Nationale | TCD14 | 661 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | DRC | ONG Internationale | TCD14 | 598 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Alacha | RHDI | ONG Nationale | TCD14 | 1,020 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Wayi | NGouri | WVI | ONG Internationale | TCD07 | 164 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | ACODE | ONG Nationale | TCD09 | 137 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Fouli | Liwa | BCI | ONG Nationale | TCD07 | 682 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | OIM | Agence UN | TCD21 | 734 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | APSELPA | ONG Nationale | TCD18 | 202 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | APRODEV | ONG Nationale | TCD14 | 716 | HDX | 2026-04-15 |
Batha | Batha Ouest | Ati | ADESOL | ONG Nationale | TCD01 | 54 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | UNHCR | Agence UN | TCD21 | 503 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Kobé | Iriba | NIRVANA | ONG Nationale | TCD17 | 1,025 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Koukou-Angarana | ADES | ONG Nationale | TCD21 | 505 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | Diakonie | ONG Internationale | TCD18 | 342 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | OMS | Agence UN | TCD18 | 374 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Hadjer Hadid | CWW | ONG Internationale | TCD14 | 968 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Fouli | Liwa | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD07 | 156 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | UNFPA | Agence UN | TCD18 | 391 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ADESOH | ONG Nationale | TCD14 | 155 | HDX | 2026-04-15 |
Mandoul | Barh Sara | Moïssala | HDH | ONG Nationale | TCD10 | 420 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | OIM | Agence UN | TCD13 | 280 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | AFJT | ONG Nationale | TCD09 | 341 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ACAFDI | ONG Nationale | TCD14 | 21 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | ACF | ONG Internationale | TCD08 | 188 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | UNICEF | Agence UN | TCD14 | 704 | HDX | 2026-04-15 |
Salamat | Bahr Azoum | Am Timan | CELIAF | ONG Nationale | TCD15 | 333 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | APLFT | ONG Nationale | TCD14 | 411 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | AL-TAKHADOUM | ONG Nationale | TCD14 | 963 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | OCHA | Agence UN | TCD09 | 14 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | ATURAD | ONG Nationale | TCD14 | 428 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | BASE | ONG Nationale | TCD14 | 429 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | ACHDEV | ONG Nationale | TCD09 | 325 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ONUSIDA | Agence UN | TCD18 | 375 | HDX | 2026-04-15 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.