sid stringlengths 1 13 | number float64 1 145 ⌀ | basin stringclasses 3
values | subbasin stringclasses 4
values | iso_time timestamp[ns]date 1848-01-11 06:00:00 2026-02-17 21:00:00 ⌀ | nature stringclasses 7
values | lat float64 -47.4 8.7 ⌀ | lon float64 11.3 119 ⌀ | wmo_wind stringclasses 70
values | wmo_pres stringclasses 103
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978016S10066 | 3 | South Indian | Missing | 1978-01-17T18:00:00 | Tropical | -12.5 | 61.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1864052S15067 | 4 | South Indian | Missing | 1864-02-25T18:00:00 | Not reported | -29.2 | 55.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1969027S08071 | 5 | South Indian | Missing | 1969-02-01T00:00:00 | Tropical | -16.2 | 58 | HDX | 2026-04-06 | ||
1903011S12064 | 6 | South Indian | Missing | 1903-01-16T00:00:00 | Not reported | -22.7 | 62.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1971046S18040 | 16 | South Indian | Missing | 1971-02-19T09:00:00 | Mixture(contradicting report from different agencies) | -26.1 | 49.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2024084S12054 | 16 | South Indian | Missing | 2024-03-25T09:00:00 | Tropical | -12.7 | 51.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1954059S14041 | 9 | South Indian | Missing | 1954-02-28T15:00:00 | Tropical | -15 | 42.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1922021S16060 | 7 | South Indian | Missing | 1922-02-01T09:00:00 | Not reported | -23.7 | 66.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1917025S13051 | 5 | South Indian | Missing | 1917-01-27T15:00:00 | Tropical | -19.8 | 46.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
2013362S09053 | 102 | South Indian | Missing | 2014-01-01T12:00:00 | Tropical | -18.2 | 53.3 | 80 | 963 | HDX | 2026-04-06 |
1942085S15055 | 15 | South Indian | Missing | 1942-03-29T18:00:00 | Tropical | -18.4 | 59 | HDX | 2026-04-06 | ||
1993016S16042 | 5 | South Indian | Missing | 1993-01-17T12:00:00 | Tropical | -16.8 | 40.7 | 27 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
1971343S10080 | 137 | South Indian | Missing | 1971-12-22T03:00:00 | Tropical | -21 | 41 | HDX | 2026-04-06 | ||
1995064S13055 | 11 | South Indian | Missing | 1995-03-14T18:00:00 | Tropical | -25.3 | 53.1 | 25 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
1945345S11062 | 85 | South Indian | Missing | 1945-12-17T00:00:00 | Not reported | -16.2 | 45.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1922042S14063 | 14 | South Indian | Missing | 1922-02-12T03:00:00 | Not reported | -16.4 | 61.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1898052S07056 | 7 | South Indian | Missing | 1898-02-25T00:00:00 | Not reported | -13.5 | 46.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1972331S08062 | 114 | South Indian | Missing | 1972-11-27T15:00:00 | Tropical | -10.8 | 58.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1999060S10089 | 19 | South Indian | Missing | 1999-03-14T15:00:00 | Tropical | -21.2 | 52.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1989087S11073 | 25 | South Indian | Missing | 1989-04-09T12:00:00 | Mixture(contradicting report from different agencies) | -28.1 | 59 | 24 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
1926011S19050 | 2 | South Indian | Missing | 1926-01-14T00:00:00 | Tropical | -24 | 46.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1970079S11071 | 27 | South Indian | Missing | 1970-04-01T00:00:00 | Tropical | -35.5 | 69.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1964029S13066 | 10 | South Indian | Missing | 1964-02-05T09:00:00 | Tropical | -13.5 | 54.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977025S11064 | 7 | South Indian | Missing | 1977-02-05T00:00:00 | Tropical | -21.6 | 36.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1885011S16075 | 2 | South Indian | Missing | 1885-01-15T00:00:00 | Tropical | -20.4 | 64 | HDX | 2026-04-06 | ||
1948076S15043 | 22 | South Indian | Missing | 1948-03-18T12:00:00 | Tropical | -16.6 | 40 | HDX | 2026-04-06 | ||
1858011S09058 | 1 | South Indian | Missing | 1858-01-17T18:00:00 | Not reported | -22.7 | 54.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1927011S11061 | 1 | South Indian | Missing | 1927-01-11T15:00:00 | Tropical | -13.1 | 58.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
2023036S12117 | 8 | South Indian | Missing | 2023-02-17T21:00:00 | Tropical | -15.9 | 72 | HDX | 2026-04-06 | ||
1994325S06076 | 108 | South Indian | Missing | 1994-12-02T15:00:00 | Tropical | -28.4 | 62.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1918099S13062 | 30 | South Indian | Missing | 1918-04-09T06:00:00 | Tropical | -13.6 | 60.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992269S05087 | 89 | South Indian | Missing | 1992-09-28T00:00:00 | Tropical | -9.4 | 87.4 | 28 | 997 | HDX | 2026-04-06 |
1972342S09087 | 120 | South Indian | Missing | 1972-12-07T00:00:00 | Tropical | -8.7 | 86.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2019078S13066 | 19 | South Indian | Missing | 2019-03-30T09:00:00 | Mixture(contradicting report from different agencies) | -25.4 | 69.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
1986085S13091 | 28 | South Indian | Missing | 1986-03-28T21:00:00 | Tropical | -16.6 | 72.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1950004S11059 | 1 | South Indian | Missing | 1950-01-13T18:00:00 | Not reported | -24 | 57.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1964009S18035 | 4 | South Indian | Missing | 1964-01-14T00:00:00 | Tropical | -25.7 | 51 | HDX | 2026-04-06 | ||
1970304S09087 | 132 | South Indian | Western Australia | 1970-11-06T21:00:00 | Tropical | -16 | 91.6 | 979 | HDX | 2026-04-06 | |
1975068S13053 | 21 | South Indian | Missing | 1975-03-13T21:00:00 | Tropical | -17.4 | 47.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1996361S12060 | 122 | South Indian | Missing | 1997-01-01T09:00:00 | Tropical | -12.8 | 58.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1985034S12082 | 14 | South Indian | Missing | 1985-02-10T12:00:00 | Tropical | -18.9 | 46.9 | 36 | HDX | 2026-04-06 | |
2003062S10080 | 17 | South Indian | Missing | 2003-03-16T03:00:00 | Extratropical | -33 | 66.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1943007S17041 | 4 | South Indian | Missing | 1943-01-08T09:00:00 | Tropical | -21.2 | 46.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1994026S11078 | 8 | South Indian | Missing | 1994-02-04T12:00:00 | Tropical | -21.3 | 44.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1899345S10068 | 52 | South Indian | Missing | 1899-12-23T06:00:00 | Not reported | -28 | 53 | HDX | 2026-04-06 | ||
1870042S15066 | 5 | South Indian | Missing | 1870-02-11T21:00:00 | Not reported | -16.4 | 64.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1878010S19054 | 1 | South Indian | Missing | 1878-01-11T09:00:00 | Tropical | -24.5 | 52.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1913060S16066 | 21 | South Indian | Missing | 1913-03-06T09:00:00 | Not reported | -21.1 | 57.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1980327S09082 | 97 | South Indian | Missing | 1980-11-24T06:00:00 | Tropical | -10.8 | 74.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1891042S13068 | 5 | South Indian | Missing | 1891-02-15T18:00:00 | Not reported | -18.4 | 66.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1976087S13057 | 23 | South Indian | Missing | 1976-03-29T15:00:00 | Tropical | -14.6 | 50.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1882070S14063 | 13 | South Indian | Missing | 1882-03-15T12:00:00 | Not reported | -26.2 | 63.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1985097S09076 | 30 | South Indian | Missing | 1985-04-11T03:00:00 | Tropical | -12.2 | 71.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1994076S14078 | 19 | South Indian | Missing | 1994-03-29T12:00:00 | Tropical | -19.4 | 38 | 40 | 988 | HDX | 2026-04-06 |
1934013S16058 | 5 | South Indian | Missing | 1934-01-16T00:00:00 | Tropical | -19.3 | 49.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1919056S14065 | 2 | South Indian | Missing | 1919-03-02T03:00:00 | Tropical | -25.1 | 61.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1959060S12059 | 19 | South Indian | Missing | 1959-03-08T09:00:00 | Tropical | -29 | 58.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1913060S16066 | 21 | South Indian | Missing | 1913-03-08T12:00:00 | Not reported | -22 | 53.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1903011S12064 | 6 | South Indian | Missing | 1903-01-15T21:00:00 | Not reported | -22.5 | 62.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
2006054S09082 | 11 | South Indian | Missing | 2006-03-09T09:00:00 | Disturbance | -14.7 | 65 | HDX | 2026-04-06 | ||
1925345S13067 | 62 | South Indian | Missing | 1925-12-15T18:00:00 | Not reported | -22.4 | 61.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1907040S15062 | 9 | South Indian | Missing | 1907-02-10T03:00:00 | Tropical | -18 | 59.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1913058S16066 | 19 | South Indian | Missing | 1913-03-01T06:00:00 | Tropical | -20.4 | 63.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1956081S26053 | 27 | South Indian | Missing | 1956-03-22T00:00:00 | Not reported | -26.6 | 53.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1967132S10076 | 28 | South Indian | Missing | 1967-05-16T21:00:00 | Tropical | -12.5 | 63.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1925039S20069 | 10 | South Indian | Missing | 1925-02-08T12:00:00 | Not reported | -20.6 | 66 | HDX | 2026-04-06 | ||
1997013S08101 | 5 | South Indian | Missing | 1997-02-02T06:00:00 | Tropical | -16.1 | 85.1 | 70 | 955 | HDX | 2026-04-06 |
1864011S07080 | 2 | South Indian | Missing | 1864-01-17T06:00:00 | Not reported | -18.3 | 63.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1967364S17043 | 145 | South Indian | Missing | 1968-01-01T21:00:00 | Tropical | -18.6 | 41.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1955087S17054 | 22 | South Indian | Missing | 1955-03-29T09:00:00 | Tropical | -18.5 | 55.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1990032S11059 | 9 | South Indian | Missing | 1990-02-08T03:00:00 | Tropical | -16.1 | 59.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1958052S19038 | 14 | South Indian | Missing | 1958-02-22T09:00:00 | Not reported | -17.6 | 39.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1915069S17059 | 11 | South Indian | Missing | 1915-03-11T03:00:00 | Tropical | -17.3 | 59 | HDX | 2026-04-06 | ||
2005351S09084 | 114 | South Indian | Missing | 2005-12-28T06:00:00 | Tropical | -17.1 | 65.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
2016102S12074 | 15 | South Indian | Missing | 2016-04-21T06:00:00 | Tropical | -12.3 | 55.7 | 60 | 983 | HDX | 2026-04-06 |
1987358S10070 | 104 | South Indian | Missing | 1988-01-07T18:00:00 | Tropical | -32.2 | 55.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977026S09075 | 8 | South Indian | Missing | 1977-02-06T09:00:00 | Tropical | -21.9 | 52.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1940122S08074 | 20 | South Indian | Missing | 1940-05-04T06:00:00 | Not reported | -10.2 | 65.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1994362S11054 | 113 | South Indian | Missing | 1995-01-01T12:00:00 | Tropical | -14.8 | 51.2 | 25 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
1977041S10076 | 15 | South Indian | Missing | 1977-02-26T03:00:00 | Tropical | -17.3 | 43.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2001018S12086 | 3 | South Indian | Missing | 2001-01-25T18:00:00 | Tropical | -25.2 | 57.5 | 30 | 998 | HDX | 2026-04-06 |
2013093S08074 | 16 | South Indian | Missing | 2013-04-12T18:00:00 | Tropical | -15.3 | 59.5 | 38 | 994 | HDX | 2026-04-06 |
1907060S16062 | 10 | South Indian | Missing | 1907-03-10T00:00:00 | Not reported | -24 | 48.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1975033S11073 | 16 | South Indian | Missing | 1975-02-08T03:00:00 | Tropical | -27 | 56.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1969078S09068 | 20 | South Indian | Missing | 1969-03-25T03:00:00 | Tropical | -24.3 | 64.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1970040S16083 | 13 | South Indian | Missing | 1970-02-24T09:00:00 | Tropical | -23.1 | 45.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1918040S11050 | 13 | South Indian | Missing | 1918-02-09T00:00:00 | Tropical | -10.6 | 49.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2026011S14076 | 4 | South Indian | Missing | 2026-01-11T18:00:00 | Not reported | -16 | 77.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1851080S15063 | 2 | South Indian | Missing | 1851-03-27T09:00:00 | Not reported | -19 | 48.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
1883021S26054 | 3 | South Indian | Missing | 1883-01-24T06:00:00 | Not reported | -39 | 57.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
2019035S11058 | 7 | South Indian | Missing | 2019-02-15T03:00:00 | Mixture(contradicting report from different agencies) | -29.5 | 89.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1973011S21037 | 3 | South Indian | Missing | 1973-01-13T21:00:00 | Tropical | -23.6 | 52.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1927360S15061 | 72 | South Indian | Missing | 1927-12-29T18:00:00 | Tropical | -22.4 | 52.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
2012018S16041 | 5 | South Indian | Missing | 2012-01-20T12:00:00 | Tropical | -18.3 | 38.3 | 68 | 970 | HDX | 2026-04-06 |
1885345S13429 | 54 | South Indian | Missing | 1885-12-15T15:00:00 | Not reported | -23.9 | 57.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
1999084S12119 | 26 | South Indian | Western Australia | 1999-03-30T16:00:00 | Tropical | -17.2 | 95.5 | 100 | 930 | HDX | 2026-04-06 |
1921042S12061 | 9 | South Indian | Missing | 1921-02-18T12:00:00 | Not reported | -20.7 | 54.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1894046S16064 | 9 | South Indian | Missing | 1894-02-15T21:00:00 | Not reported | -16.9 | 61.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1989010S15063 | 5 | South Indian | Missing | 1989-01-11T12:00:00 | Tropical | -17.3 | 61 | 28 | 997 | HDX | 2026-04-06 |
2021108S11067 | 27 | South Indian | Missing | 2021-04-23T12:00:00 | Tropical | -8.5 | 43.3 | 45 | 997 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.