indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -4,427,610,294.13 3,427B | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 134
values | dimension_indicator_code stringclasses 134
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-16 12:36:20 2026-08-16 12:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,021 | 13.134212 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,020 | 11.121042 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,019 | 13.797874 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,016 | 22.480311 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,015 | 33.12266 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,014 | 24.459888 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,013 | 19.437473 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,012 | 17.978003 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,011 | 28.047891 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,010 | 28.899907 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,009 | 38.657506 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,008 | 24.791097 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,007 | 34.84011 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,006 | 33.377763 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,005 | 24.635874 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,004 | 26.09333 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,003 | 30.593562 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,002 | 36.148368 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,001 | 35.644925 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,000 | 27.169858 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,999 | 43.10405 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,998 | 50.015738 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,997 | 36.515232 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,996 | 40.456875 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,995 | 36.820015 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,994 | 60.069628 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,993 | 33.587686 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,992 | 27.395672 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,991 | 32.509432 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,990 | 31.023622 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,989 | 24.662206 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,988 | 29.486191 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,987 | 27.383903 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,986 | 41.092265 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,985 | 27.779357 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,984 | 21.499009 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,983 | 38.86549 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,982 | 35.866479 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,981 | 39.9952 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,980 | 34.627358 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,979 | 24.156078 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 1,978 | 37.323752 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,021 | 55.246847 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP) | BM.GSR.CMCP.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-rep-trade-bb97db7f | Congo, Rep. - Trade | COG | Congo | 2,020 | 71.542906 | source_units_unspecified | Congo, Rep. | COG | Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP) | BM.GSR.CMCP.ZS | null | null | null | World Bank Group | Congo, Rep. - Trade | Trade Indicators for Congo, Rep. | 78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15 | 8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34 | https://data.humdata.org/dataset/78f9650d-56a8-4a99-a8a5-6b564b771f15/resource/8377078c-f1e0-4e5a-a566-33c253bdbe34/download/trade_cog.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
