sid stringclasses 23
values | number float64 21 110 ⌀ | basin stringclasses 2
values | subbasin stringclasses 3
values | iso_time timestamp[ns]date 1885-05-30 00:00:00 2023-10-24 12:00:00 ⌀ | nature stringclasses 5
values | lat float64 5.6 24.4 ⌀ | lon float64 42.9 93.3 ⌀ | wmo_wind stringclasses 22
values | wmo_pres stringclasses 46
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992273N12077 | 92 | North India | Arabian Sea | 1992-09-29T18:00:00 | Not reported | 12.8 | 73.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-09T06:00:00 | Not reported | 11.8 | 62.4 | 30 | 998 | HDX | 2026-04-06 |
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-11-01T00:00:00 | Mixture(contradicting report from different agencies) | 15.9 | 56.6 | 25 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2023292N11063 | 74 | North India | Arabian Sea | 2023-10-20T06:00:00 | Tropical | 9.3 | 61.6 | 25 | 1004 | HDX | 2026-04-06 |
2013310N06066 | 90 | North India | Arabian Sea | 2013-11-10T15:00:00 | Tropical | 8.1 | 50.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1974137N11069 | 28 | North India | Arabian Sea | 1974-05-21T18:00:00 | Tropical | 14.2 | 51.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020326N11063 | 110 | North India | Arabian Sea | 2020-11-21T18:00:00 | Tropical | 10.9 | 55.8 | 25 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-11-04T03:00:00 | Tropical | 16.4 | 54.7 | 25 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
2015301N11065 | 98 | North India | Arabian Sea | 2015-11-03T18:00:00 | Tropical | 14.3 | 47.1 | 30 | 1001 | HDX | 2026-04-06 |
2021267N18094 | 83 | North India | Bay of Bengal | 2021-09-27T09:00:00 | Tropical | 18.6 | 80.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977292N11063 | 83 | North India | Arabian Sea | 1977-10-19T18:00:00 | Tropical | 10.8 | 57.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
1974137N11069 | 28 | North India | Arabian Sea | 1974-05-21T15:00:00 | Tropical | 14.3 | 52.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-10-30T06:00:00 | Tropical | 13 | 60 | 25 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-07T03:00:00 | Tropical | 11.7 | 65.7 | 25 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-23T12:00:00 | Tropical | 13.4 | 61.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
2015301N11065 | 98 | North India | Arabian Sea | 2015-10-31T12:00:00 | Tropical | 13.8 | 57.9 | 105 | 950 | HDX | 2026-04-06 |
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-11T21:00:00 | Tropical | 14.7 | 57.7 | 65 | 980 | HDX | 2026-04-06 |
1974137N11069 | 28 | North India | Arabian Sea | 1974-05-20T06:00:00 | Tropical | 15 | 57 | HDX | 2026-04-06 | ||
1998346N10072 | 101 | North India | Arabian Sea | 1998-12-15T12:00:00 | Tropical | 17.1 | 65 | 55 | 993 | HDX | 2026-04-06 |
1992273N12077 | 92 | North India | Arabian Sea | 1992-09-29T09:00:00 | Not reported | 12.1 | 75.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-22T03:00:00 | Tropical | 10.9 | 66.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1998346N10072 | 101 | North India | Arabian Sea | 1998-12-13T00:00:00 | Tropical | 10.6 | 68.6 | 25 | 1004 | HDX | 2026-04-06 |
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-04T03:00:00 | Not reported | 10.5 | 70.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1974137N11069 | 28 | North India | Arabian Sea | 1974-05-19T21:00:00 | Tropical | 15.2 | 58.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020326N11063 | 110 | North India | Arabian Sea | 2020-11-24T06:00:00 | Tropical | 10.9 | 46.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020326N11063 | 110 | North India | Arabian Sea | 2020-11-21T15:00:00 | Tropical | 11.1 | 56.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-06T21:00:00 | Tropical | 11.4 | 66.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-13T09:00:00 | Tropical | 14.9 | 54.9 | 40 | 994 | HDX | 2026-04-06 |
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-12T15:00:00 | Not reported | 14 | 52.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
2019264N19071 | 71 | North India | Arabian Sea | 2019-09-20T21:00:00 | Disturbance | 19.2 | 71.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
2008293N09060 | 83 | North India | Arabian Sea | 2008-10-21T03:00:00 | Tropical | 10.6 | 54.5 | 30 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-26T12:00:00 | Tropical | 18.5 | 53.1 | 40 | 992 | HDX | 2026-04-06 |
1992273N12077 | 92 | North India | Arabian Sea | 1992-10-03T21:00:00 | Not reported | 20.8 | 54.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
1998346N10072 | 101 | North India | Arabian Sea | 1998-12-12T00:00:00 | Not reported | 10.3 | 70.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-16T03:00:00 | Tropical | 12.4 | 52.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1996161N17063 | 37 | North India | Arabian Sea | 1996-06-09T09:00:00 | Not reported | 17 | 62.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-23T12:00:00 | Tropical | 10.7 | 56.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977292N11063 | 83 | North India | Arabian Sea | 1977-10-19T12:00:00 | Tropical | 10.6 | 58.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
2019264N19071 | 71 | North India | Arabian Sea | 2019-09-25T18:00:00 | Disturbance | 19 | 52.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2021267N18094 | 83 | North India | Bay of Bengal | 2021-09-25T18:00:00 | Tropical | 18.3 | 88.2 | 35 | 996 | HDX | 2026-04-06 |
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-22T15:00:00 | Tropical | 11.7 | 64.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1998346N10072 | 101 | North India | Arabian Sea | 1998-12-13T12:00:00 | Tropical | 11.5 | 67.6 | 35 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2023292N11063 | 74 | North India | Arabian Sea | 2023-10-19T09:00:00 | Disturbance | 10.4 | 62.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977292N11063 | 83 | North India | Arabian Sea | 1977-10-21T18:00:00 | Tropical | 12.2 | 52.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-10-29T21:00:00 | Tropical | 13 | 60.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2015309N14067 | 99 | North India | Arabian Sea | 2015-11-07T03:00:00 | Tropical | 12.8 | 59.6 | 45 | 994 | HDX | 2026-04-06 |
2002126N09068 | 22 | North India | Arabian Sea | 2002-05-07T03:00:00 | Tropical | 13 | 64.4 | 30 | 998 | HDX | 2026-04-06 |
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-19T12:00:00 | Tropical | 10.4 | 43.8 | 35 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
1996161N17063 | 37 | North India | Arabian Sea | 1996-06-10T06:00:00 | Not reported | 17.7 | 60.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1885150N13061 | 21 | North India | Arabian Sea | 1885-06-01T06:00:00 | Tropical | 13.2 | 52.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020326N11063 | 110 | North India | Arabian Sea | 2020-11-20T12:00:00 | Disturbance | 11.2 | 62.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2019264N19071 | 71 | North India | Arabian Sea | 2019-09-26T06:00:00 | Disturbance | 18.8 | 50.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020150N17054 | 29 | North India | Arabian Sea | 2020-05-31T18:00:00 | Tropical | 16.8 | 52.9 | 25 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2002126N09068 | 22 | North India | Arabian Sea | 2002-05-08T03:00:00 | Tropical | 13.3 | 61.8 | 25 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
2013310N06066 | 90 | North India | Arabian Sea | 2013-11-07T21:00:00 | Tropical | 8.2 | 57.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-18T21:00:00 | Tropical | 11.1 | 45 | 45 | 994 | HDX | 2026-04-06 |
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-21T03:00:00 | Tropical | 8.8 | 71.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-26T18:00:00 | Tropical | 13.5 | 51.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-10T09:00:00 | Not reported | 12.5 | 60.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
2020326N11063 | 110 | North India | Arabian Sea | 2020-11-23T09:00:00 | Tropical | 11.3 | 48.9 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-25T12:00:00 | Tropical | 16.3 | 54.3 | 95 | 960 | HDX | 2026-04-06 |
2019264N19071 | 71 | North India | Arabian Sea | 2019-09-21T06:00:00 | Disturbance | 19.1 | 70.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2021267N18094 | 83 | North India | Bay of Bengal | 2021-09-26T18:00:00 | Tropical | 18.3 | 83.4 | 35 | 994 | HDX | 2026-04-06 |
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-24T03:00:00 | Tropical | 11.2 | 55.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2015309N14067 | 99 | North India | Arabian Sea | 2015-11-05T06:00:00 | Tropical | 14 | 64.8 | 30 | 1002 | HDX | 2026-04-06 |
2015309N14067 | 99 | North India | Arabian Sea | 2015-11-08T06:00:00 | Tropical | 12.7 | 54.9 | 95 | 964 | HDX | 2026-04-06 |
1992273N12077 | 92 | North India | Arabian Sea | 1992-10-01T18:00:00 | Not reported | 17.6 | 63.8 | 35 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2015301N11065 | 98 | North India | Arabian Sea | 2015-11-03T06:00:00 | Tropical | 14.1 | 47.9 | 45 | 996 | HDX | 2026-04-06 |
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-16T15:00:00 | Tropical | 13.2 | 50 | HDX | 2026-04-06 | ||
2013310N06066 | 90 | North India | Arabian Sea | 2013-11-11T21:00:00 | Tropical | 9.6 | 46.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-14T06:00:00 | Tropical | 15.9 | 52.2 | 35 | 999 | HDX | 2026-04-06 |
1885150N13061 | 21 | North India | Arabian Sea | 1885-06-01T00:00:00 | Tropical | 13.2 | 54 | HDX | 2026-04-06 | ||
1977292N11063 | 83 | North India | Arabian Sea | 1977-10-19T21:00:00 | Tropical | 10.9 | 57.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
1996161N17063 | 37 | North India | Arabian Sea | 1996-06-10T12:00:00 | Not reported | 17.9 | 60 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-11T15:00:00 | Not reported | 13.8 | 56.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-23T21:00:00 | Tropical | 12.8 | 55.7 | 70 | 976 | HDX | 2026-04-06 |
2023292N11063 | 74 | North India | Arabian Sea | 2023-10-22T12:00:00 | Tropical | 13.4 | 54.4 | 95 | 964 | HDX | 2026-04-06 |
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-03T12:00:00 | Not reported | 10 | 70.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
1974137N11069 | 28 | North India | Arabian Sea | 1974-05-21T12:00:00 | Tropical | 14.3 | 52.6 | HDX | 2026-04-06 | ||
2021267N18094 | 83 | North India | Arabian Sea | 2021-10-03T09:00:00 | Tropical | 24.1 | 58.4 | 60 | 984 | HDX | 2026-04-06 |
2015301N11065 | 98 | North India | Arabian Sea | 2015-10-31T21:00:00 | Tropical | 13.7 | 56.8 | 105 | 950 | HDX | 2026-04-06 |
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-27T09:00:00 | Tropical | 12.7 | 48.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992273N12077 | 92 | North India | Arabian Sea | 1992-10-03T12:00:00 | Not reported | 20.6 | 56.1 | 35 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
2019264N19071 | 71 | North India | Arabian Sea | 2019-09-22T00:00:00 | Tropical | 19.6 | 69.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-10T03:00:00 | Tropical | 14.1 | 59.1 | 65 | 984 | HDX | 2026-04-06 |
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-11T15:00:00 | Tropical | 14.5 | 57.8 | 70 | 980 | HDX | 2026-04-06 |
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-06T03:00:00 | Disturbance | 11 | 67.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018136N11054 | 24 | North India | Arabian Sea | 2018-05-24T18:00:00 | Tropical | 14.9 | 54.9 | 80 | 970 | HDX | 2026-04-06 |
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-11-04T18:00:00 | Tropical | 15.9 | 53.5 | HDX | 2026-04-06 | ||
1998346N10072 | 101 | North India | Arabian Sea | 1998-12-15T21:00:00 | Tropical | 17.6 | 64 | HDX | 2026-04-06 | ||
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-22T00:00:00 | Tropical | 10.6 | 66.8 | HDX | 2026-04-06 | ||
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-10-30T15:00:00 | Tropical | 13.8 | 59.2 | HDX | 2026-04-06 | ||
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-24T12:00:00 | Tropical | 11.5 | 55.3 | HDX | 2026-04-06 | ||
2018279N11069 | 94 | North India | Arabian Sea | 2018-10-14T09:00:00 | Tropical | 15.9 | 51.8 | 30 | 1000 | HDX | 2026-04-06 |
1984145N11056 | 29 | North India | Arabian Sea | 1984-05-26T06:00:00 | Tropical | 13 | 53 | HDX | 2026-04-06 | ||
1885150N13061 | 21 | North India | Arabian Sea | 1885-05-31T21:00:00 | Tropical | 13.2 | 54.7 | HDX | 2026-04-06 | ||
2011302N13062 | 81 | North India | Arabian Sea | 2011-11-04T00:00:00 | Tropical | 16.7 | 54.9 | 30 | 1001 | HDX | 2026-04-06 |
1948294N08072 | 75 | North India | Arabian Sea | 1948-10-22T09:00:00 | Tropical | 11.3 | 65.1 | HDX | 2026-04-06 | ||
1992155N10070 | 33 | North India | Arabian Sea | 1992-06-03T15:00:00 | Not reported | 10.1 | 70.4 | HDX | 2026-04-06 | ||
2021267N18094 | 83 | North India | Bay of Bengal | 2021-09-24T06:00:00 | Tropical | 18.3 | 92.4 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.