iso3 stringclasses 1
value | startdate timestamp[ns]date 1970-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | enddate timestamp[ns]date 1970-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | area_code int64 59 59 | area_code_m49 stringclasses 1
value | area stringclasses 1
value | item_code int64 22k 22k | item stringclasses 4
values | element_code int64 6.18k 62.3k | element stringclasses 2
values | year_code int64 1.97k 2.02k | year int64 1.97k 2.02k | unit stringclasses 2
values | value float64 1.2 497 | flag stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY | 1982-01-01T00:00:00 | 1982-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,982 | 1,982 | SLC | 3.984735 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2005-01-01T00:00:00 | 2005-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,005 | 2,005 | SLC | 34.41836 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1998-01-01T00:00:00 | 1998-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,998 | 1,998 | SLC | 24.728565 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1975-01-01T00:00:00 | 1975-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,975 | 1,975 | USD | 29.680623 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | SLC | 26.422504 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1989-01-01T00:00:00 | 1989-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,989 | 1,989 | SLC | 11.857707 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | USD | 50.088531 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | SLC | 1.227663 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 77.119483 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | SLC | 210.950534 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 14.319819 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | USD | 97.012755 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1973-01-01T00:00:00 | 1973-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,973 | 1,973 | SLC | 1.423328 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1983-01-01T00:00:00 | 1983-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,983 | 1,983 | USD | 28.191765 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 62.954399 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1980-01-01T00:00:00 | 1980-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,980 | 1,980 | SLC | 2.938277 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | USD | 83.855008 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1977-01-01T00:00:00 | 1977-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,977 | 1,977 | USD | 45.48047 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,004 | 2,004 | SLC | 32.695666 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1982-01-01T00:00:00 | 1982-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,982 | 1,982 | USD | 28.335207 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1974-01-01T00:00:00 | 1974-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,974 | 1,974 | SLC | 1.504116 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | SLC | 38.833586 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1978-01-01T00:00:00 | 1978-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,978 | 1,978 | USD | 45.115093 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | USD | 100 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1976-01-01T00:00:00 | 1976-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,976 | 1,976 | SLC | 1.977852 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | SLC | 90.234059 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | USD | 80.632028 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1976-01-01T00:00:00 | 1976-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,976 | 1,976 | USD | 34.455429 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 91.541728 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1987-01-01T00:00:00 | 1987-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,987 | 1,987 | USD | 37.966283 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 112.298408 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1976-01-01T00:00:00 | 1976-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,976 | 1,976 | USD | 32.687962 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 137.608301 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | SLC | 27.550369 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 135.515355 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2005-01-01T00:00:00 | 2005-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,005 | 2,005 | USD | 45.353565 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1976-01-01T00:00:00 | 1976-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,976 | 1,976 | USD | 40.795391 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1997-01-01T00:00:00 | 1997-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,997 | 1,997 | SLC | 24.118677 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1982-01-01T00:00:00 | 1982-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,982 | 1,982 | SLC | 4.448889 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1980-01-01T00:00:00 | 1980-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,980 | 1,980 | SLC | 3.143194 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | SLC | 66.833152 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1983-01-01T00:00:00 | 1983-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,983 | 1,983 | USD | 31.132437 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | SLC | 245.118838 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 71.768443 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1998-01-01T00:00:00 | 1998-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,998 | 1,998 | SLC | 19.862905 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1977-01-01T00:00:00 | 1977-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,977 | 1,977 | USD | 38.754348 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1995-01-01T00:00:00 | 1995-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,995 | 1,995 | SLC | 23.229169 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1988-01-01T00:00:00 | 1988-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,988 | 1,988 | SLC | 10.47147 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1978-01-01T00:00:00 | 1978-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,978 | 1,978 | SLC | 2.237206 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 109.668547 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1979-01-01T00:00:00 | 1979-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,979 | 1,979 | USD | 26.57024 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1995-01-01T00:00:00 | 1995-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,995 | 1,995 | USD | 56.612604 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1984-01-01T00:00:00 | 1984-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,984 | 1,984 | SLC | 5.348957 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | SLC | 107.060261 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | SLC | 56.370663 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1987-01-01T00:00:00 | 1987-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,987 | 1,987 | USD | 33.319725 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | SLC | 21.264747 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 119.084967 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1974-01-01T00:00:00 | 1974-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,974 | 1,974 | USD | 30.839185 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 197.973013 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1977-01-01T00:00:00 | 1977-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,977 | 1,977 | SLC | 2.174493 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1986-01-01T00:00:00 | 1986-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,986 | 1,986 | SLC | 7.794799 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | USD | 92.04124 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | USD | 62.850263 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | USD | 42.133555 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1985-01-01T00:00:00 | 1985-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,985 | 1,985 | USD | 31.096904 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,001 | 2,001 | SLC | 24.583673 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 91.5266 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1986-01-01T00:00:00 | 1986-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,986 | 1,986 | USD | 33.474419 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1998-01-01T00:00:00 | 1998-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,998 | 1,998 | USD | 58.546402 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 12.796452 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 189.524507 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | USD | 51.542041 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | SLC | 242.226686 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | SLC | 81.77094 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | USD | 98.394 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1995-01-01T00:00:00 | 1995-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,995 | 1,995 | USD | 52.668209 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,004 | 2,004 | USD | 40.58441 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 58.197878 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 98.157332 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | SLC | 290.53349 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | SLC | 1.363871 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 57.905626 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 189.466617 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1995-01-01T00:00:00 | 1995-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,995 | 1,995 | USD | 48.852733 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 79.675806 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,004 | 2,004 | SLC | 32.325872 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | SLC | 79.972034 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | SLC | 33.649524 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | USD | 48.896491 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1979-01-01T00:00:00 | 1979-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,979 | 1,979 | SLC | 2.563596 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | SLC | 232.798134 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1985-01-01T00:00:00 | 1985-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,985 | 1,985 | SLC | 6.536606 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | SLC | 89.388366 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1991-01-01T00:00:00 | 1991-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,991 | 1,991 | SLC | 15.49488 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1983-01-01T00:00:00 | 1983-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,983 | 1,983 | SLC | 4.84185 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 91.432987 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,003 | 2,003 | USD | 39.070749 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | SLC | 291.048954 | X | HDX | 2026-04-06 |
EGY | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 59 | '818 | Egypt | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | USD | 29.5016 | X | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.