country stringclasses 1
value | market stringclasses 5
values | admin_1 stringclasses 5
values | longitude float64 28.6 32.7 | latitude float64 -20.15 -17.87 | cpcv2 stringclasses 12
values | product stringclasses 12
values | source_document stringclasses 2
values | period_date timestamp[ns]date 2004-04-30 00:00:00 2022-04-30 00:00:00 | price_type stringclasses 1
value | product_source stringclasses 2
values | unit stringclasses 5
values | unit_type stringclasses 3
values | currency stringclasses 2
values | value float64 0 1.85k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | Harare, Mbare | Harare | 31.0312 | -17.868 | R01620AA | Tea leaves (Mixed) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Zimbabwe, Price (ZWL) | 2020-03-31T00:00:00 | Retail | Local | 125_g | Weight | ZWL | 13.59 | HDX | 2026-04-05 |
Zimbabwe | Gweru, Kombayi | Midlands | 29.8177 | -19.4513 | P33310AA | Gasoline | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Zimbabwe, Price (USD) | 2014-04-30T00:00:00 | Retail | Local | L | Volume | USD | 1.47 | HDX | 2026-04-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.