source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | year int64 | unnamed_0 float64 | ghana_s_status_of_convergence_criteria string | unnamed_2 string | unnamed_3 string | unnamed_4 string | unnamed_5 string | unnamed_6 string | unnamed_7 string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:0 | GHA | Ghana | 2,006 | null | Primary Criteria | Target | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:1 | GHA | Ghana | 2,006 | null | null | null | Act | Act | Act | Act | Act | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:2 | GHA | Ghana | 2,006 | 1 | Inflation Rate (end period) | Single Digit | 40.5 | 21.3 | 15.2 | 23.6 | 11.9 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:3 | GHA | Ghana | 2,006 | 2 | Fiscal Deficit excl. grants /GDP (%) | ?4% | 10.1 | 13.1 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:4 | GHA | Ghana | 2,006 | 3 | Central Bank Financing of Fiscal Deficit as % of previous Year's tax revenue | ?10% | 57.9 | 0 | 12.1 | 0 | 1.6 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:5 | GHA | Ghana | 2,006 | 4 | Gross External Reserves (Months of Imports) | ?3 months | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4 | 4.6 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:6 | GHA | Ghana | 2,006 | null | Number of Criteria Satisfied | null | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:7 | GHA | Ghana | 2,006 | null | Secondary Criteria | Target | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:8 | GHA | Ghana | 2,006 | null | null | null | Act | Act | Act | Act | Act | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:9 | GHA | Ghana | 2,006 | 1 | Domestic arrears* | 0 | Na | Na | Na | Na | Na | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:10 | GHA | Ghana | 2,006 | 2 | Tax revenue/GDP ratio | ?20% | 16.3 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | 22.4 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:11 | GHA | Ghana | 2,006 | 3 | Salary mass/Total tax revenue | ?35% | 51.1 | 52.9 | 57.2 | 49.6 | 46 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:12 | GHA | Ghana | 2,006 | 4 | Domestic Financed Investment/Tax Revenue | ?20% | 23.5 | 16.4 | 13.2 | 17.1 | 17.3 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:13 | GHA | Ghana | 2,006 | 5 | Real Interest Rate | >0 | -22.5 | -6.8 | -2.2 | -13.9 | -2.3 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:14 | GHA | Ghana | 2,006 | 6 | Exchange rate (annual change ) | +/-15% | 49.2 | 5.4 | 13.9 | 5.2 | 2.2 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c:15 | GHA | Ghana | 2,006 | null | Number of Criteria Satisfied | null | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,006 | 2,006 | 2006 | Official government open data portal | 2006 Economic Financial Budget | 2006 budget | 3271173d-e824-4a8d-bd45-e176d9c8e9ad | 175c6f0c-99b3-4abf-a9eb-9cf93d31955c | http://data.gov.gh/sites/default/files/2006%20budget.csv | odc-odbl | 2026-07-18T20:11:31Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.