source_record_id stringlengths 38 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | doctype_html_public_w3c_dtd_xhtml_rdfa_1_0_en stringlengths 4 1.58k | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 20:11:31 2026-07-18 20:11:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:200 | GHA | Ghana | <h2 class="node-title"><a href="/dataset/sector-wide-indicators-health-care-ghana" title="Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana">Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana</a></h2> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:201 | GHA | Ghana | <div class="group-membership">Health Sector</div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:202 | GHA | Ghana | <div class="field field-name-field-topic field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><div class="field field-name-field-topic-icon field-type-font-icon-select-icon field-label-above"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="font-... | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:203 | GHA | Ghana | <div class="node-description"> <p>This dataset contains details of sector wide indicators for health care | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:204 | GHA | Ghana | across 10 regions in Ghana for the year 2008 to 2010 and sector wide | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:205 | GHA | Ghana | indicators with targets at regional levels for the year 2008 to 2011. | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:206 | GHA | Ghana | </p></div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:207 | GHA | Ghana | <div class="data-and-resources"><div class="form-item form-type-item form-group"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:208 | GHA | Ghana | <div class="item-list"><ul class="resource-list clearfix"><li class="first last"><span class="count-resource">11x </span><a href="/dataset/sector-wide-indicators-health-care-ghana" class="label" title="Resources: Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana" data-format="csv">csv</a></li> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:209 | GHA | Ghana | </ul></div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:210 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:211 | GHA | Ghana | </div> </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:212 | GHA | Ghana | </article> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:213 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:214 | GHA | Ghana | <div class="views-row views-row-2 views-row-even views-row-last"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:215 | GHA | Ghana | <article class="node-search-result row" xmlns="https://www.w3.org/1999/html"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:216 | GHA | Ghana | <div class="col-md-2 col-lg-1 col-xs-2 icon-container"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:217 | GHA | Ghana | <span class="icon-dkan facet-icon icon-dkan-resource" ></span> </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:218 | GHA | Ghana | <div class="col-md-10 col-lg-11 col-xs-10 search-result search-result-resource"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:219 | GHA | Ghana | <h2 class="node-title"><a href="/dataset/sector-wide-indicators-health-care-ghana/resource/8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b" title="Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010">Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010</a></h2> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:220 | GHA | Ghana | <div class="group-membership">Health Sector</div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:221 | GHA | Ghana | <ul class="dataset-list"><li>Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana</li></ul> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:222 | GHA | Ghana | <div class="node-description"> <p> </p></div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:223 | GHA | Ghana | <div class="data-and-resources"><div class="form-item form-type-item form-group"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:224 | GHA | Ghana | <div class="item-list"><ul class="resource-list clearfix"><li class="first last"><a href="/dataset/sector-wide-indicators-health-care-ghana/resource/8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b" class="label" title="Resources: Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010" data-format="csv">csv</a></li> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:225 | GHA | Ghana | </ul></div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:226 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:227 | GHA | Ghana | </div> </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:228 | GHA | Ghana | </article> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:229 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:230 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:231 | GHA | Ghana | </div> </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:232 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:233 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:234 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:235 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:236 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:237 | GHA | Ghana | </div><!-- /.bryant --> </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:238 | GHA | Ghana | </section> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:239 | GHA | Ghana | </div> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:240 | GHA | Ghana | </div> <!-- /#main --> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:241 | GHA | Ghana | </div> <!-- /#main-wrapper --> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:242 | GHA | Ghana | <footer id="footer" class="footer"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:243 | GHA | Ghana | <div class="container"> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:244 | GHA | Ghana | <p> <a href="/about">About</a> <a href="/aid">Aid Data Sites</a> <a href="https://data.gov.gh/sites/default/files/Ghana%20National%20Data%20Sharing%20Policy%20Draft%203.0.pdf">Data Policy</a> </p> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:245 | GHA | Ghana | <p><a href="/faq">Frequently Asked Questions</a> <a href="http://www.goda.org.gh/">Ghana Open Data Alliance</a> <a href="/privacy">Privacy Policy</a> </p> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:246 | GHA | Ghana | <p> <a href="/contact">Contact Us</a> <a href="/help">Help</a> <a href="/terms-use">Terms of Use</a> </p> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:247 | GHA | Ghana | </small> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b:248 | GHA | Ghana | <small class="pull-right"></small> | 2,008 | 2,010 | 2008-2010 | Official government open data portal | Sector Wide Indicators for Health Care in Ghana | Sector wide indicators for health care in Western region 2008 to 2010 | c2e587ef-7366-47a8-ac0b-78f96750915a | 8a180b6c-8435-4450-8c0a-daeba73dc98b | http://data.gov.gh/sites/default/files/Sector%20wide%20indicators%20for%20health%20care%20in%20Western%20region%202008%20to%202010.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
