source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 14
values | latitude float64 3.42 14.8 ⌀ | longitude float64 33 47.9 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 517 ⌀ | source_period_start_year int64 2k 2k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:200 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.33333 | none | wildfire | 362 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:201 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.70833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:202 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.75 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:203 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.79167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:204 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.83333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:205 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.875 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:206 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.91667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:207 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 37.95833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:208 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:209 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.04167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:210 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.08333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:211 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.125 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:212 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.16667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:213 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.20833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:214 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.25 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:215 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.29167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:216 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.33333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:217 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.375 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:218 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.41667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:219 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.45833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:220 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.5 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:221 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.54167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:222 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.58333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:223 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.625 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:224 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.66667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:225 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.70833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:226 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.75 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:227 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.79167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:228 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.83333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:229 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.875 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:230 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.91667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:231 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 38.95833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:232 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:233 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.04167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:234 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.08333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:235 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.125 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:236 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.16667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:237 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.20833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d:238 | MLI | Mali | Ethiopia | Tigray | 14.375 | 39.25 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | ethiopia-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/d105e72a-af1a-4052-85bc-d6ec39cabd5d/download/ethiopia-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
