indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.02k | value float64 14.6M 30M | unit stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-16 18:12:36 2026-07-16 18:12:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imports-value-of-energy-sources-2021-2024-fuel-oil-d4ca2210 | Imports value of energy sources 2021 - 2024 - Fuel oil | MUS | Mauritius | 2,021 | 14,598,964 | source_units_unspecified | MDPA | Imports value of energy sources 2021 - 2024 | Imports value of energy sources 2021 - 2024.csv | 3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95 | 0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062 | https://data.govmu.org/dataset/3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95/resource/0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062/download/imports-value-of-energy-sources-2021-2024.csv | cc-by | 2026-07-16T18:12:36Z |
imports-value-of-energy-sources-2021-2024-fuel-oil-d4ca2210 | Imports value of energy sources 2021 - 2024 - Fuel oil | MUS | Mauritius | 2,022 | 22,427,679 | source_units_unspecified | MDPA | Imports value of energy sources 2021 - 2024 | Imports value of energy sources 2021 - 2024.csv | 3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95 | 0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062 | https://data.govmu.org/dataset/3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95/resource/0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062/download/imports-value-of-energy-sources-2021-2024.csv | cc-by | 2026-07-16T18:12:36Z |
imports-value-of-energy-sources-2021-2024-fuel-oil-d4ca2210 | Imports value of energy sources 2021 - 2024 - Fuel oil | MUS | Mauritius | 2,023 | 18,495,953 | source_units_unspecified | MDPA | Imports value of energy sources 2021 - 2024 | Imports value of energy sources 2021 - 2024.csv | 3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95 | 0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062 | https://data.govmu.org/dataset/3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95/resource/0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062/download/imports-value-of-energy-sources-2021-2024.csv | cc-by | 2026-07-16T18:12:36Z |
imports-value-of-energy-sources-2021-2024-fuel-oil-d4ca2210 | Imports value of energy sources 2021 - 2024 - Fuel oil | MUS | Mauritius | 2,024 | 29,990,526 | source_units_unspecified | MDPA | Imports value of energy sources 2021 - 2024 | Imports value of energy sources 2021 - 2024.csv | 3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95 | 0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062 | https://data.govmu.org/dataset/3b271e76-0a91-437e-acfa-4997b0707b95/resource/0acca499-fa33-4354-8a7f-fdc1bfdf0062/download/imports-value-of-energy-sources-2021-2024.csv | cc-by | 2026-07-16T18:12:36Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.