indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.02k | value float64 2.8 315 | unit stringclasses 1
value | dimension_category stringclasses 7
values | dimension_unit stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 233.600006 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 122.4 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 111.2 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 72.900002 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 17.5 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 3.9 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,012 | 16.9 | source_units_unspecified | Other economic activities | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 216.6 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 105.3 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 111.3 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 73.4 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 16.7 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 3.8 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,013 | 17.4 | source_units_unspecified | Other economic activities | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 229.6 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 117.8 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 111.8 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 74.2 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 12.7 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 3.6 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,014 | 21.3 | source_units_unspecified | Other economic activities | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 245.6 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 132.5 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 113.1 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 75.1 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 12.3 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 3.7 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,015 | 22 | source_units_unspecified | Other economic activities | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 248.9 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 130 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 118.9 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 76.3 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 15.7 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 3.8 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,016 | 23.1 | source_units_unspecified | Other economic activities | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 230.8 | source_units_unspecified | Gross freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 110.7 | source_units_unspecified | Losses during transport | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 120.1 | source_units_unspecified | Net freshwater supplied by water supply industry | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 80.2 | source_units_unspecified | Domestic (Households) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 12.3 | source_units_unspecified | Agriculture, forestry and fishing | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
water-supply-by-economic-activity-d95a5bd5 | Water supply by economic activity | MU | Table 57 | Mauritius | 2,017 | 3.7 | source_units_unspecified | Industrial (ex Manufacturing) | mio m3/y | 2,012 | 2,021 | 2012-2021 | MDPA | Water supply by economic activity | Water-supply-by-economic-activity.xlsx | db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0 | 435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281 | https://data.govmu.org/dataset/db2ccdc7-61f4-4e9c-b779-6bf0261b87a0/resource/435ff8d2-74f1-498e-bd6e-b0d1a6599281/download/water-supply-by-economic-activity.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
