source_record_id stringlengths 45 47 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | column stringlengths 19 44 | column_2 float64 0 84.6k ⌀ | column_3 float64 0 186k ⌀ | column_4 float64 0 32.8k ⌀ | column_5 float64 0 113k ⌀ | column_6 float64 0 64.3k ⌀ | column_7 float64 0 27.5k ⌀ | column_8 float64 0 27.7k ⌀ | column_9 float64 0 32.5k ⌀ | d_20000 float64 0 13.9k ⌀ | column_10 float64 0 35.7k ⌀ | column_11 float64 0 97.3k ⌀ | column_12 float64 0 89.9k ⌀ | column_13 float64 0 74k ⌀ | column_14 float64 0 157k ⌀ | column_15 float64 0 42k ⌀ | column_16 float64 0 53.4k ⌀ | column_17 float64 0 139k ⌀ | column_18 float64 0 274k ⌀ | column_19 float64 0 157k ⌀ | column_20 float64 0 35.5k ⌀ | column_21 int64 0 1.74M | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-16 21:31:48 2026-07-16 21:31:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:0 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء | 25,404 | 30,012 | 16,835 | 75,588 | 0 | 0 | 428 | 5,844 | 9,044 | 7,229 | 9,951 | 39,614 | 12,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 233,386 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:1 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء | 3,811 | 4,382 | 0 | 10,084 | 13,334 | 5,590 | null | null | null | null | null | null | null | 13,347 | 4,526 | 7,479 | 16,638 | 27,741 | 18,339 | 3,911 | 129,182 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:2 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:3 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بالمحمدية | 1,130 | 2,249 | 231 | 868 | 1,058 | 584 | 97 | 423 | 0 | 287 | 1,496 | 1,288 | 682 | 1,319 | 359 | 727 | 1,930 | 3,203 | 1,528 | 0 | 19,459 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:4 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية ببرشيد | 992 | 2,549 | 281 | 1,710 | 1,035 | 561 | 445 | 1,060 | 0 | 396 | 1,637 | 1,376 | 1,059 | 2,537 | 829 | 751 | 2,074 | 3,662 | 1,946 | 541 | 25,441 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:5 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بابن سليمان | 1,007 | 3,313 | 283 | 0 | 496 | 111 | 354 | 629 | 0 | 148 | 960 | 492 | 269 | 1,371 | 266 | 232 | 768 | 1,723 | 942 | 2,232 | 15,596 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:6 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم ببوزنيقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 20 | 23 | 0 | 26 | 55 | 36 | 0 | 141 | 29 | 0 | 146 | 0 | 108 | 0 | 612 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:7 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بالرباط | 1,824 | 10,295 | 588 | 0 | 3,659 | 889 | 54 | 676 | 0 | 1,358 | 4,852 | 1,596 | 2,726 | 5,520 | 184 | 1,172 | 2,984 | 3,576 | 3,512 | 882 | 46,347 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:8 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بسلا | 5,592 | 6,617 | 496 | 800 | 1,151 | 2,010 | 439 | 721 | 0 | 1,508 | 3,580 | 3,457 | 2,584 | 1,722 | 1,129 | 1,480 | 5,326 | 7,863 | 4,264 | 189 | 50,928 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:9 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بتمارة | 1,610 | 4,024 | 291 | 0 | 1,329 | 995 | 298 | 1,330 | 0 | 655 | 2,674 | 1,410 | 2,405 | 976 | 501 | 998 | 2,891 | 4,359 | 3,682 | 435 | 30,863 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:10 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بالخميسات | 554 | 1,475 | 58 | 87 | 356 | 175 | 344 | 387 | 0 | 327 | 863 | 491 | 712 | 1,843 | 478 | 234 | 1,360 | 2,135 | 1,422 | 208 | 13,509 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:11 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بتيداس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:12 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بولماس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 216 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:13 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بتيفلت | 472 | 1,156 | 51 | 510 | 322 | 45 | 659 | 414 | 0 | 307 | 592 | 270 | 634 | 1,268 | 107 | 218 | 890 | 1,376 | 1,213 | 0 | 10,504 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:14 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بالرماني | 134 | 61 | 10 | 298 | 46 | 14 | 94 | 417 | 0 | 30 | 97 | 67 | 90 | 862 | 101 | 91 | 215 | 435 | 266 | 15 | 3,343 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:15 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بفــاس | 2,640 | 6,470 | 905 | 408 | 2,476 | 532 | 524 | 926 | 1,412 | 1,652 | 2,688 | 1,727 | 5,011 | 5,235 | 2,330 | 1,226 | 7,284 | 12,118 | 4,975 | 1,822 | 62,361 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:16 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بصفرو | 482 | 959 | 105 | 164 | 455 | 94 | 434 | 259 | 0 | 334 | 904 | 175 | 557 | 1,103 | 205 | 397 | 1,344 | 3,160 | 1,863 | 137 | 13,131 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:17 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بتاونات | 266 | 948 | 113 | 133 | 156 | 42 | 845 | 12 | 2 | 182 | 878 | 170 | 470 | 1,308 | 401 | 220 | 898 | 1,969 | 1,328 | 531 | 10,872 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:18 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بتيسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 231 | 1,314 | 94 | 76 | 173 | 1,289 | 479 | 818 | 4,592 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:19 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بقرية أبا محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77 | 274 | 1,564 | 1,931 | 0 | 4,141 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:20 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بغفساي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 267 | 744 | 147 | 24 | 316 | 1,228 | 263 | 0 | 3,181 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:21 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بتافرانت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:22 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الإبتدائية لبولمان بميسور | 98 | 0 | 65 | 367 | 89 | 38 | 172 | 4 | 1 | 10 | 249 | 41 | 116 | 283 | 75 | 97 | 373 | 416 | 615 | 632 | 3,741 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:23 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم ببولمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 14 | 43 | 12 | 130 | 258 | 121 | 54 | 336 | 577 | 266 | 0 | 1,868 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:24 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 147 | 284 | 55 | 48 | 116 | 505 | 168 | 0 | 1,345 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:25 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بالقنيطرة | 4,843 | 6,171 | 443 | 0 | 2,654 | 471 | 198 | 650 | 0 | 1,135 | 3,693 | 1,345 | 710 | 3,806 | 906 | 1,113 | 4,208 | 6,493 | 3,424 | 138 | 42,401 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:26 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم | 425 | 125 | 76 | 1,243 | 284 | 82 | 202 | 221 | 0 | 172 | 746 | 212 | 78 | 1,206 | 94 | 144 | 827 | 1,498 | 1,217 | 316 | 9,168 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:27 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري | 292 | 1,008 | 71 | 401 | 215 | 88 | 209 | 247 | 0 | 103 | 607 | 160 | 166 | 1,448 | 404 | 1,040 | 801 | 1,180 | 1,023 | 22 | 9,485 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:28 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بحد كورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 48 | 687 | 87 | 696 | 295 | 0 | 1,232 | 0 | 3,073 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:29 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بجرف الملحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:30 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب | 280 | 1,374 | 113 | 281 | 290 | 94 | 367 | 389 | 0 | 199 | 662 | 342 | 136 | 2,573 | 336 | 452 | 1,662 | 2,286 | 1,937 | 457 | 14,230 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:31 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بعرباوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 311 | 341 | 4 | 12 | 101 | 0 | 76 | 0 | 862 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:32 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان | 561 | 280 | 124 | 1,282 | 334 | 159 | 0 | 701 | 0 | 259 | 1,011 | 779 | 130 | 2,515 | 303 | 351 | 1,259 | 2,024 | 1,095 | 342 | 13,509 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:33 | MAR | Morocco | Feuil1 | مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 0 | 34 | 522 | 55 | 119 | 253 | 633 | 305 | 0 | 1,987 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af:feuil1:34 | MAR | Morocco | Feuil1 | المحكمة الابتدائية بمكناس | 3,218 | 10,210 | 1,266 | 689 | 3,149 | 544 | 258 | 892 | 0 | 1,679 | 4,225 | 3,801 | 3,979 | 3,543 | 3,714 | 1,703 | 4,630 | 6,701 | 6,855 | 2,198 | 63,254 | MJ | Affaires civiles courantes en 2022 | القضايا المدنية الرائجة سنة 2022.xlsx | f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4 | 3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/f7ca9b88-002f-4ac0-8323-cd823c6c16a4/resource/3715f06c-2dee-41a7-a198-ea0602e651af/download/-2022.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
