source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | categorie string | nombre_opcvm string | montant string | structure string | variation_hebdomadaire string | variation_mensuelle float64 | variation_annuelle float64 | column_8 string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:0 | MAR | Morocco | Français | Actions | 99 | 44098639731.7621 | 7.59896848786728 | 0.129279218003059 | 0.129279 | 18.89649 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:1 | MAR | Morocco | Français | Diversifiés | 111 | 54623825871.5903 | 9.41264252162406 | 0.487462943660237 | 0.487463 | 77.542192 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:2 | MAR | Morocco | Français | Monétaire | 67 | 81088152467.5327 | 13.9729098014864 | 2.04802626944558 | 2.048026 | 12.285583 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:3 | MAR | Morocco | Français | Obligations CT | 62 | 83853283070.8432 | 14.4493902654464 | 1.40220840471208 | 1.402208 | 16.338913 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:4 | MAR | Morocco | Français | Obligations MLT | 185 | 314452798634.235 | 54.1857282283058 | 0.123420810653334 | 0.123421 | 2.285309 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:5 | MAR | Morocco | Français | Contractuel | 5 | 2207324493.53 | 0.38036069526995 | 3.4532596501313 | 3.45326 | -38.991799 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:6 | MAR | Morocco | Français | Total | 529 | 580324024269.4933 | 99.99999999999989 | 0.6190047966733311 | 0.619005 | 10.919354 | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:7 | MAR | Morocco | Français | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z | |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:8 | MAR | Morocco | Français | Indices De Performance | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:9 | MAR | Morocco | Français | null | null | Variation (%) | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:10 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Indices | Variation Hebdomadaire | Variation Mensuelle | Variation Annuelle | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:11 | MAR | Morocco | Français | Actions2 | 683.6192708693485 | -0.008906788347976653 | -0.008906788347976653 | 14.857605114226773 | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:12 | MAR | Morocco | Français | Diversifiés2 | 542.7056577962752 | -0.02593235931196096 | -0.02593235931196096 | 4.760833620364522 | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:13 | MAR | Morocco | Français | Monétaire3 | 158.90782915425856 | 0.026468899898806984 | 0.026468899898806984 | 1.0016520256326105 | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:14 | MAR | Morocco | Français | Obligations CT3 | 168.8917093795851 | 0.036822486489013935 | 0.036822486489013935 | 1.3637116546163988 | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:15 | MAR | Morocco | Français | Obligations MLT3 | 212.5435734185813 | 0.020609410540100192 | 0.020609410540100192 | 2.1041283864915634 | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:16 | MAR | Morocco | Français | 1 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/1996 | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:17 | MAR | Morocco | Français | 2 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004 | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:18 | MAR | Morocco | Français | Actif Total Par Catégorie De Valeurs | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:19 | MAR | Morocco | Français | null | null | null | Variation (%) | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:20 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Montant | Structure | Variation Hebdomadaire | Variation Mensuelle | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:21 | MAR | Morocco | Français | Valeurs cotées (VC) | 56957037580.6396 | 9.44569343340156 | 0.427647500412644 | 0.427647500412644 | 30.908122 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:22 | MAR | Morocco | Français | VC Actions | 55824378467.48 | 9.25785447263561 | 0.318906096594841 | 0.318906096594841 | 31.608295 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:23 | MAR | Morocco | Français | VC Obligations privées | 1132659113.15962 | 0.187838960765945 | 6.09571018479952 | 6.09571018479952 | 3.713575 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:24 | MAR | Morocco | Français | VC Obligations émises ou garanties par l'état | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:25 | MAR | Morocco | Français | Valeurs non cotées (VNC) | 497872164905.445 | 82.5665806804409 | 0.230285297006292 | 0.230285297006292 | 11.592 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:26 | MAR | Morocco | Français | VNC Actions | 451272899.5 | 0.0748386089681064 | 0 | 0 | 4.309418 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:27 | MAR | Morocco | Français | VNC Obligations privées | 93783124448.137 | 15.5528918004113 | -0.0932085650908177 | -0.0932085650908177 | 9.958015 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:28 | MAR | Morocco | Français | VNC Obligations émises ou garanties par l'état | 298915294605.846 | 49.5717887610338 | 0.457048612086626 | 0.457048612086626 | 10.042919 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:29 | MAR | Morocco | Français | VNC Titres de créance négociables | 67617077771.5825 | 11.2135429548734 | -0.643946111606569 | -0.643946111606569 | 11.038628 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:30 | MAR | Morocco | Français | VNC Titres d'OPCVM | 37105395180.38 | 6.15351855515427 | 0.84155049478107 | 0.84155049478107 | 32.988831 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:31 | MAR | Morocco | Français | Autres éléments d'Actif | 48165569493.599 | 7.98772588615774 | -0.412741915252868 | -0.412741915252868 | -20.961925 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:32 | MAR | Morocco | Français | Actif total | 602994771979.683 | 100 | 0.197206910291505 | 0.197206910291505 | 9.515371 | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:33 | MAR | Morocco | Français | Souscriptions et rachats par Catégorie OPCVM | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:34 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Actions | Contractuel | Diversifiés | Monétaire | null | null | Total | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9:francais:35 | MAR | Morocco | Français | Volume de souscriptions | 122988173.98 | 349298640.51 | 579572576.17 | 9870661400.76 | 3,990,737,601.35 | 1,421,581,904.01 | 16334840296.78 | AMMC | [Archive 2021] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2021 | STAT_OPCVM_HEBDO_AMMC 03.09.2021.xls | 654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9 | 4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/654a3495-9026-47ce-a1c8-59dc9e722aa9/resource/4329f46c-5a6f-4b7d-8892-ce595da148a9/download/stat_opcvm_hebdo_ammc-03.09.2021.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
