source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | categorie string | nombre_opcvm string | montant string | structure string | variation_hebdomadaire string | variation_mensuelle float64 | variation_annuelle float64 | column_8 string | column_9 string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:0 | MAR | Morocco | Français | Actions | 111 | 47367923356.778 | 7.88520141038806 | 1.2367266905499 | -0.022887 | 9.668652 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:1 | MAR | Morocco | Français | Diversifiés | 128 | 66929750890.743 | 11.141602348609 | 1.52620587187054 | 1.959662 | 10.15996 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:2 | MAR | Morocco | Français | Monétaire | 67 | 86865178344.3545 | 14.460195386558 | -5.06720541663071 | -2.565377 | 4.125468 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:3 | MAR | Morocco | Français | Obligations CT | 68 | 81821951175.4405 | 13.620663923764 | -3.65796800653228 | -11.185569 | -4.54614 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:4 | MAR | Morocco | Français | Obligations MLT | 203 | 308015118308.554 | 51.2743872475448 | 1.885126494834 | 1.556452 | 10.674004 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:5 | MAR | Morocco | Français | Contractuel | 6 | 9719335321.6 | 1.61794968313612 | -10.4206550080659 | -19.429211 | 15.038731 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:6 | MAR | Morocco | Français | Total | 583 | 600719257397.47 | 99.99999999999997 | -0.26399325289249775 | -1.466327 | 7.300352 | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:7 | MAR | Morocco | Français | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z | |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:8 | MAR | Morocco | Français | Indices De Performance | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:9 | MAR | Morocco | Français | null | null | Variation (%) | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:10 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Indices | Variation Hebdomadaire | Variation Mensuelle | Variation Annuelle | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:11 | MAR | Morocco | Français | Actions1 | 723.1816135133236 | 1.1225522516457227 | 0.7187261513906175 | 9.11424093274071 | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:12 | MAR | Morocco | Français | Diversifiés1 | 570.1324454390466 | 1.1920458968578256 | 1.6122576655821095 | 6.673662111520208 | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:13 | MAR | Morocco | Français | Monétaire2 | 169.5412487223497 | 0.17598370832562632 | 0.3347829580375599 | 1.6601065907290529 | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:14 | MAR | Morocco | Français | Obligations CT2 | 181.33889485146227 | 0.3090998949649431 | 0.4878944633201751 | 1.945842706199127 | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:15 | MAR | Morocco | Français | Obligations MLT2 | 221.1401703855871 | 0.9945121805106474 | 1.2057270902170938 | 3.808874736791506 | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:16 | MAR | Morocco | Français | 1 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/1996 | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:17 | MAR | Morocco | Français | 2 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004 | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:18 | MAR | Morocco | Français | Actif Total Par Catégorie De Valeurs | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:19 | MAR | Morocco | Français | null | null | null | Variation (%) | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:20 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Montant | Structure | Variation Hebdomadaire | Variation Mensuelle | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:21 | MAR | Morocco | Français | Valeurs cotées (VC) | 68133608851.3199 | 10.5711671539696 | 2.28652507481468 | 0.668840716655084 | 14.053566 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:22 | MAR | Morocco | Français | VC Actions | 65904098140.43 | 10.225250787675 | 1.36709362446467 | -0.379137648156431 | 12.395843 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:23 | MAR | Morocco | Français | VC Obligations privées | 2229510710.89 | 0.345916366294565 | 39.7581306322109 | 46.1001936019043 | 102.214707 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:24 | MAR | Morocco | Français | VC Obligations émises ou garanties par l'état | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:25 | MAR | Morocco | Français | Valeurs non cotées (VNC) | 505789695138.955 | 78.4750360682771 | -0.585401516242967 | -2.44512747058589 | 6.609655 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:26 | MAR | Morocco | Français | VNC Actions | 758070205.25 | 0.117617237502113 | 0.470890798878747 | 0.385670302851121 | 2.347262 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:27 | MAR | Morocco | Français | VNC Obligations privées | 114152870409.423 | 17.7112161611276 | 5.11984330072265 | 5.83559394707757 | 7.345293 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:28 | MAR | Morocco | Français | VNC Obligations émises ou garanties par l'état | 282189747885.585 | 43.7827240377752 | -2.01581210707709 | -5.07970334357723 | 2.317552 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:29 | MAR | Morocco | Français | VNC Titres de créance négociables | 73144764810.4971 | 11.3486654866158 | 1.13101863533009 | 0.360597458962652 | 18.403469 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:30 | MAR | Morocco | Français | VNC Titres d'OPCVM | 35544241828.2 | 5.51481314525645 | -9.09055282736981 | -10.4223731141694 | 19.375626 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:31 | MAR | Morocco | Français | Autres éléments d'Actif | 70599744968.751 | 10.9537967777533 | 37.4219726961883 | 31.9368611730634 | -4.725332 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:32 | MAR | Morocco | Français | Actif total | 644523048959.025 | 100 | 2.83525623265441 | 0.760562013284617 | 5.959861 | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:33 | MAR | Morocco | Français | Souscriptions et rachats par Catégorie OPCVM | null | null | null | null | null | null | null | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:34 | MAR | Morocco | Français | Catégorie | Actions | Contractuel | Diversifiés | Monétaire | null | null | TOTAL | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:35 | MAR | Morocco | Français | Volume de souscriptions | 208316732.93 | 714904897.8 | 2647289958.39 | 16269317621.82 | 6,191,200,571.36 | 19,277,749,067.15 | 45308778849.45 | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85:francais:36 | MAR | Morocco | Français | Volume de rachats | 115295166.69 | 1850905953.66 | 2361630189.28 | 21058499797.59 | 9,550,582,325.4 | 16,456,610,523.01 | 51393523955.63 | null | AMMC | [Archive 2024] Statistiques hebdomadaires des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) pour l'année 2024 | stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | 73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410 | 4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/73564146-ec3b-4366-a0cf-fd0f88baf410/resource/4c842d9e-3660-493e-8907-870bccebfa85/download/stat_opcvm_hebdo_ammc_28032024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.