source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | variation_en string | d_0_12108981893098325 float64 | d_0_20248606602232577 float64 | d_0_3035291227822001 float64 | d_0_23982551905072325 float64 | d_0_0967223273189659 float64 | d_0_07694182142060924 float64 | d_0_10595190194852377 float64 | d_0_04636431625880455 float64 | d_0_034818343576061395 float64 | column_11 float64 | column_12 float64 | d_2_0729657009689797 float64 | d_0_05727314439162776 float64 | column_15 float64 | d_23365_850000000035 string | d_24000 float64 | d_3383_5203127658788 float64 | column_19 float64 | column_20 float64 | column_21 float64 | column_22 float64 | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:0 | MAR | Morocco | Feuil1 | En % du PIB | 0.513111 | 0.563931 | 0.688687 | 0.763874 | 0.787883 | 0.813431 | 0.856376 | 0.869128 | 0.852716 | null | null | null | 0.007 | null | 60 | 60.772639 | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:1 | MAR | Morocco | Feuil1 | - Court terme | 114,993 | 142,306.805566 | 179,668.63224 | 219,955.946871 | 232,723.129224 | 229,453.330379 | 283,453.497615 | 299,792 | 299,098 | null | null | null | 1.433496 | null | {VA}Y96~ | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:2 | MAR | Morocco | Feuil1 | Structure en % | 0.424708 | 0.437084 | 0.423341 | 0.418017 | 0.403274 | 0.369201 | 0.412396 | 0.41684 | 0.401882 | null | null | 13.061165 | 0.540653 | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:3 | MAR | Morocco | Feuil1 | - Moyen et Long terme | 119,534 | 148,836.04334 | 212,293.507705 | 275,903.649909 | 313,652.433216 | 362,351.717349 | 370,976.067193 | 384,099 | 391,926 | null | null | null | null | null | +(Y74/Y83)*100~ | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:4 | MAR | Morocco | Feuil1 | Structure en % | 0.44148 | 0.457138 | 0.500213 | 0.524343 | 0.543513 | 0.583041 | 0.539732 | 0.534063 | 0.526611 | null | null | null | null | null | null | null | null | 69,150 | 76,970 | 7,820 | 1,549 | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:5 | MAR | Morocco | Feuil1 | CREDITS DES Ex-OFS A L'ECONOMIE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 48,545 | 55,010 | 6,465 | -7,820 | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:6 | MAR | Morocco | Feuil1 | Variation en % Série approchée jusqu'à1994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 117,695 | 131,980 | 14,285 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:7 | MAR | Morocco | Feuil1 | - Court terme | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 64,261 | 70,532 | 6,271 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:8 | MAR | Morocco | Feuil1 | Structure en % | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20,759 | 23,544 | 14,285 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:9 | MAR | Morocco | Feuil1 | - Moyen et Long terme | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:10 | MAR | Morocco | Feuil1 | Structure en % | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.761408 | 4,889 | 6,438 | 31.683371 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:11 | MAR | Morocco | Feuil1 | TOTAL DES CREDITS A L'ECONOMIE | null | null | null | null | null | null | null | null | -2.044165 | -69,150 | -76,970 | 11.308749 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e:feuil1:12 | MAR | Morocco | Feuil1 | null | 234,527 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ministère de l'Economie et des Finances | Monnaie et crédit | Monnaie et crédit | 552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859 | 98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/552b3cb4-f10e-4388-a3cb-b8c32688c859/resource/98d63795-db21-4958-8f1d-a3493fad2a8e/download/monnaie-credit-mef-2014.xls | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.