country_id int64 78 78 | month_id int64 555 589 | name stringclasses 1
value | gwcode int64 436 436 | isoab stringclasses 1
value | year int64 2.03k 2.03k | month int64 1 12 | main_mean_ln float64 3.71 4.02 | main_mean float64 39.7 54.8 | main_dich float64 0.98 1 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 563 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 11 | 3.9938 | 53.2615 | 0.9984 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 572 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 8 | 3.7067 | 39.7188 | 0.9821 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 564 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 12 | 3.8543 | 46.195 | 0.9948 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 589 | Niger | 436 | NER | 2,029 | 1 | 3.7588 | 41.8966 | 0.9884 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 555 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 3 | 3.944 | 50.6236 | 0.9975 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 559 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 7 | 3.8756 | 47.21 | 0.9956 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 584 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 8 | 3.774 | 42.5542 | 0.9898 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 570 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 6 | 3.757 | 41.8206 | 0.9882 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 574 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 10 | 3.7652 | 42.1718 | 0.989 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 560 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 8 | 4.0213 | 54.773 | 0.9987 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 566 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 2 | 3.9143 | 49.1146 | 0.9968 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 556 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 4 | 4.0047 | 53.8537 | 0.9985 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 579 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 3 | 3.8058 | 43.96 | 0.9921 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 557 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 5 | 3.9415 | 50.498 | 0.9975 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 588 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 12 | 3.7518 | 41.5964 | 0.9877 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 558 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 6 | 3.9932 | 53.2271 | 0.9984 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 587 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 11 | 3.8163 | 44.4344 | 0.9928 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 578 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 2 | 3.7968 | 43.5582 | 0.9915 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 582 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 6 | 3.8377 | 45.4185 | 0.994 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 565 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 1 | 3.9153 | 49.1652 | 0.9969 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 577 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 1 | 3.855 | 46.2297 | 0.9948 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 573 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 9 | 3.7489 | 41.4755 | 0.9874 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 580 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 4 | 3.8325 | 45.1755 | 0.9937 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 561 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 9 | 3.8544 | 46.2011 | 0.9948 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 575 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 11 | 3.7359 | 40.9269 | 0.9859 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 562 | Niger | 436 | NER | 2,026 | 10 | 4.0223 | 54.8282 | 0.9987 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 569 | Niger | 436 | NER | 2,027 | 5 | 3.8605 | 46.4896 | 0.995 | HDX | 2026-04-06 |
78 | 583 | Niger | 436 | NER | 2,028 | 7 | 3.8498 | 45.9848 | 0.9946 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.