country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.95k 2.02k | Life expectancy at birth float64 12.2 76.3 ⌀ | Caloric supply float64 1.28k 3.46k ⌀ | Population float64 38.3k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,947 | null | 1,279 | 8,604,011 | Africa |
Algeria | DZA | 1,948 | null | 1,421 | 8,733,267 | Africa |
Algeria | DZA | 1,950 | 42.679 | null | 9,018,423 | Africa |
Algeria | DZA | 1,951 | 43.301 | null | 9,269,870 | Africa |
Algeria | DZA | 1,952 | 43.465 | null | 9,521,212 | Africa |
Algeria | DZA | 1,953 | 43.6 | null | 9,772,644 | Africa |
Algeria | DZA | 1,954 | 40.64 | null | 10,014,393 | Africa |
Algeria | DZA | 1,955 | 40.87 | null | 10,247,429 | Africa |
Algeria | DZA | 1,956 | 40.909 | null | 10,482,183 | Africa |
Algeria | DZA | 1,957 | 40.919 | null | 10,717,503 | Africa |
Algeria | DZA | 1,958 | 40.903 | null | 10,953,641 | Africa |
Algeria | DZA | 1,959 | 40.883 | null | 11,189,621 | Africa |
Algeria | DZA | 1,960 | 40.839 | null | 11,424,930 | Africa |
Algeria | DZA | 1,961 | 40.792 | 1,609.55 | 11,628,877 | Africa |
Algeria | DZA | 1,962 | 39.527 | 1,574.881 | 11,800,768 | Africa |
Algeria | DZA | 1,963 | 43.143 | 1,547.6232 | 11,982,121 | Africa |
Algeria | DZA | 1,964 | 42.987 | 1,573.2778 | 12,179,807 | Africa |
Algeria | DZA | 1,965 | 42.846 | 1,643.1097 | 12,365,979 | Africa |
Algeria | DZA | 1,966 | 42.745 | 1,637.4998 | 12,590,068 | Africa |
Algeria | DZA | 1,967 | 42.731 | 1,726.4182 | 12,876,115 | Africa |
Algeria | DZA | 1,968 | 42.806 | 1,798.5208 | 13,172,615 | Africa |
Algeria | DZA | 1,969 | 42.991 | 1,807.6143 | 13,475,959 | Africa |
Algeria | DZA | 1,970 | 43.328 | 1,785.2526 | 13,783,722 | Africa |
Algeria | DZA | 1,971 | 43.782 | 1,841.8807 | 14,098,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,972 | 44.384 | 1,988.0459 | 14,427,075 | Africa |
Algeria | DZA | 1,973 | 45.102 | 1,996.9695 | 14,771,150 | Africa |
Algeria | DZA | 1,974 | 45.953 | 2,146.7593 | 15,133,508 | Africa |
Algeria | DZA | 1,975 | 46.921 | 2,209.6594 | 15,678,603 | Africa |
Algeria | DZA | 1,976 | 48.034 | 2,159.5007 | 16,409,171 | Africa |
Algeria | DZA | 1,977 | 49.249 | 2,311.948 | 17,015,988 | Africa |
Algeria | DZA | 1,978 | 50.615 | 2,454.3281 | 17,506,977 | Africa |
Algeria | DZA | 1,979 | 52.409 | 2,559.9993 | 18,036,655 | Africa |
Algeria | DZA | 1,980 | 54.512 | 2,685.6763 | 18,607,175 | Africa |
Algeria | DZA | 1,981 | 57.422 | 2,716.3457 | 19,220,708 | Africa |
Algeria | DZA | 1,982 | 59.594 | 2,685.7007 | 19,872,353 | Africa |
Algeria | DZA | 1,983 | 61.251 | 2,664.1301 | 20,558,120 | Africa |
Algeria | DZA | 1,984 | 62.722 | 2,603.1912 | 21,271,969 | Africa |
Algeria | DZA | 1,985 | 64.155 | 2,712.5474 | 22,008,542 | Africa |
Algeria | DZA | 1,986 | 65.273 | 2,718.6455 | 22,745,501 | Africa |
Algeria | DZA | 1,987 | 66.13 | 2,718.8032 | 23,443,627 | Africa |
Algeria | DZA | 1,988 | 66.91 | 2,784.951 | 24,109,538 | Africa |
Algeria | DZA | 1,989 | 67.461 | 2,851.7058 | 24,754,488 | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 67.658 | 2,847.7888 | 25,375,815 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 67.692 | 2,828.2854 | 25,987,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 67.725 | 2,962.524 | 26,628,570 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 67.797 | 2,957.53 | 27,277,042 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 67.284 | 2,848.7737 | 27,887,277 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 67.691 | 2,867.6404 | 28,470,194 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 68.219 | 2,861.859 | 29,033,045 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 68.859 | 2,803.7476 | 29,579,299 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 69.327 | 2,863.1482 | 30,054,135 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 70.088 | 2,917.7861 | 30,474,360 | Africa |
Algeria | DZA | 2,000 | 70.576 | 2,886.168 | 30,903,894 | Africa |
Algeria | DZA | 2,001 | 71.025 | 2,961.4194 | 31,331,226 | Africa |
Algeria | DZA | 2,002 | 71.644 | 3,000.741 | 31,750,832 | Africa |
Algeria | DZA | 2,003 | 71.906 | 3,046.3538 | 32,175,813 | Africa |
Algeria | DZA | 2,004 | 72.536 | 3,063.232 | 32,628,286 | Africa |
Algeria | DZA | 2,005 | 72.836 | 3,034.0952 | 33,109,258 | Africa |
Algeria | DZA | 2,006 | 73.116 | 3,127.0632 | 33,623,505 | Africa |
Algeria | DZA | 2,007 | 73.346 | 3,121.7253 | 34,189,420 | Africa |
Algeria | DZA | 2,008 | 73.618 | 3,127.4927 | 34,816,963 | Africa |
Algeria | DZA | 2,009 | 73.871 | 3,188.214 | 35,490,442 | Africa |
Algeria | DZA | 2,010 | 74.144 | 3,213.14 | 36,188,237 | Africa |
Algeria | DZA | 2,011 | 74.383 | 3,317.0005 | 36,903,374 | Africa |
Algeria | DZA | 2,012 | 74.609 | 3,329.8306 | 37,646,165 | Africa |
Algeria | DZA | 2,013 | 74.809 | 3,405.3499 | 38,414,176 | Africa |
Algeria | DZA | 2,014 | 74.992 | 3,398.1997 | 39,205,035 | Africa |
Algeria | DZA | 2,015 | 75.159 | 3,384.2002 | 40,019,528 | Africa |
Algeria | DZA | 2,016 | 75.31 | 3,413.27 | 40,850,719 | Africa |
Algeria | DZA | 2,017 | 75.431 | 3,349.87 | 41,689,302 | Africa |
Algeria | DZA | 2,018 | 75.555 | 3,346.0505 | 42,505,033 | Africa |
Algeria | DZA | 2,019 | 75.682 | 3,431.1 | 43,294,551 | Africa |
Algeria | DZA | 2,020 | 73.257 | 3,457.5098 | 44,042,094 | Africa |
Algeria | DZA | 2,021 | 75.208 | 3,453.5603 | 44,761,099 | Africa |
Algeria | DZA | 2,022 | 76.129 | 3,417.1 | 45,477,391 | Africa |
Algeria | DZA | 2,023 | 76.261 | 3,396.0098 | 46,164,222 | Africa |
Angola | AGO | 1,950 | 35.866 | null | 4,551,869 | Africa |
Angola | AGO | 1,951 | 36.046 | null | 4,602,567 | Africa |
Angola | AGO | 1,952 | 36.224 | null | 4,651,693 | Africa |
Angola | AGO | 1,953 | 36.434 | null | 4,706,357 | Africa |
Angola | AGO | 1,954 | 36.625 | null | 4,766,716 | Africa |
Angola | AGO | 1,955 | 36.854 | null | 4,832,775 | Africa |
Angola | AGO | 1,956 | 37.081 | null | 4,904,275 | Africa |
Angola | AGO | 1,957 | 37.27 | null | 4,980,650 | Africa |
Angola | AGO | 1,958 | 37.475 | null | 5,061,137 | Africa |
Angola | AGO | 1,959 | 37.694 | null | 5,145,107 | Africa |
Angola | AGO | 1,960 | 37.933 | null | 5,231,664 | Africa |
Angola | AGO | 1,961 | 36.902 | 1,715.0508 | 5,301,584 | Africa |
Angola | AGO | 1,962 | 37.168 | 1,749.5889 | 5,354,315 | Africa |
Angola | AGO | 1,963 | 37.419 | 1,797.0386 | 5,408,334 | Africa |
Angola | AGO | 1,964 | 37.704 | 1,819.6819 | 5,464,186 | Africa |
Angola | AGO | 1,965 | 37.968 | 1,847.0936 | 5,521,982 | Africa |
Angola | AGO | 1,966 | 38.258 | 1,871.5818 | 5,581,391 | Africa |
Angola | AGO | 1,967 | 38.616 | 1,913.5739 | 5,641,810 | Africa |
Angola | AGO | 1,968 | 38.968 | 1,860.0012 | 5,702,706 | Africa |
Angola | AGO | 1,969 | 39.329 | 1,963.998 | 5,763,693 | Africa |
Angola | AGO | 1,970 | 39.688 | 1,990.2509 | 5,852,790 | Africa |
Angola | AGO | 1,971 | 40.076 | 2,021.3433 | 5,991,114 | Africa |
Angola | AGO | 1,972 | 40.469 | 1,960.1345 | 6,174,269 | Africa |
Angola | AGO | 1,973 | 40.871 | 1,895.3558 | 6,388,534 | Africa |
Food Supply Vs Life Expectancy | Africa (Our World in Data)
🌍 4,010 observations · 54 Africa countries · 1947–2023 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 4,010 observations of Food Supply Vs Life Expectancy data across 54 Africa countries, spanning 1947–2023.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Food Supply Vs Life Expectancy
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
EGY |
76 | 1947 | 2023 |
DZA |
76 | 1947 | 2023 |
ZAF |
76 | 1947 | 2023 |
TUN |
76 | 1947 | 2023 |
MAR |
76 | 1947 | 2023 |
ETH |
75 | 1947 | 2023 |
MDG |
75 | 1947 | 2023 |
UGA |
75 | 1947 | 2023 |
TZA |
75 | 1947 | 2023 |
BWA |
74 | 1950 | 2023 |
CAF |
74 | 1950 | 2023 |
COM |
74 | 1950 | 2023 |
COD |
74 | 1950 | 2023 |
CMR |
74 | 1950 | 2023 |
DJI |
74 | 1950 | 2023 |
| ... | 39 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1947 |
Life expectancy at birth |
float64 |
— | 42.679 |
Caloric supply |
float64 |
— | 1279.0 |
Population |
float64 |
— | 8604011.0 |
World region according to OWID |
string |
— | Africa |
Data quality & caveats
Life expectancy at birthcolumn has 0.3% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-food-supply-vs-life-expectancy")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Life expectancy at birth")
Citation
@misc{africa_owid_food_supply_vs_life_expectancy_2023,
title = {Food Supply Vs Life Expectancy | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2023},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/food-supply-vs-life-expectancy},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-food-supply-vs-life-expectancy}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/food-supply-vs-life-expectancy
- Downloads last month
- 56