source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | id int64 | hhid float64 | clust float64 | province bool | district float64 | ur int64 | s9bq0 int64 | s9bq1a float64 | s9bq2 float64 | s9bq3 float64 | s9bq4 float64 | s9bq5 float64 | s9bq6 float64 | s9bq8 float64 | s9bq9 float64 | s9bq99 float64 | weight float64 | quintile int64 | pov_jan float64 | poverty float64 | epov_jan float64 | strata_id int64 | s9bq7 string | s9bq10 string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9300 | RWA | Rwanda | 9,301 | 123,000 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5,000 | 4 | 2 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9301 | RWA | Rwanda | 9,302 | 122,997 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 500 | 4 | 1 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9302 | RWA | Rwanda | 9,303 | 123,003 | 12,006 | false | 57 | 2 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 476.72427 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9303 | RWA | Rwanda | 9,304 | 123,005 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3,000 | 4 | 1 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9304 | RWA | Rwanda | 9,305 | 123,001 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15,000 | 2 | 2 | 476.72427 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9305 | RWA | Rwanda | 9,306 | 122,999 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 1 | 476.72427 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9306 | RWA | Rwanda | 9,307 | 122,999 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5,000 | 2 | 1 | 476.72427 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9307 | RWA | Rwanda | 9,308 | 123,002 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 37,000 | 4 | 2 | 476.72427 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9308 | RWA | Rwanda | 9,309 | 123,000 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1,000 | 4 | 1 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9309 | RWA | Rwanda | 9,310 | 122,997 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 200 | 4 | 1 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9310 | RWA | Rwanda | 9,311 | 122,998 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2,000 | 4 | 2 | 476.72427 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9311 | RWA | Rwanda | 9,312 | 123,005 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2,000 | 4 | 1 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c:9312 | RWA | Rwanda | 9,313 | 123,004 | 12,006 | false | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3,000 | 4 | 2 | 476.72427 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | null | null | NISR | EICV7 (VUP): Transfers in | eicv7_vup_s9b_transfers_in | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/b3a7b91f-de30-4018-8f5b-a85bec42d18c/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.