source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 33.2k | segment_id float64 12k 574k | s1q1 int64 1 5 | s1q2 int64 11 57 | s1q3 int64 0 40 | s1q4 float64 0 68 | s2q1 int64 1 99 | s2q4 float64 13.6 16.4M | s2q5_2 float64 1 63 ⌀ | s2q6 int64 96 99 | s2q7 float64 1 7 ⌀ | s2q7_other stringclasses 55
values | s2q10 float64 1 2 ⌀ | s2q11 float64 1 16 ⌀ | s2q11_o stringclasses 9
values | plot_weight float64 1 42.5k | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 11:48:51 2026-07-18 11:48:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:0 | RWA | Rwanda | 1 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 33 | 1,487.001221 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:1 | RWA | Rwanda | 2 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 34 | 260.622314 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:2 | RWA | Rwanda | 3 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 | 17,042.147461 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:3 | RWA | Rwanda | 4 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 | 21,479.320557 | 1 | 97 | null | null | 1 | 4 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:4 | RWA | Rwanda | 5 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1,853.085449 | 1 | 99 | 6 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:5 | RWA | Rwanda | 6 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 50 | 5,337.021484 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:6 | RWA | Rwanda | 7 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 5,390.86792 | 1 | 98 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:7 | RWA | Rwanda | 8 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 58 | 2,334.096191 | 1 | 98 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:8 | RWA | Rwanda | 9 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 70 | 4,152.55957 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:9 | RWA | Rwanda | 10 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 28,944.871826 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:10 | RWA | Rwanda | 11 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 6,464.384521 | 1 | 97 | null | null | 1 | 11 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:11 | RWA | Rwanda | 12 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 22 | 16,704.86084 | 1 | 99 | 3 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:12 | RWA | Rwanda | 13 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 5,390.86792 | 1 | 98 | null | null | 1 | 10 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:13 | RWA | Rwanda | 14 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 29,841.618164 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:14 | RWA | Rwanda | 15 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 | 21,479.320557 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:15 | RWA | Rwanda | 16 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7,851.551514 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:16 | RWA | Rwanda | 17 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7,522.296387 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:17 | RWA | Rwanda | 18 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 21,156.655518 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:18 | RWA | Rwanda | 19 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 26 | 2,932.951172 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:19 | RWA | Rwanda | 20 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 513.395996 | 1 | 99 | 6 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:20 | RWA | Rwanda | 21 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 | 43,124.801758 | 1 | 98 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:21 | RWA | Rwanda | 22 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 4,883.765625 | 1 | 98 | null | null | 1 | 5 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:22 | RWA | Rwanda | 23 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 27,880.911133 | 1 | 99 | 3 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:23 | RWA | Rwanda | 24 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12,496.678223 | 1 | 98 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:24 | RWA | Rwanda | 25 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1,080.744629 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:25 | RWA | Rwanda | 26 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 28,933.608398 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:26 | RWA | Rwanda | 27 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 29 | 73,607.259033 | 1 | 98 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:27 | RWA | Rwanda | 28 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 29,676.834473 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:28 | RWA | Rwanda | 29 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 6,464.384521 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:29 | RWA | Rwanda | 30 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 21,323.194336 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:30 | RWA | Rwanda | 31 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24 | 24,202.52002 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:31 | RWA | Rwanda | 32 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3,806.845703 | 1 | 99 | 4 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:32 | RWA | Rwanda | 33 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 48,887.299561 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:33 | RWA | Rwanda | 34 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 4,883.765625 | 1 | 98 | null | null | 1 | 3 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:34 | RWA | Rwanda | 35 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4,029.38501 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:35 | RWA | Rwanda | 36 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 650.275391 | 1 | 97 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:36 | RWA | Rwanda | 37 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 18,894.199219 | 1 | 98 | null | null | 1 | 11 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:37 | RWA | Rwanda | 38 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 37 | 41,285.508545 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:38 | RWA | Rwanda | 39 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 18,894.199219 | 1 | 98 | null | null | 1 | 5 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:39 | RWA | Rwanda | 40 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 44 | 33,321.493896 | 1 | 99 | 2 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:40 | RWA | Rwanda | 41 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 18,894.199219 | 1 | 98 | null | null | 1 | 10 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:41 | RWA | Rwanda | 42 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42 | 2,582.288818 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:42 | RWA | Rwanda | 43 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 53 | 8,408.694824 | 1 | 98 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:43 | RWA | Rwanda | 44 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 49 | 22,267.262451 | 1 | 99 | 1 | null | null | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:44 | RWA | Rwanda | 45 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 18,894.199219 | 1 | 98 | null | null | 1 | 9 | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9:45 | RWA | Rwanda | 46 | 12,001 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25,161.362549 | 1 | 97 | null | null | 2 | null | null | 1 | NISR | Season B: Screening Agroforestry | rwa_sas_seasonb_screening_agroforestry | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | 79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/79563b2c-d39b-49b4-9a4f-679f892ce9d9/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T11:48:51Z |
