source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 2.31k | segment_id int64 111k 572k | s1q1 stringclasses 5
values | s1q2 stringclasses 30
values | s1q3 stringclasses 2
values | s1q4 int64 1 54 | s1q6 int64 1 29 | s1q7 stringclasses 2
values | s1q14 stringclasses 2
values | s2q1 int64 1 25 | s2q2 float64 19.8 214k | s3q1 stringclasses 2
values | s3q2_1 stringclasses 3
values | s3q2_2 stringclasses 2
values | s3q2_3 stringclasses 1
value | s3q3 stringclasses 2
values | s3q4 float64 0 1.08M ⌀ | s3q5 stringclasses 2
values | s3q6_1 stringclasses 5
values | s3q6_2 stringclasses 5
values | s3q7 stringclasses 2
values | s3q8 stringclasses 7
values | s3q9 stringclasses 2
values | s3q10 stringclasses 14
values | s3q10_o stringclasses 18
values | q_3_10_other stringclasses 2
values | s3q11 stringclasses 4
values | s3q12 float64 0.05 1.8k ⌀ | s3q13 float64 0 1.8k ⌀ | s3q14 float64 10 75k ⌀ | s3q15 stringclasses 24
values | s3q16 stringclasses 2
values | s3q17 stringclasses 2
values | s3q18 stringclasses 2
values | s3q19 stringclasses 2
values | s3q201 stringclasses 18
values | s3q20_o1 stringclasses 10
values | s3q211 float64 1 4 ⌀ | s3q221 float64 0.1 2k ⌀ | s3q231 float64 0 2k ⌀ | s3q241 float64 70 768k ⌀ | s3q202 stringclasses 15
values | s3q20_o2 stringclasses 15
values | s3q212 float64 1 4 ⌀ | s3q222 float64 0.1 1.8k ⌀ | s3q232 float64 0.1 1.8k ⌀ | s3q242 float64 150 243k ⌀ | s3q203 stringclasses 19
values | s3q20_o3 stringclasses 16
values | s3q213 float64 1 4 ⌀ | s3q223 float64 0.1 1.3k ⌀ | s3q233 float64 0.1 1.3k ⌀ | s3q243 float64 200 400k ⌀ | s3q204 stringclasses 12
values | s3q20_o4 stringclasses 12
values | s3q214 float64 1 4 ⌀ | s3q224 float64 0.25 1.8k ⌀ | s3q234 float64 0.25 1.8k ⌀ | s3q244 float64 500 250k ⌀ | plot_weight float64 0.48 11.7k | s3q2_o stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 16:36:19 2026-07-18 16:36:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2300 | RWA | Rwanda | 2,301 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 3 | Small scale farmer as individual | Yes | 3 | 759.64191 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agriculture cooperative | Yes | NPK 17-17-17; | null | null | Kg; | 50 | 50 | 800 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Dimethoate (DUDU) | null | 3 | 4 | 4 | 64,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 220.40452 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2301 | RWA | Rwanda | 2,302 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 3 | Small scale farmer as individual | Yes | 3 | 759.64191 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agriculture cooperative | Yes | DAP | null | null | Kg; | 50 | 50 | 800 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Dimethoate (DUDU) | null | 3 | 4 | 4 | 64,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 220.40452 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2302 | RWA | Rwanda | 2,303 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 5 | Small scale farmer as individual | Yes | 5 | 207.63117 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agro-dealers | Yes | NPK 17-17-17; | null | null | Kg; | 7 | 7 | 850 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Dimethoate (DUDU) | null | 4 | 200 | 200 | 3,000 | Rocket | null | 4 | 100 | 100 | 1,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 806.37464 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2303 | RWA | Rwanda | 2,304 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 5 | Small scale farmer as individual | Yes | 5 | 207.63117 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agro-dealers | Yes | Urea; | null | null | Kg; | 3 | 3 | 650 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Dimethoate (DUDU) | null | 4 | 200 | 200 | 3,000 | Rocket | null | 4 | 100 | 100 | 1,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 806.37464 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2304 | RWA | Rwanda | 2,305 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 7 | Small scale farmer as individual | Yes | 7 | 909.34656 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agro-dealers | Yes | NPK 17-17-17; | null | null | Kg; | 10 | 10 | 850 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Rocket | null | 4 | 200 | 200 | 3,000 | Dimethoate (DUDU) | null | 4 | 100 | 100 | 1,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 184.11958 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2305 | RWA | Rwanda | 2,306 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 7 | Small scale farmer as individual | Yes | 7 | 909.34656 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | Yes | Agro-dealers | Yes | Urea; | null | null | Kg; | 7 | 7 | 680 | Eggplant | No | null | Yes | Yes | Rocket | null | 4 | 200 | 200 | 3,000 | Dimethoate (DUDU) | null | 4 | 100 | 100 | 1,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 184.11958 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719:2306 | RWA | Rwanda | 2,307 | 572,047 | East | Bugesera | Agricultural land in marshland | 47 | 8 | Small scale farmer as individual | Yes | 8 | 812.89353 | No | null | null | null | null | null | null | null | null | No | null | No | null | null | null | null | null | null | null | null | No | null | No | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 205.9661 | null | NISR | Season C: Fertilizer and Pesticide Use | sas_2024_seasonC_fertilizer_pesticide | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | 8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/8e1737d5-9ce8-4996-9e3d-c9a350518719/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T16:36:19Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.