source_record_id int64 0 272k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 257
values | period_code stringclasses 14
values | customer_group_code float64 2.2k 2.4k ⌀ | item_code int64 1.1k 2.6k | bad_amount float64 -873,433,070 5.73B ⌀ | badi_amount float64 -12,808,264,000 20.4B ⌀ | g1_amount float64 -644,499,710 15.2B ⌀ | l1_amount float64 -157,412,014 7.72B ⌀ | l120_amount float64 -214,326,510 6.93B ⌀ | l150_amount float64 -973,150,561 7.82B ⌀ | l180_amount float64 -212,402,689 2.48B ⌀ | l30_amount float64 -714,802,715 4.11B ⌀ | l60_amount float64 -290,291,215 7.99B ⌀ | l90_amount float64 -674,892,537 1.67B ⌀ | total_amount float64 -681,131,257 35.7B ⌀ | id int64 7.18M 7.49M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.02k | amount_type_code stringclasses 3
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:07:15 2026-07-22 19:07:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271,600 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,200 | null | -4,663,043 | null | null | 4,233,935 | null | null | 337,549 | 257,045 | 225,977 | 5,054,506 | 7,492,082 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,601 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,300 | null | -702,489 | null | null | 863,958 | null | null | 515,132 | 183,626 | 100,418 | 1,663,134 | 7,492,083 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,602 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,400 | null | -1,117,015 | null | null | 1,334,793 | null | null | -23,655 | 42,162 | 24,604 | 1,377,904 | 7,492,084 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,603 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,500 | null | -2,549,766 | null | null | 2,282,627 | null | null | 139,584 | 153,417 | 125,301 | 2,700,929 | 7,492,085 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,604 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,600 | null | -2,040,789 | null | null | 1,827,809 | null | null | 157,983 | 108,405 | 94,397 | 2,188,594 | 7,492,086 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,605 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,700 | null | null | null | null | 346,180 | null | null | 21,964 | 21,694 | 29,811 | 419,649 | 7,492,087 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,606 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,810 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,088 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,607 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,820 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,089 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,608 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 1,900 | null | -32,269,933 | null | null | 158,065 | null | null | 33,274,981 | 1,514 | 18 | 33,434,578 | 7,492,090 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,609 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,000 | null | -43,343,035 | null | null | 11,047,367 | null | null | 34,423,538 | 767,863 | 600,526 | 46,839,294 | 7,492,091 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,610 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,092 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,611 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,093 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,612 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,300 | null | -249,964 | null | null | 259,568 | null | null | 167,976 | 70,938 | 20,779 | 519,261 | 7,492,094 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,613 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,400 | null | -9,788,548 | null | null | 10,292,436 | null | null | 798,278 | 657,131 | 548,609 | 12,296,454 | 7,492,095 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,614 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,500 | null | -33,304,523 | null | null | 495,361 | null | null | 33,457,283 | 39,793 | 31,138 | 34,023,575 | 7,492,096 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,615 | ZAF | South Africa | WC052 | 2019PAUD | null | 2,600 | null | -43,343,035 | null | null | 11,047,365 | null | null | 34,423,537 | 767,862 | 600,526 | 46,839,290 | 7,492,097 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,616 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,188 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,617 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,166 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,618 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,200 | 2,999,742 | 5,952,614 | null | null | null | null | null | 2,653,458 | 478,760 | 133,326 | 3,265,544 | 7,492,167 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,619 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,300 | 34,926 | 687,988 | null | null | 304,017 | null | null | 1,439,508 | 228,882 | 119,734 | 2,092,141 | 7,492,168 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,620 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,400 | 622,041 | 12,899,554 | null | null | null | null | null | 1,668,434 | null | null | 1,668,434 | 7,492,169 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,621 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,500 | 583,680 | 14,034,506 | null | null | null | null | null | 1,292,864 | 87,482 | null | 1,380,346 | 7,492,170 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,622 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,600 | 516,561 | 8,650,840 | null | null | null | null | null | 655,157 | null | null | 655,157 | 7,492,171 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,623 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,700 | 8,722 | 51,868 | null | null | null | null | null | 2,016 | null | null | 2,016 | 7,492,172 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,624 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,810 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,173 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,625 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,820 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,174 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,626 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 1,900 | 4,241,395 | 183,876,220 | null | null | 34,058,270 | null | null | 985,841 | -115,533 | 39,778 | 34,968,356 | 7,492,175 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,627 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,000 | 9,007,067 | 226,153,590 | null | null | 34,362,287 | null | null | 8,697,278 | 679,591 | 292,838 | 44,031,994 | 7,492,176 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,628 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,177 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,629 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,200 | null | null | null | null | 4,659,920 | null | null | 2,363,790 | 184,432 | 102,818 | 7,310,960 | 7,492,178 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,630 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,300 | null | 7,444,064 | null | null | 526,632 | null | null | 2,788,087 | 373,971 | 175,354 | 3,864,044 | 7,492,179 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,631 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,400 | 9,007,067 | 68,617,949 | null | null | null | null | null | 3,372,101 | null | null | 3,372,101 | 7,492,180 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,632 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,500 | null | 150,091,577 | null | null | 29,175,735 | null | null | 173,300 | 121,188 | 14,666 | 29,484,889 | 7,492,181 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,633 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019AUDA | null | 2,600 | 9,007,067 | 226,153,590 | null | null | 34,362,287 | null | null | 8,697,278 | 679,591 | 292,838 | 44,031,994 | 7,492,182 | 2,019 | year | 2,019 | AUDA | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,634 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,183 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,635 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,184 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,636 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,185 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,637 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,186 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,638 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,492,187 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,639 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 1,900 | 9,007,067 | null | null | null | null | null | 63,302,275 | null | null | null | 63,302,275 | 7,492,192 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
271,640 | ZAF | South Africa | WC053 | 2019PAUD | null | 2,000 | 9,007,067 | null | null | null | null | null | 63,302,275 | null | null | null | 63,302,275 | 7,492,193 | 2,019 | year | 2,019 | PAUD | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | National Treasury, South Africa | Aged Debtor Analysis - 2019 | Aged Debtor Analysis - 2019 | aged-debtor-analysis-2019-municipal-money-2f9a89227bfa52 | municipal-money-2f9a89227bfa52 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/aged_debtor_facts_v1/aged_debtor_facts_v1_2019__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
