full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0.000297 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 29.37963 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 47.556768 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 6 | transportation | ch4 | 0.006587 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 90.401472 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.001003 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0.148148 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 3 | power | ch4 | 0.08685 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 12.416667 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 6 | waste | ch4 | 41.061142 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 0.015991 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 10 | waste | ch4 | 4.130453 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 7 | buildings | ch4 | 32.123383 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 3 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 7 | transportation | ch4 | 0.015421 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.003605 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 1.770734 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 1.994432 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 3.122058 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 1.102038 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 9 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 8 | mineral-extraction | ch4 | 0.01995 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 0.070115 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 0.070933 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 3.752753 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 30.46509 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.000451 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 2 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 3.6582 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.005703 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 103.490104 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.091059 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.091768 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 5 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0.015421 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 1.770734 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.005807 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0.194944 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 5 | mineral-extraction | ch4 | 0.025494 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 5 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 7 | waste | ch4 | 3.122058 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 48.77876 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 5 | transportation | ch4 | 0.168874 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 1 | buildings | ch4 | 30.35896 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.185374 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.091317 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 6.987733 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 31.29316 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.08326 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 7 | buildings | ch4 | 0.567 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 2 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 7 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 50.773192 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 0.567 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 5 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.000903 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.005827 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.085222 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 4.140079 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 9 | power | ch4 | 0.091511 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.00018 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 5 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 8.15 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 1 | buildings | ch4 | 0.56877 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 0.003556 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 2 | waste | ch4 | 51.649255 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0.016261 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 2 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 2 | waste | ch4 | 0.11077 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,026 | 1 | agriculture | ch4 | 4.266667 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 10 | buildings | ch4 | 32.123383 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 5 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 99.29883 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 5 | agriculture | ch4 | 3.6582 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 6 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.000067 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,026 | 1 | buildings | ch4 | 1.14212 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 1 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 8 | waste | ch4 | 48.77876 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 49.62041 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 3 | manufacturing | ch4 | 0.001068 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 3 | buildings | ch4 | 0.00308 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 8 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.088963 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 3 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 30.19493 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0.016451 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.