nom_code_prefecture_latitude_longiture stringlengths 17 120 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|
PS Niako;;;FARANAH;;; | HDX | 2026-04-07 |
ONG mdicale Ma sant (SAMU);;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dara Pely centre;;PS1388;KOUBIA;;11.59931897;-12.19595295 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kahel;rajout;;DALABA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kara koro;;PS1230;SIGUIRI;;11.16584717;-9.13443351 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Pelissar centre;;PS1546;MALI;;12.02715732;-12.547983 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dougna;;PS1016;KANKAN;;10.1548818;-8.98043086 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique Mdical Sant pour tous;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Konia;;PS462;KINDIA;;10.129213;-13.126681 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Daroul;;CSR504;TELEMELE;;10.93341163;-13.50093831 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique Cerac sante de La Therno djibiya;;PRIVE439;KINDIA;;10.036645;-12.857877 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Aind (Samba Barry);;PS1793;PITA;;11.3058798;-12.60018019 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dalamban;;PS1191;SIGUIRI;;11.5828621;-9.365216 | HDX | 2026-04-07 |
CSR PS de Larewel;corrig;CSR1468;LELOUMA;;11.59911152;-12.39977954 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Coyah centre;;PS1539;MALI;;11.93333746;-11.87215717 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Linsan. 1;;PS466;KINDIA;;10.281075;-12.442431 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Fatako centre;;CSR1584;TOUGUE;;11.21027478;-11.88560909 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique saint Gabriel de Secteur march;;PRIVE176;MATOTO;;9.61369413;-13.58829996 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Guendembou;;CSR633;GUECKEDOU;;8.76649038;-9.99916423 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Friguiagb centre;;CSR423;KINDIA;;9.9514409;-12.946374 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Nori;;PS127;FRIA;;10.66344999;-13.4400609 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Farakoba;;PS1088;KOROUSSA;;11.12946556;-9.86548461 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Diffa Centre;N'existe pas ;CSR600;BEYLA;;8.75371276;-8.08705668 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Wessoua;Omis;;NZEREKORE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Makolon Centre;;;KISSIDOUGOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dalagbeda;;PS1183;SIGUIRI;;11.48533297;-8.88899818 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Boidou;;PS1047;KEROUANE;;9.37877094;-8.81784316 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kalanso;;PS1548;MALI;;12.06403087;-12.67199973 | HDX | 2026-04-07 |
Cab. Medical Centre Prise en charge PVVIH ;;;KALOUM;;; | HDX | 2026-04-07 |
Clinique des medecins gynecologiques;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Lebemere;;PS246;COYAH;;9.65123478;-13.41675317 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Demouko;;PS1503;MALI;;11.72690952;-12.27472333 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dounounkolo;;PS1152;MANDIANA;;11.06571388;-8.64476497 | HDX | 2026-04-07 |
CSU de Cassia;;CSR430;KINDIA;;10.059341;-12.850066 | HDX | 2026-04-07 |
CSU de Daka ;;CSR1425;LABE;;11.33179353;-12.28024567 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Diambourouya;rajout;;DALABA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Madina dian;;PS408;KINDIA;;10.329405;-13.008747 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet mdical Dr ARIBOT Aboubacar de Thiankounaye;;PRIVE100;BOKE;;11.09727586;-13.82246993 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Soyah;nouveau;;MAMOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Koudou;;CSR1028;KANKAN;;9.56122942;-9.76399071 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Wendou M'bour centre;;CSR1343;GAOUAL;;11.4380867;-13.87266683 | HDX | 2026-04-07 |
Hpital de Petel;;HOP1471;LELOUMA;;11.31979642;-12.28521921 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kaoro;;PS534;KISSIDOUGOU;;9.01929193;-9.97792956 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kiriya;;PS250;COYAH;;9.65402029;-13.29020915 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Missira Timbobh;;PS1375;KOUBIA;;11.62602604;-11.93326329 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dondelop;;;TELEMELE;;; | HDX | 2026-04-07 |
HP Kerouan;;;KEROUANE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dalonfary;;PS442;KINDIA;;10.326347;-12.80302 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet Medical Hadja Noumoussira Kant;ajout;;DIXINN;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Hrmakonon;;PS1089;KOROUSSA;;10.92889921;-9.7259688 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Faindou;;PS565;KISSIDOUGOU;;9.03259247;-10.11863315 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Nafadjilen;;PS1167;MANDIANA;;10.7705328;-8.7418868 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet Medical Dr Diouria;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS Dougbela;Nouveau;;BEYLA;;; | HDX | 2026-04-07 |
clinique CEMAZ;Priv;;NZEREKORE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Herico;;PS1649;DALABA;;10.96880429;-12.25024515 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Nyema nord;;PS806;NZEREKORE;;8.10870746;-8.8587519 | HDX | 2026-04-07 |
Centre Amira;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Maballa;;PS381;FORECARIAH;;9.43112428;-13.09416818 | HDX | 2026-04-07 |
CSU sonfonia de Secteur 4;;CSR194;RATOMA;;9.59644428;-13.62826396 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kakala;;PS13;BOFFA;;10.48623435;-14.41175038 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique de la Minire;;ajout;;DIXINN;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de mangata;;PRIVE252;COYAH;;9.67302313;-13.36331267 | HDX | 2026-04-07 |
PS de tonton;corrig;PS260;DUBREKA;;10.29958236;-13.47742348 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique Lamine Diakite;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Boria;;PS1023;KANKAN;;10.13832461;-9.28038257 | HDX | 2026-04-07 |
PS Sinthian pathe de Kamabi;;PS1346;KOUNDARA;;12.37569833;-13.33363186 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique ONG APTM de Keitaya;;PRIVE290;DUBREKA;;9.69779971;-13.51548354 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Borokoro centre;;;KISSIDOUGOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Nzebela centre;;CSR744;MACENTA;;8.08296888;-9.09192403 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Mandou;;PS545;KISSIDOUGOU;;9.05931208;-10.23004813 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kendoumayah;;PS249;COYAH;;9.62057101;-13.26326367 | HDX | 2026-04-07 |
PS Togobala;Nouveau;;BEYLA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet soins priv kandaida;Nouveau;;KOUNDARA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kompta;;;TELEMELE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Missira dara;;PS1567;MALI;;11.93462141;-12.05494474 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kaalan;;CSR1418;LABE;;11.3085179;-12.15767981 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique medical Foula Madina;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Korfo centre;corrig;PS1614;TOUGUE;;11.38586135;-11.91643822 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kaboye Amaraya;;PS110;BOKE;;10.9344379;-14.36993022 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Fogo;;PS1585;TOUGUE;;11.24332877;-11.90525522 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Boola;;CSR577;BEYLA;;8.36082952;-8.71091644 | HDX | 2026-04-07 |
Cab. Dentaire Camara;;;KALOUM;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Simbakouloun ;;PS124;FRIA;;10.50623484;-13.44876419 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Bara Missid;;PS1550;MALI;;12.03585842;-12.26144789 | HDX | 2026-04-07 |
CSU Tanene de Tatagui;;CSR177;RATOMA;;9.58331594;-13.61243741 | HDX | 2026-04-07 |
CSR PS de Doghol timbobhe;;CSR1466;LELOUMA;;11.62885739;-12.4329063 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Missamana ;;CSR1012;KANKAN;;10.28874011;-9.05060269 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet medical Labico;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Franwalia;;CSR1219;SIGUIRI;;11.69410692;-9.38191821 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kenienta;;PS695;LOLA;;7.991899;-8.46750461 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Balaya ;;PS1442;LABE;;11.50091654;-12.21997537 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kansrya;;PS1066;KOROUSSA;;9.94387573;-10.26085433 | HDX | 2026-04-07 |
CSU Matoto de Centre;;CSR174;MATOTO;;9.61191794;-13.59361208 | HDX | 2026-04-07 |
Centre de Sante Lac;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSU de Kabada;;CSR992;KANKAN;;10.38253987;-9.30745935 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kondeyere;;PS318;DUBREKA;;9.98199978;-13.3555162 | HDX | 2026-04-07 |
Infirm. Camp Makambo;;;KALOUM;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kakori;;PS1653;DALABA;;10.68793198;-12.25037768 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Bentourayah;;PS217;COYAH;;9.7102129;-13.44570648 | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.