nom_code_prefecture_latitude_longiture stringlengths 17 120 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|
CSR de Sokoura;;CSR819;NZEREKORE;;7.7668254;-8.83068527 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kobalawa;;PS778;MACENTA;;8.7487034;-9.74515247 | HDX | 2026-04-07 |
ps de kamban aind;ajout;;DINGUIRAYE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Botoko;;PS1726;PITA;;11.0982349;-12.35018948 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinets prvs Hafia Diama;ajout;;FRIA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dawa Centre;;;KISSIDOUGOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet mdical AGVS Koloma;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Alphaya ;;PS1679;MAMOU;;10.46900148;-11.90970025 | HDX | 2026-04-07 |
PSR de Matakang;;CSR366;FORECARIAH;;9.27439944;-13.42539962 | HDX | 2026-04-07 |
CSU les martyrs de Secteur lotissement;;CSR180;RATOMA;;9.65125294;-13.54803226 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet Mdical de consultation de Tobolon;;PRIVE300;DUBREKA;;9.71360172;-13.50188147 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Missira dalama centre;;PS1522;MALI;;11.98783203;-12.17535345 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Pore;;PS1505;MALI;;11.7127856;-12.27107363 | HDX | 2026-04-07 |
Centre avosa de Kagbelen plateau;;PRIVE283;DUBREKA;;9.71729643;-13.50364853 | HDX | 2026-04-07 |
CMC de Kondeya;;CMC327;DUBREKA;;9.98446853;-13.71881405 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kouramangui Centre;;CSR1421;LABE;;11.5106515;-12.43660578 | HDX | 2026-04-07 |
CSU Yimbaya ecole Secteur1;;CSR182;MATOTO;;9.59189248;-13.60285849 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Foumbadou ;;CSR677;LOLA;;8.19148521;-8.41124876 | HDX | 2026-04-07 |
O N G Association Medical et Proche;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Sanakoro;;PS1060;KOROUSSA;;10.65186547;-9.76233707 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Serendenden;;PS1204;SIGUIRI;;11.81637323;-9.08212102 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Arfamoussaya ;;CSR876;DABOLA;;10.7618735;-11.36082421 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kolenda;;PS1198;SIGUIRI;;11.829824;-8.8012277 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de konendou;;CSR893;DABOLA;;10.68601728;-10.85957025 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Gaoual centre;nouveau;;GAOUAL;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR PS de Wany;Corrig;CSR146;FRIA;;10.24115534;-13.63330878 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique Centre mdical bailobaya de Bailobaya centre;;PRIVE273;DUBREKA;;9.68115877;-13.52637804 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dalaninkan;;PS1291;SIGUIRI;;11.14001697;-9.73627823 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique medico chirurgical waou de Kountia;;PRIVE232;COYAH;;9.68638153;-13.50879677 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Sangareah;;CSR1785;PITA;;10.64479804;-12.84403932 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Bensane;;PS1334;GAOUAL;;11.80356157;-13.07431191 | HDX | 2026-04-07 |
CSU de Dibia;;CSR36;BOKE;;10.93448558;-14.29154903 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kondianakoro ;;CSR1155;MANDIANA;;11.2255359;-8.68016223 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Toufoudou;;PS568;KISSIDOUGOU;;8.88629044;-10.17075769 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Gbenso;;PS976;KANKAN;;10.73566597;-9.19422187 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Brouwal Tapp ;;CSR1729;PITA;;10.99185049;-12.38507348 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Fradamani;;PS1213;SIGUIRI;;11.8696524;-8.933992 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Fourdou centre;;;KISSIDOUGOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Oueta;;PS871;YOMOU;;7.71392238;-8.99820394 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Mouminiya Centre;corrig;PS1481;LELOUMA;;11.27898199;-12.86351499 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Tondo;;PS1280;SIGUIRI;;11.9744698;-9.15973747 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Mamoudouya 2;;PS911;DINGUIRAYE;;11.61977184;-10.64179493 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Simily;;PS1361;KOUBIA;;11.58499752;-11.89638298 | HDX | 2026-04-07 |
Centre Mdical les eaux Jourdins ;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Sanamato Kolia;;PS29;BOKE;;10.6985224;-14.3706317 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Fandia;corrig;PS1295;SIGUIRI;;10.98886394;-9.64463766 | HDX | 2026-04-07 |
Centre mdicaux social du Pont;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kantoumanina ;;CSR1128;MANDIANA;;10.47494892;-8.66119649 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Guelo centre;;PS631;GUECKEDOU;;8.79886662;-10.06264255 | HDX | 2026-04-07 |
Clinique des Nations Unies;ajout;;DIXINN;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kondian centre;;;KISSIDOUGOU;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Gberika;;PS379;FORECARIAH;;9.43132984;-13.09424523 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kerema;;PS786;NZEREKORE;;7.71404222;-8.90335581 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Mafara centre;;CSR1660;DALABA;;10.89675407;-11.98165568 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Samayah;;PS259;DUBREKA;;10.21730769;-13.43401169 | HDX | 2026-04-07 |
CMC de Somayah mosque;;CMC207;COYAH;;9.71356828;-13.40809594 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Layah sando centre;;PS971;FARANAH;;9.79601051;-10.62239759 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Gbenikoro Centre;;CSR544;KISSIDOUGOU;;9.10899207;-10.19013884 | HDX | 2026-04-07 |
;;CSR1621;TOUGUE;;11.4380077;-11.66074819 | HDX | 2026-04-07 |
AGDS Association Guinenne pour le dveloppement sanitaire;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Goboela;;PS728;MACENTA;;8.30757776;-9.03562829 | HDX | 2026-04-07 |
Bataillon d'infanterie de Mali;;PP1555;MALI;;12.07393222;-12.3024598 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Pampore;;PS857;YOMOU;;7.44864564;-9.10321646 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Booko;;PS1048;KEROUANE;;9.25376954;-8.70931334 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Tormelin ;;CSR145;FRIA;;10.3692836;-13.5838254 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kouyeya;;PS465;KINDIA;;10.392427;-12.577046 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet de Soins Dar-es-Salam;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Allassoyah;;CSR341;FORECARIAH;;9.44710057;-13.10317414 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Djindjima;;;TELEMELE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS watagala;ajout;;DINGUIRAYE;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Tono;;;LOLA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Polyclinique Maimouna;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kinro;OMIS;;KOROUSSA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Centre Medico-Social AMAC;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Centre medical et conseil en Sante(CEMECO);;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dioulabaya;;PS1496;MALI;;12.40147461;-11.41939903 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Ley holo;;PS1460;LELOUMA;;11.46321973;-12.66513087 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Bamakama;;PS860;YOMOU;;7.71607879;-9.26929206 | HDX | 2026-04-07 |
Cabinet Mdical Espace Sant Esperance;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Kokota ;;CSR691;LOLA;;7.91187729;-8.50159637 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Bfilani;OMIS;PS1098;KOROUSSA;;10.83940717;-9.71383356 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kabieta;;PS838;NZEREKORE;;8.12565684;-8.73167163 | HDX | 2026-04-07 |
CSU de Monekoly centre;;CSR875;YOMOU;;7.56896627;-9.25935233 | HDX | 2026-04-07 |
CSUde Koubia I;;CSU1373;KOUBIA;;11.58593757;-11.89492383 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Banankoro;;PS1133;MANDIANA;;11.18639952;-8.91656003 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Yereyady;;PS7;BOFFA;;10.24340288;-14.33660772 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Dadhiabh;;PS1365;KOUBIA;;11.66011305;-11.70377472 | HDX | 2026-04-07 |
Association mdical pour la sant l'hygine public (ONG AMSHP) de Tanene;;PRIVE243;COYAH;;9.71880922;-13.41129849 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Kodjarani;;PS1196;SIGUIRI;;11.84648431;-9.00953612 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Oremai;;CSR750;MACENTA;;8.4336165;-9.43177852 | HDX | 2026-04-07 |
CMC Bernard kouchner de Senkou kaba;;CMC155;KALOUM;;9.51740197;-13.70199656 | HDX | 2026-04-07 |
Infirmerie militaire camp M'Balia;Nouveau;;KOUNDARA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Centre de Sant Kalima;;;RATOMA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Clinique prive Chinoise;Nouveau;;KOUNDARA;;; | HDX | 2026-04-07 |
Poste de Sant kourakoto;;CSR486;TELEMELE;;10.93797838;-13.79092124 | HDX | 2026-04-07 |
PS de Flowaro ;;PS1083;KOROUSSA;;9.63595316;-10.31185827 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Mamouroudou;;CSR1009;KANKAN;;9.5428556;-9.31755023 | HDX | 2026-04-07 |
PS Boom;;;KALOUM;;; | HDX | 2026-04-07 |
PS de Madina Teliko;;PS512;TELEMELE;;11.00791376;-13.0048275 | HDX | 2026-04-07 |
CSR de Boula ;;CSR987;KANKAN;;9.77514367;-8.49345766 | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.