market stringclasses 5
values | commodity stringclasses 12
values | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | price_ngn_kg float64 50 1.77k | volume_kg float64 100 20.1k |
|---|---|---|---|---|
Bodija | cassava | 2023-07-17 | 247.04 | 4,333.3 |
Ariaria | sorghum | 2022-06-18 | 458.79 | 850.8 |
Dawanau | oil_palm | 2022-03-12 | 588.1 | 6,095 |
Wuse | soybean | 2022-10-12 | 586.76 | 3,571.8 |
Ariaria | rice | 2022-05-14 | 234.03 | 4,538.8 |
Bodija | rice | 2022-06-02 | 328.79 | 10,250.8 |
Wuse | onion | 2022-02-28 | 471.77 | 5,486.7 |
Dawanau | oil_palm | 2023-11-04 | 766.39 | 10,234.1 |
Mile 12 | tomato | 2023-03-30 | 841.98 | 2,293.1 |
Mile 12 | tomato | 2022-03-08 | 373.15 | 4,344.5 |
Mile 12 | rice | 2023-08-14 | 650.99 | 4,183.7 |
Wuse | rice | 2024-01-15 | 648.63 | 3,306.1 |
Wuse | soybean | 2024-07-09 | 50 | 5,407.9 |
Bodija | soybean | 2024-08-16 | 467.83 | 5,124.3 |
Bodija | maize | 2023-03-08 | 335.92 | 502.6 |
Ariaria | tomato | 2024-04-09 | 593.74 | 6,267.9 |
Wuse | groundnut | 2024-12-03 | 564.66 | 4,475 |
Dawanau | soybean | 2024-07-03 | 146.56 | 8,010.4 |
Mile 12 | cassava | 2024-02-22 | 62.57 | 6,896 |
Mile 12 | cassava | 2022-12-11 | 345.16 | 557.2 |
Wuse | yam | 2023-04-26 | 991.04 | 4,724.4 |
Wuse | soybean | 2023-03-23 | 54.12 | 8,218.6 |
Bodija | sorghum | 2022-04-02 | 692.61 | 5,909.9 |
Mile 12 | maize | 2022-06-07 | 234.67 | 3,089 |
Dawanau | sorghum | 2024-06-20 | 389.19 | 7,786.2 |
Ariaria | onion | 2024-10-20 | 242.39 | 7,058.2 |
Wuse | soybean | 2025-03-29 | 326.03 | 2,726.1 |
Mile 12 | soybean | 2023-10-01 | 169.4 | 4,269.1 |
Bodija | soybean | 2025-03-14 | 485.28 | 861.1 |
Mile 12 | maize | 2023-07-04 | 50 | 6,512.7 |
Mile 12 | onion | 2025-03-13 | 358.11 | 6,399.1 |
Ariaria | sorghum | 2024-03-28 | 551.88 | 8,260.3 |
Mile 12 | yam | 2023-08-01 | 681.78 | 9,165.6 |
Dawanau | cassava | 2024-12-03 | 528.23 | 6,043.4 |
Wuse | tomato | 2024-02-01 | 50 | 3,211.5 |
Bodija | maize | 2023-10-19 | 544.32 | 6,705.5 |
Mile 12 | rice | 2023-10-28 | 964.98 | 1,979.4 |
Dawanau | tomato | 2024-09-07 | 883.43 | 100 |
Dawanau | sorghum | 2023-02-11 | 486.74 | 4,164.3 |
Dawanau | millet | 2022-01-15 | 52.44 | 6,855.9 |
Dawanau | oil_palm | 2024-01-24 | 578.95 | 11,465.8 |
Ariaria | yam | 2022-06-29 | 711.49 | 2,942.4 |
Dawanau | maize | 2024-11-20 | 690.72 | 6,123.4 |
Ariaria | maize | 2023-06-23 | 193.54 | 6,360.7 |
Dawanau | soybean | 2024-11-24 | 446.18 | 5,625.2 |
Mile 12 | soybean | 2023-12-21 | 444.32 | 4,617.9 |
Wuse | groundnut | 2024-05-23 | 978.23 | 3,079.7 |
Mile 12 | cassava | 2025-02-05 | 670.32 | 8,178.2 |
Dawanau | tomato | 2022-08-13 | 784.82 | 12,320.2 |
Mile 12 | oil_palm | 2025-01-15 | 547.27 | 5,355.4 |
Wuse | onion | 2023-08-18 | 182.09 | 3,028 |
Wuse | cocoa | 2024-12-02 | 594.79 | 7,334.8 |
Dawanau | maize | 2024-02-09 | 50 | 9,586.5 |
Dawanau | oil_palm | 2025-03-25 | 831.76 | 5,565.9 |
Ariaria | oil_palm | 2024-09-20 | 50 | 3,892.3 |
Dawanau | cassava | 2023-11-21 | 346.19 | 2,738.3 |
Mile 12 | groundnut | 2024-10-07 | 590.25 | 2,465.6 |
Mile 12 | groundnut | 2022-04-10 | 553.08 | 5,133.2 |
Dawanau | cassava | 2023-05-19 | 733.8 | 7,218.4 |
Mile 12 | cassava | 2024-10-23 | 722.27 | 7,650.3 |
Bodija | onion | 2025-02-12 | 506.69 | 5,324.3 |
Bodija | oil_palm | 2025-01-01 | 453.34 | 9,454.5 |
Wuse | onion | 2022-02-25 | 587.6 | 3,589.7 |
Ariaria | yam | 2022-01-08 | 628.96 | 9,148.1 |
Ariaria | yam | 2024-12-02 | 537.95 | 100 |
Mile 12 | maize | 2022-05-14 | 556.31 | 7,649.8 |
Bodija | sorghum | 2022-11-07 | 481.56 | 5,102.8 |
Dawanau | oil_palm | 2024-04-09 | 586.84 | 4,217.2 |
Dawanau | tomato | 2023-08-01 | 655.92 | 5,381.3 |
Mile 12 | yam | 2024-01-01 | 705.41 | 3,669.8 |
Ariaria | rice | 2024-01-19 | 428.03 | 3,775.5 |
Ariaria | oil_palm | 2023-03-08 | 56.4 | 4,326.5 |
Dawanau | sorghum | 2025-03-16 | 50 | 4,459.6 |
Ariaria | cocoa | 2022-03-26 | 623.86 | 2,491.3 |
Bodija | groundnut | 2024-03-23 | 427.55 | 3,843 |
Mile 12 | groundnut | 2022-11-15 | 73.05 | 1,010.5 |
Mile 12 | onion | 2023-09-03 | 309.01 | 4,511.7 |
Wuse | cocoa | 2023-04-20 | 50.26 | 100 |
Bodija | oil_palm | 2023-11-24 | 50 | 2,877.8 |
Mile 12 | cassava | 2025-01-25 | 510.16 | 9,772.6 |
Dawanau | soybean | 2022-08-22 | 824.5 | 3,674.6 |
Ariaria | rice | 2023-10-13 | 657.16 | 4,044.2 |
Mile 12 | groundnut | 2023-09-17 | 384.95 | 8,160.7 |
Bodija | cocoa | 2023-09-10 | 507.5 | 1,873.2 |
Bodija | groundnut | 2022-08-15 | 91.12 | 7,152.5 |
Bodija | onion | 2023-11-12 | 383.1 | 6,240.7 |
Wuse | soybean | 2024-10-31 | 434.16 | 1,630.4 |
Wuse | soybean | 2022-11-11 | 425.23 | 6,543.8 |
Mile 12 | millet | 2022-09-30 | 270.61 | 6,430.8 |
Bodija | tomato | 2023-10-06 | 533.17 | 5,658.4 |
Dawanau | cocoa | 2024-03-27 | 515.59 | 6,822.4 |
Dawanau | soybean | 2022-05-10 | 476.62 | 100 |
Dawanau | oil_palm | 2025-03-10 | 564.8 | 4,570.2 |
Bodija | millet | 2022-05-10 | 786.98 | 5,106.8 |
Wuse | rice | 2023-05-04 | 50 | 2,674.5 |
Dawanau | millet | 2024-05-15 | 520.82 | 5,126.6 |
Dawanau | maize | 2023-09-26 | 480.66 | 11,052.4 |
Dawanau | tomato | 2025-01-07 | 662.14 | 8,787.8 |
Mile 12 | soybean | 2024-07-11 | 297.97 | 5,751.8 |
Wuse | oil_palm | 2022-07-08 | 686.54 | 2,418.5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.