Nigeria Real Estate & Property Markets
Collection
Synthetic, realistic Nigeria real estate datasets with PropertyPro/Knight Frank/NBS/CBN reference data (40 ML-ready tables). • 40 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 91.1M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00921187 | 2023-10-07 | Ibadan | 24,929,961 | C |
REC-00305185 | 2023-08-19 | Calabar | 26,710,709 | A |
REC-00718239 | 2024-11-19 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00019580 | 2023-08-10 | Lagos | 20,952,513 | B |
REC-00022514 | 2024-03-26 | Ibadan | 45,480,366 | C |
REC-00493013 | 2023-01-01 | Lagos | 42,678,081 | A |
REC-00787128 | 2024-10-21 | Ibadan | 20,055,005 | C |
REC-00508693 | 2022-08-23 | Lagos | 36,464,658 | C |
REC-00565333 | 2024-11-16 | Lagos | 8,276,237 | A |
REC-00872395 | 2022-08-30 | Kano | 27,788,994 | B |
REC-00552639 | 2023-05-12 | Enugu | 13,941,757 | A |
REC-00771228 | 2023-01-24 | Enugu | 35,998,811 | C |
REC-00316432 | 2023-05-30 | Calabar | 48,113,520 | B |
REC-00627097 | 2025-02-10 | Lagos | 14,220,372 | B |
REC-00655513 | 2023-01-27 | Kano | 23,813,316 | A |
REC-00336644 | 2023-05-10 | Abuja | 30,394,621 | B |
REC-00206868 | 2024-06-26 | Port Harcourt | 50,499,204 | A |
REC-00033794 | 2025-01-06 | Owerri | 11,150,465 | C |
REC-00393467 | 2023-08-06 | Lagos | 18,111,859 | B |
REC-00491044 | 2024-06-21 | Lagos | 59,517,095 | C |
REC-00705712 | 2022-03-23 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00915070 | 2022-10-25 | Lagos | 57,925,677 | C |
REC-00423955 | 2022-01-31 | Kano | 38,354,915 | A |
REC-00015341 | 2024-10-03 | Abuja | 17,478,378 | B |
REC-00557517 | 2024-10-21 | Ibadan | 11,176,767 | A |
REC-00113631 | 2024-10-20 | Lagos | 26,593,325 | A |
REC-00025639 | 2022-04-28 | Port Harcourt | 55,086,468 | A |
REC-00272271 | 2023-01-22 | Abuja | 27,086,088 | A |
REC-00178744 | 2025-03-06 | Abuja | 32,508,234 | C |
REC-00621015 | 2023-04-20 | Abuja | 22,545,315 | B |
REC-00434402 | 2024-03-13 | Lagos | 66,253,114 | A |
REC-00320555 | 2023-05-10 | Lagos | 18,976,277 | A |
REC-00882665 | 2023-06-14 | Ibadan | 1,000,000 | A |
REC-00989230 | 2022-07-22 | Abuja | 13,201,862 | C |
REC-00822755 | 2024-02-23 | Lagos | 30,902,381 | A |
REC-00188236 | 2023-12-09 | Ibadan | 45,366,862 | A |
REC-00958351 | 2023-11-21 | Abuja | 34,673,135 | C |
REC-00822877 | 2023-03-06 | Lagos | 9,129,428 | A |
REC-00410843 | 2025-03-29 | Lagos | 40,645,745 | C |
REC-00060859 | 2024-03-23 | Benin City | 28,568,934 | A |
REC-00527408 | 2023-08-31 | Lagos | 22,341,572 | A |
REC-00837433 | 2025-02-04 | Lagos | 25,412,014 | C |
REC-00211836 | 2023-05-30 | Lagos | 9,839,687 | C |
REC-00546498 | 2024-07-13 | Ibadan | 54,669,517 | A |
REC-00665503 | 2022-12-20 | Abuja | 22,288,007 | B |
REC-00800451 | 2023-08-26 | Lagos | 20,513,627 | A |
REC-00147115 | 2023-02-08 | Lagos | 44,494,290 | A |
REC-00489846 | 2025-02-03 | Abuja | 23,199,968 | C |
REC-00023207 | 2022-12-10 | Abuja | 35,362,729 | A |
REC-00547020 | 2022-06-07 | Ibadan | 42,705,982 | C |
REC-00373624 | 2024-06-28 | Port Harcourt | 24,035,244 | B |
REC-00891037 | 2023-12-22 | Ibadan | 11,943,352 | A |
REC-00341699 | 2022-05-14 | Uyo | 19,697,446 | C |
REC-00652220 | 2022-01-26 | Lagos | 6,229,326 | A |
REC-00764794 | 2024-08-28 | Abuja | 12,798,136 | C |
REC-00568015 | 2023-03-28 | Lagos | 27,491,107 | A |
REC-00934333 | 2023-01-25 | Lagos | 36,355,669 | A |
REC-00637410 | 2025-02-25 | Lagos | 40,374,791 | B |
REC-00492854 | 2025-02-26 | Abuja | 23,774,991 | A |
REC-00854797 | 2024-04-14 | Uyo | 35,388,939 | C |
REC-00237865 | 2022-10-12 | Port Harcourt | 30,887,642 | C |
REC-00422366 | 2023-06-18 | Abuja | 18,444,037 | C |
REC-00163074 | 2022-06-21 | Calabar | 40,110,849 | B |
REC-00768310 | 2023-09-01 | Lagos | 23,367,406 | B |
REC-00810201 | 2023-02-13 | Port Harcourt | 22,469,012 | B |
REC-00637992 | 2022-06-20 | Lagos | 30,637,012 | A |
REC-00398698 | 2022-11-23 | Lagos | 37,636,457 | A |
REC-00517583 | 2023-12-12 | Lagos | 33,249,147 | B |
REC-00621773 | 2022-06-27 | Lagos | 22,783,050 | A |
REC-00721908 | 2023-09-06 | Kano | 23,325,425 | B |
REC-00654884 | 2023-10-14 | Port Harcourt | 36,297,587 | A |
REC-00712030 | 2022-01-26 | Abuja | 20,835,616 | B |
REC-00431218 | 2024-07-11 | Lagos | 46,078,174 | A |
REC-00614751 | 2022-12-31 | Uyo | 25,067,819 | C |
REC-00576690 | 2024-12-08 | Lagos | 34,867,280 | A |
REC-00314468 | 2022-12-28 | Ibadan | 39,952,532 | A |
REC-00884556 | 2022-02-20 | Abuja | 40,535,287 | B |
REC-00977128 | 2023-09-14 | Enugu | 20,911,477 | A |
REC-00335737 | 2023-12-09 | Lagos | 54,540,506 | C |
REC-00332304 | 2022-05-16 | Lagos | 25,988,592 | A |
REC-00545667 | 2024-11-26 | Abuja | 52,843,960 | C |
REC-00685439 | 2022-07-17 | Enugu | 16,412,185 | B |
REC-00954831 | 2024-03-05 | Port Harcourt | 7,378,097 | A |
REC-00057789 | 2022-01-08 | Abuja | 33,071,121 | C |
REC-00776950 | 2024-03-14 | Lagos | 28,019,985 | A |
REC-00727080 | 2023-11-30 | Lagos | 27,613,346 | A |
REC-00443305 | 2023-01-27 | Lagos | 5,809,773 | B |
REC-00058309 | 2023-08-28 | Lagos | 22,852,391 | A |
REC-00640268 | 2023-03-26 | Lagos | 37,844,852 | C |
REC-00605211 | 2023-11-11 | Lagos | 20,427,384 | A |
REC-00562916 | 2023-07-25 | Port Harcourt | 2,152,374 | A |
REC-00104682 | 2024-01-27 | Lagos | 11,852,350 | A |
REC-00840734 | 2022-12-02 | Port Harcourt | 1,000,000 | C |
REC-00603036 | 2025-03-12 | Calabar | 28,172,835 | B |
REC-00619299 | 2023-08-21 | Benin City | 19,670,022 | A |
REC-00312266 | 2024-03-01 | Enugu | 13,626,515 | C |
REC-00371734 | 2023-07-14 | Lagos | 12,442,682 | B |
REC-00412559 | 2023-06-13 | Abuja | 23,603,278 | B |
REC-00236357 | 2023-07-17 | Abuja | 36,442,154 | A |
REC-00572646 | 2024-11-25 | Lagos | 13,418,726 | C |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Synthetic Mortgages & Financing data for Nigeria real estate sector.
Category: Mortgages & Financing
Rows: 150,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from PropertyPro, Knight Frank, NBS, CBN, FMBN)
| id | date | city | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|------------:|:-----------|
| REC-00921187 | 2023-10-07 | Ibadan | 2.493e+07 | C |
| REC-00305185 | 2023-08-19 | Calabar | 2.67107e+07 | A |
| REC-00718239 | 2024-11-19 | Lagos | 1e+06 | A |
| REC-00019580 | 2023-08-10 | Lagos | 2.09525e+07 | B |
| REC-00022514 | 2024-03-26 | Ibadan | 4.54804e+07 | C |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_realestate_2025,
title = {Nigeria Real Estate – Nhf Contributions},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_realestate_nhf_contributions}
}
This dataset is part of the Nigeria Real Estate & Property Markets collection:
For questions, feedback, or collaboration: