indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.03k 2.03k | value float64 14.8 727 | unit stringclasses 1
value | dimension_nom_ar stringclasses 3
values | dimension_nom_fr stringclasses 3
values | dimension_unite stringclasses 3
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 23:08:36 2026-07-18 23:08:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-01f290ca | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 19 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 10 cm de la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | 2a50a64a-99f4-426f-ab85-3f95b9799236 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/441368b5-cb5a-474b-94e9-7fdd52317bde/download/ac_bba2df4_capteur-dhumidite-du-sol-a-10-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-01f290ca | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 14.8 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 10 cm de la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | 2a50a64a-99f4-426f-ab85-3f95b9799236 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/441368b5-cb5a-474b-94e9-7fdd52317bde/download/ac_bba2df4_capteur-dhumidite-du-sol-a-10-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-01f290ca | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 727.2 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 10 cm de la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | 2a50a64a-99f4-426f-ab85-3f95b9799236 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/441368b5-cb5a-474b-94e9-7fdd52317bde/download/ac_bba2df4_capteur-dhumidite-du-sol-a-10-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.