indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.03k 2.03k | value float64 0 1.08k | unit stringclasses 1
value | dimension_nom_ar stringclasses 3
values | dimension_nom_fr stringclasses 3
values | dimension_unite stringclasses 2
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 23:08:36 2026-07-18 23:08:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-e47ada9e | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 0 | source_units_unspecified | Intensité de Pluie | Intensité de Pluie | mm/h | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur de pluviométrie dans la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | eb2063de-d9b0-4944-aed6-32f949b85910 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/aada9cae-cd80-4314-a0d3-3b573b0c6b01/download/ac_bba2df4_capteur-de-pluviometrie-dans-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-e47ada9e | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 0 | source_units_unspecified | Pluie quotidienne | Pluie quotidienne | mm | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur de pluviométrie dans la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | eb2063de-d9b0-4944-aed6-32f949b85910 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/aada9cae-cd80-4314-a0d3-3b573b0c6b01/download/ac_bba2df4_capteur-de-pluviometrie-dans-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-kef-el-ksour-dgacta-e47ada9e | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,025 | 1,077.8 | source_units_unspecified | Pluie Totale | Pluie Totale | mm | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Kef - El Ksour] DGACTA | Capteur de pluviométrie dans la station climatique | 884b8c5c-195e-487f-a70b-8109e57d93c5 | eb2063de-d9b0-4944-aed6-32f949b85910 | https://catalog.agridata.tn/ar/dataset/86115924-776a-4a78-b79c-fb1e6f884c7c/resource/aada9cae-cd80-4314-a0d3-3b573b0c6b01/download/ac_bba2df4_capteur-de-pluviometrie-dans-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.