indicator_id stringlengths 4 30 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 5.79M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
ROFST.1T3.F.CP | LBR | 2,014 | 21.54014 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1.CP | LBR | 2,014 | 11.42757 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.URB.Q1.GPIA | LBR | 2,013 | 0.99452 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.Q5.F | LBR | 2,013 | 48.954601 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.02.GPIA | LBR | 2,016 | 1.04739 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2.GPIA | LBR | 2,005 | 1.185393 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1.M | LBR | 2,000 | 25.590096 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.RUR.F | LBR | 2,019 | 3.50838 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2.GPIA | LBR | 2,024 | 0.934827 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.3 | LBR | 2,023 | 41.400002 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.1.URB.F | LBR | 2,019 | 71.329613 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.Q2.LPIA | LBR | 2,013 | 1.59757 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1.M.CP | LBR | 2,017 | 26.183959 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q2 | LBR | 2,007 | 7.28262 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR | LBR | 2,016 | 6.77 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1.GPIA | LBR | 1,984 | 0.505981 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q2.M.LPIA | LBR | 2,013 | 1.36641 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3.F | LBR | 1,987 | 5.01486 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.F | LBR | 1,994 | 10.529693 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.URB.Q3.GPIA | LBR | 2,007 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.RUR.Q3 | LBR | 2,019 | 18.46273 | HDX | 2026-04-05 |
EA.4T8.AG25T99.F | LBR | 2,010 | 2.27204 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR.Q4.F | LBR | 2,013 | 23.73163 | HDX | 2026-04-05 |
PTRHC.1.QUALIFIED | LBR | 2,015 | 63.265299 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.M.LPIA | LBR | 2,007 | 1.63478 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.URB | LBR | 2,013 | 72.840729 | HDX | 2026-04-05 |
ODAFLOW.VOLUMESCHOLARSHIP | LBR | 2,021 | 1,386,755 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2 | LBR | 2,003 | 15.16 | HDX | 2026-04-05 |
GER.5T8 | LBR | 1,978 | 1.69557 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.1.RUR.Q5.M | LBR | 2,007 | 73.76 | HDX | 2026-04-05 |
EA.1T8.AG25T99.LPIA | LBR | 2,010 | 0.44575 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.2 | LBR | 2,011 | 60.389152 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q5.LPIA | LBR | 2,019 | 0.30845 | HDX | 2026-04-05 |
YEARS.FC.FREE.1T3 | LBR | 2,014 | 6 | HDX | 2026-04-05 |
ADMI.GRADE2OR3PRIM.MAT | LBR | 2,018 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
EA.5T8.AG25T99.M | LBR | 2,017 | 7.698391 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.URB.Q5.M | LBR | 2,013 | 8.81302 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q4.GPIA | LBR | 2,019 | 1.07997 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.Q2 | LBR | 2,007 | 36.636841 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.1.M | LBR | 2,006 | 85.14743 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.GPIA | LBR | 2,019 | 1.03417 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1 | LBR | 1,988 | 18.83 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1.F | LBR | 2,007 | 26.685083 | HDX | 2026-04-05 |
GAR.5T8.URB.M | LBR | 2,016 | 26.4629 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.RUR.M | LBR | 2,016 | 23.66118 | HDX | 2026-04-05 |
EA.7T8.AG25T99.LPIA | LBR | 2,017 | 0.083718 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.RUR.Q5 | LBR | 2,007 | 11.67857 | HDX | 2026-04-05 |
ADMI.ENDOFPRIM.MAT | LBR | 2,020 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.URB.Q4.GPIA | LBR | 2,013 | 0.7853 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.2.F | LBR | 2,014 | 62.244898 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q5 | LBR | 2,007 | 8.84159 | HDX | 2026-04-05 |
PRYA.12MO.AG15T64 | LBR | 2,017 | 19.233068 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.URB.Q5 | LBR | 2,007 | 38.97221 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.1.GPIA | LBR | 2,009 | 1.17154 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.RUR.Q2.F | LBR | 2,007 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.1.GPIA | LBR | 2,024 | 0.924731 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.Q5.F | LBR | 2,013 | 18.727989 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.3.F | LBR | 2,003 | 44.099998 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.2.CP | LBR | 2,014 | 24.739639 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.RUR | LBR | 2,019 | 29.313049 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3 | LBR | 2,012 | 11.06 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2 | LBR | 2,013 | 19.32 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.RUR.Q1.F | LBR | 2,013 | 0.71613 | HDX | 2026-04-05 |
PTRHC.2.TRAINED | LBR | 2,017 | 18.032126 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.M | LBR | 1,985 | 19.328619 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.Q1.M | LBR | 2,013 | 5.15716 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2.GPIA | LBR | 2,006 | 1.176812 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.M | LBR | 2,019 | 28.64793 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3 | LBR | 1,992 | 10.56 | HDX | 2026-04-05 |
PRYA.12MO.AG25T54.F | LBR | 2,010 | 7.039453 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR.Q1.GPIA | LBR | 2,019 | 1.41322 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.2.M | LBR | 2,008 | 57.828411 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1.F.CP | LBR | 2,011 | 6.713951 | HDX | 2026-04-05 |
TRTP.02.F | LBR | 2,006 | 32.470409 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.RUR.Q2.F | LBR | 2,013 | 20.801649 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.Q4.M | LBR | 2,019 | 78.105652 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2.GPIA | LBR | 2,007 | 1.188235 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1.GPIA | LBR | 2,011 | 1.063938 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.RUR.Q5.F | LBR | 2,007 | 11.98284 | HDX | 2026-04-05 |
ADMI.ENDOFPRIM.READ | LBR | 2,022 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
EA.6T8.AG25T99.LPIA | LBR | 2,019 | 0.09765 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.M | LBR | 2,002 | 17.886751 | HDX | 2026-04-05 |
EA.6T8.AG25T99.NONNATIVE | LBR | 2,010 | 2.790835 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.RUR.F | LBR | 2,016 | 25.64093 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.URB.Q3 | LBR | 2,013 | 26.872669 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.URB.Q4 | LBR | 2,007 | 63.85294 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3.GPIA | LBR | 1,985 | 0.279575 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.Q1.M | LBR | 2,013 | 2.35111 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.F | LBR | 2,018 | 21.143547 | HDX | 2026-04-05 |
GER.5T8.GPIA | LBR | 1,975 | 0.28256 | HDX | 2026-04-05 |
NER.02.F.CP | LBR | 2,015 | 53.145074 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2.F | LBR | 2,023 | 41 | HDX | 2026-04-05 |
LR.GALP.AG15T24.F | LBR | 2,017 | 45.639999 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q4.F.LPIA | LBR | 2,007 | 0.31799 | HDX | 2026-04-05 |
EA.1T8.AG25T99.Q1 | LBR | 2,019 | 20.17627 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.RUR.F | LBR | 2,007 | 44.91803 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1.GPIA | LBR | 2,016 | 1.181644 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.2 | LBR | 2,007 | 30.799999 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.RUR.Q4 | LBR | 2,013 | 12.45787 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.1.RUR.M | LBR | 2,016 | 88.62822 | HDX | 2026-04-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.