year int64 1.97k 2.03k | country_of_origin_code stringclasses 1
value | country_of_asylum_code stringclasses 128
values | country_of_origin_name stringclasses 1
value | country_of_asylum_name stringclasses 128
values | refugees int64 0 246k | asylum_seekers int64 0 38k | other_people_in_need_of_international_protection int64 0 0 | internally_displaced_persons int64 0 3.58M | stateless_persons int64 0 0 | others_of_concern_to_unhcr int64 0 70k | host_community int64 0 0 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,999 | NGA | GIN | Nigeria | Guinea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | NAM | Nigeria | Namibia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NGA | COL | Nigeria | Colombia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NGA | CZE | Nigeria | Czechia | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NGA | MLI | Nigeria | Mali | 76 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NGA | URY | Nigeria | Uruguay | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NGA | CIV | Nigeria | Côte d'Ivoire | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NGA | MLI | Nigeria | Mali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NGA | PHL | Nigeria | Philippines | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | LUX | Nigeria | Luxembourg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NGA | ARG | Nigeria | Argentina | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,995 | NGA | NLD | Nigeria | Netherlands (Kingdom of the) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | NGA | GRC | Nigeria | Greece | 185 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NGA | POL | Nigeria | Poland | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NGA | COG | Nigeria | Congo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | NGA | ITA | Nigeria | Italy | 6,293 | 7,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,996 | NGA | UKR | Nigeria | Ukraine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,000 | NGA | HUN | Nigeria | Hungary | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | AUT | Nigeria | Austria | 417 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | HUN | Nigeria | Hungary | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | NGA | FIN | Nigeria | Finland | 75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NGA | GNB | Nigeria | Guinea-Bissau | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NGA | AUS | Nigeria | Australia | 111 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NGA | PHL | Nigeria | Philippines | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NGA | SEN | Nigeria | Senegal | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | NGA | ITA | Nigeria | Italy | 2,200 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,006 | NGA | GBR | Nigeria | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NGA | EGY | Nigeria | Egypt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NGA | PHL | Nigeria | Philippines | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NGA | TCD | Nigeria | Chad | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,994 | NGA | GBR | Nigeria | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NGA | PRT | Nigeria | Portugal | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NGA | CRI | Nigeria | Costa Rica | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NGA | DEU | Nigeria | Germany | 10,023 | 11,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NGA | GIN | Nigeria | Guinea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | UKR | Nigeria | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NGA | SEN | Nigeria | Senegal | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | NGA | LBR | Nigeria | Liberia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | NGA | DZA | Nigeria | Algeria | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NGA | MYS | Nigeria | Malaysia | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | NER | Nigeria | Niger | 200,497 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | ZAF | Nigeria | South Africa | 11 | 5,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | DNK | Nigeria | Denmark | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NGA | CHE | Nigeria | Switzerland | 282 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,003 | NGA | BGR | Nigeria | Bulgaria | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,995 | NGA | MLI | Nigeria | Mali | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | SDN | Nigeria | Sudan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | SWE | Nigeria | Sweden | 590 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,999 | NGA | NOR | Nigeria | Norway | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NGA | GBR | Nigeria | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NGA | AUT | Nigeria | Austria | 422 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | NGA | FRA | Nigeria | France | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,003 | NGA | CZE | Nigeria | Czechia | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,997 | NGA | CIV | Nigeria | Côte d'Ivoire | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | NGA | CYP | Nigeria | Cyprus | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | BEL | Nigeria | Belgium | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | NGA | ZAF | Nigeria | South Africa | 34 | 3,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,006 | NGA | GHA | Nigeria | Ghana | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,001 | NGA | ITA | Nigeria | Italy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | NGA | AUS | Nigeria | Australia | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | NGA | SWE | Nigeria | Sweden | 124 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NGA | UKR | Nigeria | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | NGA | BEN | Nigeria | Benin | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NGA | SRB | Nigeria | Serbia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,003 | NGA | DNK | Nigeria | Denmark | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | NGA | HUN | Nigeria | Hungary | 119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NGA | LBN | Nigeria | Lebanon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NGA | JOR | Nigeria | Jordan | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,000 | NGA | BEL | Nigeria | Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NGA | LBR | Nigeria | Liberia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NGA | CHE | Nigeria | Switzerland | 113 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | NGA | BGR | Nigeria | Bulgaria | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NGA | FRA | Nigeria | France | 2,101 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NGA | FRA | Nigeria | France | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | NGA | TGO | Nigeria | Togo | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NGA | PRT | Nigeria | Portugal | 2,342 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NGA | TCD | Nigeria | Chad | 21,484 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NGA | SYR | Nigeria | Syrian Arab Republic | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NGA | HTI | Nigeria | Haiti | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NGA | CYP | Nigeria | Cyprus | 34 | 4,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NGA | LKA | Nigeria | Sri Lanka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NGA | NGA | Nigeria | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 3,286,881 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NGA | JPN | Nigeria | Japan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NGA | IND | Nigeria | India | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NGA | BEN | Nigeria | Benin | 244 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NGA | URY | Nigeria | Uruguay | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NGA | BEN | Nigeria | Benin | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,999 | NGA | SWE | Nigeria | Sweden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NGA | SWE | Nigeria | Sweden | 483 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,008 | NGA | BGR | Nigeria | Bulgaria | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NGA | AUS | Nigeria | Australia | 116 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NGA | USA | Nigeria | United States of America | 4,441 | 33,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,998 | NGA | GBR | Nigeria | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NGA | BRA | Nigeria | Brazil | 167 | 2,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NGA | ARG | Nigeria | Argentina | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | NGA | BFA | Nigeria | Burkina Faso | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,995 | NGA | FRA | Nigeria | France | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NGA | CYP | Nigeria | Cyprus | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NGA | RUS | Nigeria | Russian Federation | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NGA | BEL | Nigeria | Belgium | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.