Datasets:
unnamed_0 int64 0 48 | adm0_name stringclasses 3
values | adm1_name stringlengths 5 16 | adm2_name stringlengths 4 26 | pop_60_kmh int64 0 313k | pop_90_kmh int64 0 2.69M | pop_120_kmh int64 0 8.85k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-12 00:00:00 2026-04-12 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | United Republic of Tanzania | Pwani | Kibaha | 42,515 | 60,952 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
24 | United Republic of Tanzania | Kusini Unguja | Kati | 0 | 91,474 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
12 | United Republic of Tanzania | Dar-Es-Salaam | Kinondoni | 0 | 2,688,883 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
22 | United Republic of Tanzania | Kusini Pemba | Mkoani | 102,417 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
18 | United Republic of Tanzania | Kaskazini Unguja | Kaskazini A | 124,133 | 2,523 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
44 | United Republic of Tanzania | Tanga | Korogwe Township Authority | 73,016 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
13 | United Republic of Tanzania | Dar-Es-Salaam | Temeke | 0 | 2,249,605 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
28 | United Republic of Tanzania | Lindi | Liwale | 188 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
0 | Comoros | Grande Comore | Hamahamet-Mboinkou | 45,578 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
43 | United Republic of Tanzania | Tanga | Korogwe | 76,684 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
8 | Seychelles | Aldabra | Lunga Lunga | 326 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
16 | United Republic of Tanzania | Kaskazini Pemba | Wete | 113,457 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
1 | Comoros | Grande Comore | Itsandra-Hamanvou | 44,129 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
38 | United Republic of Tanzania | Pwani | Mafia | 0 | 42,142 | 8,846 | HDX | 2026-04-12 |
31 | United Republic of Tanzania | Mjini Magharibi | Mjini | 0 | 326,304 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2 | Comoros | Grande Comore | Mitsamiouli-Mboudé | 69,601 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
48 | United Republic of Tanzania | Tanga | Tanga | 313,305 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
46 | United Republic of Tanzania | Tanga | Muheza | 241,701 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
3 | Comoros | Grande Comore | Oichili-Dimani | 42,836 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
45 | United Republic of Tanzania | Tanga | Mkinga | 123,691 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
34 | United Republic of Tanzania | Pwani | Bagamoyo | 252,379 | 133,426 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
42 | United Republic of Tanzania | Tanga | Handeni | 231,747 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
15 | United Republic of Tanzania | Kaskazini Pemba | Micheweni | 125,932 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
33 | United Republic of Tanzania | Morogoro | Morogoro | 27,971 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
27 | United Republic of Tanzania | Lindi | Kilwa | 181,103 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
30 | United Republic of Tanzania | Mjini Magharibi | Magharibi | 0 | 530,472 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
11 | United Republic of Tanzania | Dar-Es-Salaam | Ilala | 0 | 2,272,082 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
21 | United Republic of Tanzania | Kusini Pemba | Chake Chake | 113,504 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
39 | United Republic of Tanzania | Pwani | Mkuranga | 9,916 | 266,049 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
United Republic of Tanzania: Cyclone - Tropical storm - May 2024
Publisher: WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping · Source: HDX · License: cc-by-sa · Updated: 2025-11-24
Abstract
ADAM ID: 1001060_10 Cyclone (tropical storm) during the period May 01 2024-May 04 2024 in Tanzania, Seychelles, Comoros. It impacted 8846 people.
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2025-11-24. Geographic scope: TZA.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 37 |
| Columns | 9 (4 numeric, 5 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 29 rows |
| Test split | 7 rows |
| Geographic scope | TZA |
| Publisher | WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping |
| HDX last updated | 2025-11-24 |
Variables
Demographic — pop_60_kmh (range 0.0–313305.0), pop_90_kmh (range 0.0–2688883.0), pop_120_kmh (range 0.0–8846.0).
Identifier / Metadata — unnamed_0 (range 0.0–48.0), adm0_name (United Republic of Tanzania, Comoros, Seychelles), adm1_name (Pwani, Tanga, Grande Comore), adm2_name (Lunga Lunga, Hamahamet-Mboinkou, Mkuranga), esa_source (HDX) and 1 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-united-republic-of-tanzania-cyclone-1001060")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
int64 | 0.0% | 0.0 – 48.0 (mean 25.6216) |
adm0_name |
object | 0.0% | United Republic of Tanzania, Comoros, Seychelles |
adm1_name |
object | 0.0% | Pwani, Tanga, Grande Comore |
adm2_name |
object | 0.0% | Lunga Lunga, Hamahamet-Mboinkou, Mkuranga |
pop_60_kmh |
int64 | 0.0% | 0.0 – 313305.0 (mean 73757.3784) |
pop_90_kmh |
int64 | 0.0% | 0.0 – 2688883.0 (mean 246008.5135) |
pop_120_kmh |
int64 | 0.0% | 0.0 – 8846.0 (mean 239.0811) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-12 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
unnamed_0 |
0.0 | 48.0 | 25.6216 | 27.0 |
pop_60_kmh |
0.0 | 313305.0 | 73757.3784 | 45578.0 |
pop_90_kmh |
0.0 | 2688883.0 | 246008.5135 | 0.0 |
pop_120_kmh |
0.0 | 8846.0 | 239.0811 | 0.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_united_republic_of_tanzania_cyclone_1001060,
title = {United Republic of Tanzania: Cyclone - Tropical storm - May 2024},
author = {WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/united-republic-of-tanzania-cyclone-1001060},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 13