country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | indicator_name stringclasses 232
values | indicator_code stringclasses 232
values | value float64 0 3.71M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-09 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia | ZMB | 1,992 | Age population, age 01, male | SP.POP.AG01.MA.IN | 161,009.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,988 | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | 48.2 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,973 | Life expectancy at age 60, female (years) | SP.DYN.LE60.FE.IN | 17.3838 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,977 | Women Business and the Law Index Score (scale 1-100) | SG.LAW.INDX | 46.875 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,019 | Access to anti-retroviral drugs, male (%) | SH.HIV.ARTC.MA.ZS | 79 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,022 | Age population, age 02, male | SP.POP.AG02.MA.IN | 309,657 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,022 | Self-employed, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.SELF.MA.ZS | 66.476853 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Employment in industry, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.IND.EMPL.MA.ZS | 8.181904 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Incidence of HIV, ages 15-49, male (per 1,000 uninfected male population ages 15-49) | SH.HIV.INCD.MA.P3 | 10.8 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,022 | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 74.198662 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Age population, age 03, female | SP.POP.AG03.FE.IN | 279,230 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,990 | Educational attainment, at least completed upper secondary, population 25+, total (%) (cumulative) | SE.SEC.CUAT.UP.ZS | 15.92 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,981 | Life expectancy at birth, female (years) | SP.DYN.LE00.FE.IN | 56.671 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,024 | Employers, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.MPYR.FE.ZS | 1.020042 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,999 | Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.FE.ZS | 86.293906 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,989 | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | 47.472 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Survival to age 65, male (% of cohort) | SP.DYN.TO65.MA.ZS | 48.009929 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,994 | Employment in services, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.SRV.EMPL.MA.ZS | 24.353196 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,012 | School enrollment, primary, female (% gross) | SE.PRM.ENRR.FE | 110.807523 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) | SL.TLF.CACT.FE.ZS | 52.012 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,975 | Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) | SP.ADO.TFRT | 197.697 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Primary education, teachers (% female) | SE.PRM.TCHR.FE.ZS | 47.982609 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,967 | Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults) | SP.DYN.AMRT.FE | 266.478 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Main cooking fuel: electricity (% of households) | SG.COK.ELEC.ZS | 14.1 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,984 | Adjusted net enrollment rate, primary, female (% of primary school age children) | SE.PRM.TENR.FE | 77.8042 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Age population, age 02, female | SP.POP.AG02.FE.IN | 254,758.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,980 | Rural population, female (% of total) | SP.RUR.TOTL.FE.ZS | 31.22435 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Incidence of HIV, ages 15-24, male (per 1,000 uninfected male population ages 15-24) | SH.HIV.INCD.YG.MA.P3 | 2.2 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,009 | Employers, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.MPYR.MA.ZS | 2.356063 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Pregnant women receiving prenatal care (%) | SH.STA.ANVC.ZS | 95.6 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,023 | Employment in industry, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.IND.EMPL.FE.ZS | 3.494991 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Households with water on the premises (%) | SG.H2O.PRMS.HH.ZS | 36.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,995 | Survival to age 65, female (% of cohort) | SP.DYN.TO65.FE.ZS | 34.454205 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,973 | Primary completion rate, male (% of relevant age group) | SE.PRM.CMPT.MA.ZS | 85.792236 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,011 | Wage and salaried workers, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.WORK.MA.ZS | 26.981258 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,023 | Women Business and the Law Index Score (scale 1-100) | SG.LAW.INDX | 81.25 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,982 | Survival to age 65, female (% of cohort) | SP.DYN.TO65.FE.ZS | 54.665921 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Children in employment, male (% of male children ages 7-14) | SL.TLF.0714.MA.ZS | 35.4 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,979 | Life expectancy at birth, female (years) | SP.DYN.LE00.FE.IN | 57.653 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,004 | Women's share of population ages 15+ living with HIV (%) | SH.DYN.AIDS.FE.ZS | 61.981533 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Persistence to grade 5, female (% of cohort) | SE.PRM.PRS5.FE.ZS | 85.394318 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Location of cooking: separate building (% of households) | SG.COK.SBLD.ZS | 31.6 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,978 | Age population, age 03, male | SP.POP.AG03.MA.IN | 103,720.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Ratio of female to male youth unemployment rate (% ages 15-24) (modeled ILO estimate) | SL.UEM.1524.FM.ZS | 93.381879 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,006 | Lifetime risk of maternal death (1 in: rate varies by country) | SH.MMR.RISK | 71 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults) | SP.DYN.AMRT.FE | 262.774 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,011 | Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults) | SP.DYN.AMRT.FE | 340.42 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Educational attainment, at least completed upper secondary, population 25+, male (%) (cumulative) | SE.SEC.CUAT.UP.MA.ZS | 26.8123 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,992 | Employment to population ratio, 15+, male (%) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.TOTL.SP.MA.ZS | 56.872 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,015 | School enrollment, preprimary, male (% gross) | SE.PRE.ENRR.MA | 6.5502 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Decision maker about a woman's own health care: mainly husband (% of women age 15-49) | SG.DMK.HLTH.HB.ZS | 18.9 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Incidence of HIV, ages 15-24, female (per 1,000 uninfected female population ages 15-24) | SH.HIV.INCD.YG.FE.P3 | 5.9 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,990 | Life expectancy at age 60, female (years) | SP.DYN.LE60.FE.IN | 15.27 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,012 | Own-account workers, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.OWAC.MA.ZS | 52.698002 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Net intake rate in grade 1, male (% of official school-age population) | SE.PRM.NINT.MA.ZS | 37.39359 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Access to anti-retroviral drugs, male (%) | SH.HIV.ARTC.MA.ZS | 0 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,998 | Age population, age 01, female | SP.POP.AG01.FE.IN | 188,464.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,999 | Progression to secondary school, female (%) | SE.SEC.PROG.FE.ZS | 49.94935 | HDX | 2026-04-09 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.