source_record_id stringlengths 42 61 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 4
values | province stringclasses 21
values | crop stringclasses 16
values | basal_used_mt float64 0 66.7k ⌀ | top_used_mt float64 0 68.7k ⌀ | area_planted_ha float64 0 1.13M | area_harvested_ha float64 0 911k ⌀ | expected_production_mt float64 0 1.89M ⌀ | expected_sales_mt float64 0 820k ⌀ | retained_for_seed_s_m_only_mt float64 0 29.8k ⌀ | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 09:43:48 2026-07-22 09:43:48 | district stringclasses 148
values | category stringclasses 2
values | quantity_harvested_raw_cassava_at_11_7mt_ha float64 2.93 279k ⌀ | flour_equivalent_25_extraction_rate float64 0.73 69.9k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamstats-media-124c25401ded0d:cfs0809-cassava-sm-dist-aggr:88 | ZMB | Zambia | cfs0809_cassava_sm_dist_aggr | Southern | null | null | null | 1.88 | null | null | null | null | 2,008 | 2,023 | 2008-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2008_2009 | Crop Forecast Survey 2008_2009 | crop-forecast-survey-2008-2009-zamstats-media-124c25401ded0d | zamstats-media-124c25401ded0d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2008_2009.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Choma | LS | 21.996 | 5.499 |
zamstats-media-124c25401ded0d:cfs0809-cassava-sm-dist-aggr:89 | ZMB | Zambia | cfs0809_cassava_sm_dist_aggr | Southern | null | null | null | 4 | null | null | null | null | 2,008 | 2,023 | 2008-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2008_2009 | Crop Forecast Survey 2008_2009 | crop-forecast-survey-2008-2009-zamstats-media-124c25401ded0d | zamstats-media-124c25401ded0d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2008_2009.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Kalomo | LS | 46.8 | 11.7 |
zamstats-media-124c25401ded0d:cfs0809-cassava-sm-dist-aggr:90 | ZMB | Zambia | cfs0809_cassava_sm_dist_aggr | Western | null | null | null | 41.06 | null | null | null | null | 2,008 | 2,023 | 2008-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2008_2009 | Crop Forecast Survey 2008_2009 | crop-forecast-survey-2008-2009-zamstats-media-124c25401ded0d | zamstats-media-124c25401ded0d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2008_2009.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Kaoma | LS | 480.402 | 120.1005 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.