meter_id stringlengths 10 10 | disco stringclasses 10
values | timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 23:00:00 | tariff_band stringclasses 5
values | baseline_kwh float64 0.1 3.5 | price_ngn_kwh float64 42 348 | price_multiplier float64 0.7 1.7 | observed_kwh float64 0.08 3.76 | reduction_pct float64 0 32.1 | elasticity_estimate float64 -0.5 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM00000200 | Jos | 2024-10-02 23:00:00 | B | 0.647 | 152.69 | 1.018 | 0.713 | 0 | -0.1 |
SM00000201 | Port Harcourt | 2024-07-15 01:00:00 | B | 1.466 | 131.92 | 0.879 | 1.64 | 0 | -0.132 |
SM00000202 | Abuja | 2024-06-17 09:00:00 | E | 1.596 | 59.88 | 0.998 | 1.379 | 13.6 | -0.107 |
SM00000203 | Port Harcourt | 2024-04-08 03:00:00 | B | 1.428 | 130.89 | 0.873 | 1.43 | 0 | -0.149 |
SM00000204 | Eko | 2024-02-29 15:00:00 | A | 0.971 | 208.3 | 1.011 | 0.976 | 0 | -0.108 |
SM00000205 | Port Harcourt | 2024-12-13 04:00:00 | D | 1.134 | 91.67 | 1.019 | 1.069 | 5.7 | -0.095 |
SM00000206 | Kano | 2024-12-09 04:00:00 | D | 2.2 | 94.77 | 1.053 | 2.274 | 0 | -0.129 |
SM00000207 | Kaduna | 2024-01-17 20:00:00 | E | 1.822 | 79.12 | 1.319 | 1.868 | 0 | 0.05 |
SM00000208 | Kaduna | 2024-01-25 22:00:00 | E | 1.315 | 57.89 | 0.965 | 1.306 | 0.67 | 0.016 |
SM00000209 | Abuja | 2024-05-05 05:00:00 | E | 0.76 | 62.17 | 1.036 | 0.835 | 0 | -0.285 |
SM00000210 | Jos | 2024-04-13 02:00:00 | B | 0.156 | 132.95 | 0.886 | 0.148 | 4.81 | -0.025 |
SM00000211 | Ibadan | 2024-06-14 10:00:00 | B | 1.328 | 151.82 | 1.012 | 1.541 | 0 | -0.265 |
SM00000212 | Enugu | 2024-12-27 23:00:00 | C | 0.295 | 120.35 | 1.003 | 0.281 | 4.74 | -0.241 |
SM00000213 | Eko | 2024-11-14 18:00:00 | E | 0.957 | 90.4 | 1.507 | 0.795 | 16.94 | -0.17 |
SM00000214 | Kaduna | 2024-11-13 14:00:00 | A | 1.596 | 213.05 | 1.034 | 1.585 | 0.69 | -0.119 |
SM00000215 | Benin | 2024-01-29 20:00:00 | D | 1.313 | 133.79 | 1.487 | 1.257 | 4.31 | -0.13 |
SM00000216 | Enugu | 2024-02-14 02:00:00 | B | 1.314 | 122.4 | 0.816 | 1.472 | 0 | 0.02 |
SM00000217 | Port Harcourt | 2024-03-17 22:00:00 | B | 1.341 | 141.14 | 0.941 | 1.332 | 0.66 | -0.12 |
SM00000218 | Ikeja | 2024-01-14 23:00:00 | E | 1.555 | 58.11 | 0.968 | 1.666 | 0 | -0.249 |
SM00000219 | Kano | 2024-05-17 03:00:00 | A | 1.056 | 165.03 | 0.801 | 0.998 | 5.56 | -0.117 |
SM00000220 | Jos | 2024-07-26 19:00:00 | C | 1.307 | 155.61 | 1.297 | 1.28 | 2.04 | -0.017 |
SM00000221 | Benin | 2024-01-27 04:00:00 | C | 1.31 | 121.74 | 1.015 | 1.296 | 1.08 | -0.057 |
SM00000222 | Kaduna | 2024-12-12 08:00:00 | A | 1.071 | 203.63 | 0.988 | 1.089 | 0 | -0.067 |
SM00000223 | Eko | 2024-03-21 18:00:00 | D | 1.329 | 121.52 | 1.35 | 1.352 | 0 | -0.009 |
SM00000224 | Port Harcourt | 2024-07-13 04:00:00 | D | 1.231 | 88.26 | 0.981 | 1.283 | 0 | -0.049 |
SM00000225 | Abuja | 2024-12-28 07:00:00 | B | 1.101 | 150.91 | 1.006 | 1.098 | 0.33 | -0.046 |
SM00000226 | Benin | 2024-10-03 08:00:00 | D | 2.116 | 93.59 | 1.04 | 1.981 | 6.39 | -0.034 |
SM00000227 | Jos | 2024-02-04 01:00:00 | A | 1.067 | 173.78 | 0.844 | 1.072 | 0 | -0.024 |
SM00000228 | Kaduna | 2024-02-02 11:00:00 | C | 1.423 | 125.78 | 1.048 | 1.444 | 0 | -0.083 |
SM00000229 | Kaduna | 2024-08-08 23:00:00 | B | 0.42 | 147.5 | 0.983 | 0.414 | 1.56 | -0.222 |
SM00000230 | Ikeja | 2024-04-09 07:00:00 | E | 1.414 | 59.08 | 0.985 | 1.425 | 0 | -0.095 |
SM00000231 | Eko | 2024-01-11 08:00:00 | D | 0.466 | 95.54 | 1.062 | 0.468 | 0 | -0.163 |
SM00000232 | Port Harcourt | 2024-10-01 10:00:00 | D | 0.649 | 93.09 | 1.034 | 0.681 | 0 | -0.361 |
SM00000233 | Ikeja | 2024-11-05 00:00:00 | A | 0.929 | 168.94 | 0.82 | 0.922 | 0.74 | -0.153 |
SM00000234 | Benin | 2024-03-15 03:00:00 | C | 1.152 | 105.38 | 0.878 | 1.046 | 9.15 | -0.205 |
SM00000235 | Ibadan | 2024-08-18 20:00:00 | E | 1.038 | 77.29 | 1.288 | 0.968 | 6.76 | -0.154 |
SM00000236 | Ibadan | 2024-11-06 19:00:00 | D | 1.212 | 126.28 | 1.403 | 1.158 | 4.49 | -0.181 |
SM00000237 | Ibadan | 2024-08-26 21:00:00 | A | 0.621 | 282.72 | 1.372 | 0.539 | 13.28 | -0.247 |
SM00000238 | Port Harcourt | 2024-05-29 18:00:00 | D | 1.023 | 118.86 | 1.321 | 1.044 | 0 | -0.148 |
SM00000239 | Kano | 2024-05-29 01:00:00 | A | 0.693 | 156.78 | 0.761 | 0.782 | 0 | -0.061 |
SM00000240 | Eko | 2024-07-07 19:00:00 | B | 1.235 | 228.63 | 1.524 | 0.957 | 22.49 | -0.277 |
SM00000241 | Benin | 2024-09-14 01:00:00 | D | 0.809 | 83.77 | 0.931 | 0.826 | 0 | -0.234 |
SM00000242 | Eko | 2024-07-13 18:00:00 | D | 0.1 | 119.37 | 1.326 | 0.087 | 12.64 | -0.237 |
SM00000243 | Ibadan | 2024-05-19 01:00:00 | E | 1.851 | 48.73 | 0.812 | 1.717 | 7.26 | -0.059 |
SM00000244 | Eko | 2024-04-16 19:00:00 | B | 0.942 | 205.97 | 1.373 | 0.941 | 0.11 | -0.168 |
SM00000245 | Enugu | 2024-08-30 15:00:00 | D | 1.711 | 90.8 | 1.009 | 1.75 | 0 | -0.175 |
SM00000246 | Ikeja | 2024-02-22 20:00:00 | D | 0.983 | 115.59 | 1.284 | 0.926 | 5.86 | -0.104 |
SM00000247 | Port Harcourt | 2024-08-28 09:00:00 | E | 0.78 | 55.33 | 0.922 | 0.76 | 2.56 | -0.121 |
SM00000248 | Kano | 2024-03-18 05:00:00 | D | 0.929 | 93.89 | 1.043 | 0.927 | 0.28 | -0.188 |
SM00000249 | Kaduna | 2024-06-10 23:00:00 | B | 0.744 | 149.71 | 0.998 | 0.788 | 0 | -0.139 |
SM00000250 | Eko | 2024-11-21 06:00:00 | D | 0.638 | 87.35 | 0.971 | 0.677 | 0 | -0.107 |
SM00000251 | Eko | 2024-03-29 10:00:00 | E | 1.04 | 63.58 | 1.06 | 1.12 | 0 | -0.046 |
SM00000252 | Ibadan | 2024-07-26 01:00:00 | D | 0.437 | 71.85 | 0.798 | 0.511 | 0 | -0.176 |
SM00000253 | Ikeja | 2024-11-30 09:00:00 | C | 0.852 | 121.32 | 1.011 | 0.753 | 11.68 | -0.15 |
SM00000254 | Eko | 2024-10-05 10:00:00 | E | 0.1 | 60.87 | 1.015 | 0.104 | 0 | -0.114 |
SM00000255 | Jos | 2024-07-23 07:00:00 | B | 0.988 | 150.27 | 1.002 | 0.873 | 11.6 | 0.009 |
SM00000256 | Kano | 2024-09-15 23:00:00 | E | 0.489 | 60.26 | 1.004 | 0.527 | 0 | 0.043 |
SM00000257 | Abuja | 2024-12-15 01:00:00 | A | 0.771 | 174.39 | 0.847 | 0.823 | 0 | -0.174 |
SM00000258 | Port Harcourt | 2024-02-02 00:00:00 | C | 1.425 | 111.02 | 0.925 | 1.441 | 0 | -0.091 |
SM00000259 | Kano | 2024-04-01 04:00:00 | D | 1.013 | 81.99 | 0.911 | 1.116 | 0 | -0.15 |
SM00000260 | Ibadan | 2024-05-28 02:00:00 | A | 1.224 | 178.35 | 0.866 | 1.223 | 0.08 | 0.047 |
SM00000261 | Port Harcourt | 2024-11-23 20:00:00 | D | 0.297 | 125.39 | 1.393 | 0.291 | 2.05 | -0.016 |
SM00000262 | Kano | 2024-12-16 23:00:00 | E | 1.124 | 57.69 | 0.962 | 1.155 | 0 | -0.115 |
SM00000263 | Kano | 2024-07-12 08:00:00 | C | 1.34 | 114.91 | 0.958 | 1.373 | 0 | -0.187 |
SM00000264 | Jos | 2024-01-31 19:00:00 | A | 0.314 | 290.7 | 1.411 | 0.291 | 7.35 | -0.067 |
SM00000265 | Kano | 2024-01-27 10:00:00 | D | 1.186 | 89.32 | 0.992 | 1.08 | 8.95 | -0.085 |
SM00000266 | Benin | 2024-01-10 14:00:00 | E | 1.327 | 61.62 | 1.027 | 1.428 | 0 | -0.132 |
SM00000267 | Kaduna | 2024-09-17 19:00:00 | D | 1.122 | 117.61 | 1.307 | 1.115 | 0.65 | -0.08 |
SM00000268 | Abuja | 2024-12-13 12:00:00 | E | 0.293 | 64.31 | 1.072 | 0.336 | 0 | -0.125 |
SM00000269 | Enugu | 2024-02-05 12:00:00 | D | 1.567 | 90.95 | 1.011 | 1.849 | 0 | -0.237 |
SM00000270 | Kaduna | 2024-04-13 11:00:00 | E | 0.993 | 56.36 | 0.939 | 0.937 | 5.63 | -0.123 |
SM00000271 | Eko | 2024-09-21 14:00:00 | C | 1.599 | 119.22 | 0.994 | 1.635 | 0 | -0.298 |
SM00000272 | Kano | 2024-11-20 16:00:00 | B | 0.87 | 142.47 | 0.95 | 0.915 | 0 | -0.21 |
SM00000273 | Ikeja | 2024-10-31 05:00:00 | E | 0.918 | 62.12 | 1.035 | 0.918 | 0 | -0.185 |
SM00000274 | Kano | 2024-02-06 12:00:00 | B | 1.423 | 156.78 | 1.045 | 1.471 | 0 | -0.202 |
SM00000275 | Abuja | 2024-01-26 21:00:00 | A | 1.613 | 284.47 | 1.381 | 1.524 | 5.5 | -0.112 |
SM00000276 | Ibadan | 2024-04-26 15:00:00 | C | 1.626 | 116.6 | 0.972 | 1.646 | 0 | -0.261 |
SM00000277 | Port Harcourt | 2024-11-28 01:00:00 | E | 0.67 | 53.45 | 0.891 | 0.659 | 1.64 | -0.121 |
SM00000278 | Jos | 2024-11-13 05:00:00 | E | 1.503 | 61.1 | 1.018 | 1.412 | 6.1 | -0.103 |
SM00000279 | Eko | 2024-03-18 08:00:00 | A | 0.78 | 204 | 0.99 | 0.73 | 6.43 | -0.048 |
SM00000280 | Abuja | 2024-04-09 11:00:00 | A | 1.161 | 207.25 | 1.006 | 1.15 | 0.95 | -0.159 |
SM00000281 | Enugu | 2024-06-14 22:00:00 | A | 0.497 | 207.67 | 1.008 | 0.472 | 5.14 | -0.196 |
SM00000282 | Benin | 2024-03-01 06:00:00 | E | 0.644 | 61.79 | 1.03 | 0.684 | 0 | -0.052 |
SM00000283 | Port Harcourt | 2024-01-09 09:00:00 | A | 1.218 | 205.35 | 0.997 | 1.155 | 5.12 | -0.079 |
SM00000284 | Eko | 2024-12-21 20:00:00 | B | 0.128 | 194.96 | 1.3 | 0.119 | 6.85 | -0.246 |
SM00000285 | Ibadan | 2024-04-27 12:00:00 | D | 1.367 | 88.28 | 0.981 | 1.224 | 10.45 | -0.194 |
SM00000286 | Ibadan | 2024-05-15 18:00:00 | B | 2.348 | 188.11 | 1.254 | 2.309 | 1.66 | -0.244 |
SM00000287 | Ibadan | 2024-12-13 07:00:00 | B | 1.139 | 148.83 | 0.992 | 1.229 | 0 | -0.147 |
SM00000288 | Ibadan | 2024-10-22 18:00:00 | B | 2.393 | 213.39 | 1.423 | 2.463 | 0 | -0.143 |
SM00000289 | Ikeja | 2024-07-29 16:00:00 | B | 0.204 | 145.87 | 0.972 | 0.202 | 0.65 | -0.169 |
SM00000290 | Eko | 2024-04-26 18:00:00 | E | 0.486 | 79.09 | 1.318 | 0.488 | 0 | -0.174 |
SM00000291 | Ikeja | 2024-10-28 15:00:00 | D | 0.583 | 93.37 | 1.037 | 0.567 | 2.66 | -0.126 |
SM00000292 | Enugu | 2024-10-30 23:00:00 | D | 1.502 | 95.7 | 1.063 | 1.529 | 0 | -0.131 |
SM00000293 | Ikeja | 2024-02-07 09:00:00 | A | 0.188 | 206.61 | 1.003 | 0.179 | 4.74 | -0.101 |
SM00000294 | Enugu | 2024-10-19 06:00:00 | D | 0.996 | 91.05 | 1.012 | 1.005 | 0 | -0.18 |
SM00000295 | Jos | 2024-01-21 23:00:00 | E | 1.057 | 58.37 | 0.973 | 1.125 | 0 | -0.184 |
SM00000296 | Eko | 2024-08-31 16:00:00 | A | 0.343 | 194.98 | 0.947 | 0.35 | 0 | -0.16 |
SM00000297 | Enugu | 2024-06-01 08:00:00 | C | 1.286 | 120.24 | 1.002 | 1.285 | 0.12 | -0.053 |
SM00000298 | Ikeja | 2024-11-04 22:00:00 | D | 0.368 | 84.24 | 0.936 | 0.376 | 0 | -0.224 |
SM00000299 | Kano | 2024-08-27 22:00:00 | A | 1.483 | 203.19 | 0.986 | 1.566 | 0 | -0.011 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.