meter_id stringlengths 10 10 | disco stringclasses 10
values | feeder_id stringlengths 17 17 | timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 23:00:00 | consumption_kwh float64 0 3.03 | voltage_v float64 0.9 245 | current_a float64 0 17.5 | power_factor float64 0.85 0.95 | tariff_band stringclasses 5
values | prepaid bool 2
classes | price_ngn_kwh float64 60 206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM00199700 | Eko | EKO-SS-001-FD-077 | 2024-06-29 17:00:00 | 0.658 | 245 | 2.92 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199701 | Kano | KNO-SS-001-FD-026 | 2024-08-17 11:00:00 | 1.709 | 223.3 | 9.01 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199702 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-053 | 2024-02-10 01:00:00 | 0.68 | 215.3 | 3.33 | 0.95 | C | true | 120 |
SM00199703 | Jos | JOS-SS-002-FD-022 | 2024-09-03 16:00:00 | 1.04 | 216 | 5.67 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199704 | Kano | KNO-SS-002-FD-019 | 2024-11-21 08:00:00 | 1.737 | 231.4 | 8.34 | 0.9 | A | true | 206 |
SM00199705 | Kano | KNO-SS-001-FD-062 | 2024-08-03 06:00:00 | 1.365 | 245 | 6.56 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199706 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-019 | 2024-07-23 01:00:00 | 0.685 | 216 | 3.61 | 0.88 | B | true | 150 |
SM00199707 | Enugu | ENG-SS-002-FD-031 | 2024-05-31 07:00:00 | 1.351 | 227.1 | 6.47 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199708 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-037 | 2024-02-07 17:00:00 | 0.393 | 232.7 | 1.84 | 0.92 | C | true | 120 |
SM00199709 | Benin | BEN-SS-001-FD-033 | 2024-06-03 05:00:00 | 0.381 | 210 | 1.91 | 0.95 | A | true | 206 |
SM00199710 | Enugu | ENG-SS-001-FD-075 | 2024-05-02 09:00:00 | 0 | 10.5 | 0 | 0.85 | D | false | 90 |
SM00199711 | Kaduna | KAD-SS-001-FD-050 | 2024-05-15 20:00:00 | 1.6 | 245 | 6.88 | 0.95 | C | false | 120 |
SM00199712 | Kaduna | KAD-SS-001-FD-039 | 2024-03-26 01:00:00 | 1.011 | 225.2 | 5.28 | 0.85 | B | true | 150 |
SM00199713 | Ikeja | IKJ-SS-002-FD-022 | 2024-05-28 02:00:00 | 0.277 | 232.1 | 1.4 | 0.85 | E | true | 60 |
SM00199714 | Ikeja | IKJ-SS-002-FD-063 | 2024-09-26 22:00:00 | 1.488 | 234.4 | 7.47 | 0.85 | B | true | 150 |
SM00199715 | Enugu | ENG-SS-001-FD-018 | 2024-10-21 12:00:00 | 0.363 | 216.8 | 1.97 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199716 | Ibadan | IBD-SS-002-FD-006 | 2024-05-03 17:00:00 | 1.343 | 215.9 | 6.76 | 0.92 | C | true | 120 |
SM00199717 | Jos | JOS-SS-001-FD-049 | 2024-02-11 21:00:00 | 1.877 | 228.7 | 9.65 | 0.85 | D | true | 90 |
SM00199718 | Ikeja | IKJ-SS-001-FD-073 | 2024-08-12 22:00:00 | 1.633 | 225.5 | 8.52 | 0.85 | D | true | 90 |
SM00199719 | Ikeja | IKJ-SS-003-FD-033 | 2024-10-28 02:00:00 | 0.505 | 216.9 | 2.74 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199720 | Enugu | ENG-SS-002-FD-017 | 2024-02-21 02:00:00 | 0.735 | 209.8 | 3.81 | 0.92 | B | false | 150 |
SM00199721 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-025 | 2024-04-25 22:00:00 | 1.298 | 239.8 | 5.7 | 0.95 | E | false | 60 |
SM00199722 | Abuja | ABJ-SS-003-FD-058 | 2024-11-09 03:00:00 | 0.608 | 214.2 | 3.34 | 0.85 | A | false | 206 |
SM00199723 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-074 | 2024-02-02 23:00:00 | 0.971 | 209.9 | 4.87 | 0.95 | A | true | 206 |
SM00199724 | Kano | KNO-SS-001-FD-026 | 2024-02-23 07:00:00 | 1.183 | 234.9 | 5.3 | 0.95 | D | true | 90 |
SM00199725 | Ibadan | IBD-SS-002-FD-074 | 2024-07-08 19:00:00 | 1.709 | 226.8 | 8.56 | 0.88 | D | true | 90 |
SM00199726 | Enugu | ENG-SS-001-FD-005 | 2024-07-17 23:00:00 | 0.751 | 217.8 | 3.63 | 0.95 | D | true | 90 |
SM00199727 | Ibadan | IBD-SS-002-FD-055 | 2024-05-11 11:00:00 | 0.192 | 212.7 | 1.03 | 0.88 | B | true | 150 |
SM00199728 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-011 | 2024-01-06 05:00:00 | 1.153 | 221.4 | 5.66 | 0.92 | D | true | 90 |
SM00199729 | Ibadan | IBD-SS-001-FD-052 | 2024-07-25 23:00:00 | 1.207 | 214.5 | 6.4 | 0.88 | A | true | 206 |
SM00199730 | Kaduna | KAD-SS-001-FD-010 | 2024-01-10 15:00:00 | 0.81 | 220.8 | 4.17 | 0.88 | A | true | 206 |
SM00199731 | Port Harcourt | PHC-SS-002-FD-002 | 2024-07-23 07:00:00 | 0.788 | 241.1 | 3.84 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199732 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-056 | 2024-08-03 12:00:00 | 1.209 | 245 | 5.61 | 0.88 | D | true | 90 |
SM00199733 | Eko | EKO-SS-002-FD-036 | 2024-04-13 06:00:00 | 0.849 | 238.3 | 3.75 | 0.95 | D | true | 90 |
SM00199734 | Ikeja | IKJ-SS-001-FD-049 | 2024-09-10 19:00:00 | 0.54 | 210 | 2.71 | 0.95 | E | false | 60 |
SM00199735 | Eko | EKO-SS-002-FD-008 | 2024-03-23 09:00:00 | 0.506 | 217.7 | 2.44 | 0.95 | D | true | 90 |
SM00199736 | Jos | JOS-SS-001-FD-053 | 2024-12-08 07:00:00 | 1.069 | 245 | 4.59 | 0.95 | E | true | 60 |
SM00199737 | Enugu | ENG-SS-002-FD-017 | 2024-03-21 02:00:00 | 0.386 | 195.2 | 2.2 | 0.9 | A | true | 206 |
SM00199738 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-021 | 2024-08-06 11:00:00 | 0.602 | 228.3 | 2.87 | 0.92 | E | true | 60 |
SM00199739 | Enugu | ENG-SS-001-FD-074 | 2024-12-15 15:00:00 | 0.167 | 235.1 | 0.83 | 0.85 | B | true | 150 |
SM00199740 | Abuja | ABJ-SS-001-FD-056 | 2024-12-18 10:00:00 | 1.357 | 229.9 | 6.42 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199741 | Ikeja | IKJ-SS-003-FD-068 | 2024-08-17 12:00:00 | 0.836 | 224.7 | 4.13 | 0.9 | E | true | 60 |
SM00199742 | Eko | EKO-SS-001-FD-022 | 2024-01-08 08:00:00 | 0.358 | 206.9 | 2.04 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199743 | Abuja | ABJ-SS-003-FD-046 | 2024-11-27 04:00:00 | 0.965 | 227.1 | 4.62 | 0.92 | E | true | 60 |
SM00199744 | Eko | EKO-SS-001-FD-003 | 2024-07-21 02:00:00 | 0.329 | 224.3 | 1.63 | 0.9 | E | true | 60 |
SM00199745 | Kano | KNO-SS-002-FD-012 | 2024-07-17 00:00:00 | 0.746 | 230.7 | 3.67 | 0.88 | D | false | 90 |
SM00199746 | Kaduna | KAD-SS-001-FD-008 | 2024-03-05 06:00:00 | 0.927 | 240.7 | 4.28 | 0.9 | A | false | 206 |
SM00199747 | Kano | KNO-SS-001-FD-031 | 2024-10-16 18:00:00 | 1.481 | 224.7 | 7.49 | 0.88 | D | true | 90 |
SM00199748 | Eko | EKO-SS-001-FD-050 | 2024-04-17 21:00:00 | 1.402 | 207.2 | 7.12 | 0.95 | A | true | 206 |
SM00199749 | Abuja | ABJ-SS-002-FD-045 | 2024-02-27 20:00:00 | 0.925 | 206.4 | 4.72 | 0.95 | D | false | 90 |
SM00199750 | Benin | BEN-SS-001-FD-042 | 2024-08-02 08:00:00 | 1.135 | 235.6 | 5.47 | 0.88 | A | true | 206 |
SM00199751 | Ikeja | IKJ-SS-003-FD-009 | 2024-12-25 15:00:00 | 1.597 | 228.2 | 7.78 | 0.9 | C | true | 120 |
SM00199752 | Jos | JOS-SS-002-FD-030 | 2024-12-12 04:00:00 | 0.122 | 241 | 0.58 | 0.88 | C | false | 120 |
SM00199753 | Port Harcourt | PHC-SS-002-FD-054 | 2024-02-27 17:00:00 | 1.936 | 245 | 9.3 | 0.85 | E | true | 60 |
SM00199754 | Enugu | ENG-SS-001-FD-048 | 2024-09-02 10:00:00 | 1.608 | 207.5 | 8.81 | 0.88 | D | false | 90 |
SM00199755 | Ibadan | IBD-SS-001-FD-004 | 2024-07-02 12:00:00 | 1.723 | 245 | 8.27 | 0.85 | E | true | 60 |
SM00199756 | Abuja | ABJ-SS-001-FD-039 | 2024-02-10 09:00:00 | 1.22 | 218.5 | 6.35 | 0.88 | B | true | 150 |
SM00199757 | Ibadan | IBD-SS-003-FD-028 | 2024-05-14 18:00:00 | 2.195 | 232.5 | 10.49 | 0.9 | D | true | 90 |
SM00199758 | Port Harcourt | PHC-SS-002-FD-070 | 2024-09-02 15:00:00 | 1.009 | 207.4 | 5.12 | 0.95 | E | true | 60 |
SM00199759 | Kano | KNO-SS-001-FD-054 | 2024-01-08 04:00:00 | 0.928 | 244.5 | 4 | 0.95 | C | true | 120 |
SM00199760 | Port Harcourt | PHC-SS-002-FD-076 | 2024-09-20 00:00:00 | 0.833 | 214.5 | 4.32 | 0.9 | D | false | 90 |
SM00199761 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-053 | 2024-10-14 04:00:00 | 0.731 | 232 | 3.58 | 0.88 | C | true | 120 |
SM00199762 | Ikeja | IKJ-SS-002-FD-049 | 2024-03-26 19:00:00 | 2.108 | 228.5 | 10.03 | 0.92 | D | true | 90 |
SM00199763 | Jos | JOS-SS-001-FD-065 | 2024-09-22 04:00:00 | 1.006 | 241.2 | 4.74 | 0.88 | D | false | 90 |
SM00199764 | Eko | EKO-SS-002-FD-031 | 2024-07-13 13:00:00 | 1.69 | 232.4 | 8.56 | 0.85 | C | true | 120 |
SM00199765 | Ibadan | IBD-SS-003-FD-030 | 2024-12-14 22:00:00 | 1.479 | 223 | 7.8 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199766 | Kano | KNO-SS-001-FD-037 | 2024-06-06 13:00:00 | 0.497 | 222.5 | 2.63 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199767 | Ikeja | IKJ-SS-002-FD-041 | 2024-06-11 07:00:00 | 1.548 | 230.7 | 7.29 | 0.92 | E | true | 60 |
SM00199768 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-017 | 2024-01-29 11:00:00 | 0.758 | 223.5 | 3.86 | 0.88 | B | true | 150 |
SM00199769 | Ikeja | IKJ-SS-001-FD-043 | 2024-02-19 16:00:00 | 0.341 | 240.5 | 1.58 | 0.9 | A | true | 206 |
SM00199770 | Abuja | ABJ-SS-002-FD-027 | 2024-05-30 16:00:00 | 1.8 | 225 | 9.09 | 0.88 | C | true | 120 |
SM00199771 | Benin | BEN-SS-001-FD-035 | 2024-07-29 17:00:00 | 0.558 | 232.4 | 2.73 | 0.88 | E | true | 60 |
SM00199772 | Eko | EKO-SS-002-FD-070 | 2024-07-07 04:00:00 | 0.602 | 223.2 | 3.07 | 0.88 | E | false | 60 |
SM00199773 | Abuja | ABJ-SS-001-FD-030 | 2024-06-01 05:00:00 | 1.1 | 209.2 | 5.98 | 0.88 | A | true | 206 |
SM00199774 | Eko | EKO-SS-001-FD-043 | 2024-12-14 21:00:00 | 1.755 | 238.6 | 7.74 | 0.95 | B | false | 150 |
SM00199775 | Ikeja | IKJ-SS-001-FD-053 | 2024-01-19 11:00:00 | 0.989 | 238.3 | 4.88 | 0.85 | E | false | 60 |
SM00199776 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-052 | 2024-09-09 20:00:00 | 0.671 | 229.1 | 3.08 | 0.95 | E | true | 60 |
SM00199777 | Enugu | ENG-SS-001-FD-035 | 2024-05-10 12:00:00 | 1.055 | 224.4 | 5.53 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199778 | Ibadan | IBD-SS-003-FD-018 | 2024-07-02 01:00:00 | 0.782 | 236.9 | 3.59 | 0.92 | D | false | 90 |
SM00199779 | Kano | KNO-SS-001-FD-050 | 2024-08-23 00:00:00 | 0.793 | 232.9 | 3.7 | 0.92 | A | true | 206 |
SM00199780 | Jos | JOS-SS-002-FD-002 | 2024-08-06 06:00:00 | 1.103 | 228.2 | 5.37 | 0.9 | A | true | 206 |
SM00199781 | Eko | EKO-SS-002-FD-020 | 2024-04-13 22:00:00 | 1.33 | 212 | 6.6 | 0.95 | D | true | 90 |
SM00199782 | Ibadan | IBD-SS-002-FD-058 | 2024-05-03 02:00:00 | 0.722 | 243.4 | 3.49 | 0.85 | E | false | 60 |
SM00199783 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-016 | 2024-03-22 14:00:00 | 1.472 | 214 | 7.47 | 0.92 | C | true | 120 |
SM00199784 | Abuja | ABJ-SS-003-FD-040 | 2024-10-10 09:00:00 | 1.483 | 223.3 | 7.22 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199785 | Port Harcourt | PHC-SS-001-FD-079 | 2024-11-25 17:00:00 | 1.025 | 242.6 | 4.97 | 0.85 | B | true | 150 |
SM00199786 | Jos | JOS-SS-001-FD-019 | 2024-10-21 05:00:00 | 0.3 | 245 | 1.36 | 0.9 | E | true | 60 |
SM00199787 | Enugu | ENG-SS-002-FD-040 | 2024-11-21 04:00:00 | 0.526 | 216.4 | 2.86 | 0.85 | E | false | 60 |
SM00199788 | Jos | JOS-SS-001-FD-067 | 2024-10-27 19:00:00 | 0.942 | 206.8 | 4.95 | 0.92 | A | true | 206 |
SM00199789 | Benin | BEN-SS-001-FD-059 | 2024-11-22 13:00:00 | 0.973 | 220.8 | 4.9 | 0.9 | D | true | 90 |
SM00199790 | Benin | BEN-SS-002-FD-070 | 2024-04-10 02:00:00 | 0.339 | 233.6 | 1.58 | 0.92 | E | false | 60 |
SM00199791 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-043 | 2024-05-08 07:00:00 | 0.313 | 229.4 | 1.55 | 0.88 | B | true | 150 |
SM00199792 | Abuja | ABJ-SS-002-FD-077 | 2024-11-29 09:00:00 | 1.079 | 217.8 | 5.5 | 0.9 | E | true | 60 |
SM00199793 | Kaduna | KAD-SS-001-FD-058 | 2024-02-28 09:00:00 | 0.799 | 233.5 | 4.03 | 0.85 | A | true | 206 |
SM00199794 | Kaduna | KAD-SS-002-FD-032 | 2024-11-09 01:00:00 | 0.537 | 231.4 | 2.52 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199795 | Kano | KNO-SS-001-FD-036 | 2024-11-15 07:00:00 | 0.559 | 232.9 | 2.73 | 0.88 | C | true | 120 |
SM00199796 | Ikeja | IKJ-SS-003-FD-016 | 2024-04-08 16:00:00 | 1.652 | 213 | 9.13 | 0.85 | B | true | 150 |
SM00199797 | Eko | EKO-SS-001-FD-036 | 2024-04-14 03:00:00 | 0.382 | 245 | 1.69 | 0.92 | B | true | 150 |
SM00199798 | Ibadan | IBD-SS-001-FD-035 | 2024-11-07 07:00:00 | 1.312 | 233.3 | 6.39 | 0.88 | E | false | 60 |
SM00199799 | Kano | KNO-SS-002-FD-006 | 2024-11-16 21:00:00 | 1.388 | 222.1 | 6.58 | 0.95 | C | false | 120 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.