ref_area stringclasses 18
values | ref_area.label stringclasses 18
values | source stringclasses 22
values | source.label stringclasses 17
values | indicator stringclasses 1
value | indicator.label stringclasses 1
value | classif1 stringclasses 56
values | classif1.label stringclasses 56
values | time int64 1.97k 2.02k | obs_value float64 0 74.6M | obs_status stringclasses 0
values | obs_status.label stringclasses 0
values | note_classif stringclasses 9
values | note_classif.label stringclasses 9
values | note_indicator stringclasses 19
values | note_indicator.label stringclasses 19
values | note_source stringclasses 10
values | note_source.label stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 2,000 | 2,284 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 2,000 | 2,284 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,999 | 1,978 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,999 | 1,978 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,998 | 155,760 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,998 | 155,760 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,997 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,997 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,996 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,996 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,996 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,995 | 75,023 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,995 | 75,023 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,995 | 75,023 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,994 | 2,821 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,994 | 2,821 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,994 | 2,821 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,993 | 16,029 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,993 | 16,029 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,993 | 16,029 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,992 | 20,339 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,992 | 20,339 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_AGR | Economic activity (Aggregate): Agriculture | 1,992 | 10,935 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,992 | 9,404 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,991 | 29,811 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,991 | 29,811 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,991 | 29,811 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,990 | 28,479 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,990 | 28,479 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,990 | 28,479 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,989 | 83,771 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,989 | 83,771 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,989 | 83,771 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,988 | 49,398 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,988 | 49,398 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,988 | 49,398 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,987 | 175,278 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,987 | 175,278 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,987 | 175,278 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,986 | 2,079,671 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,986 | 2,079,671 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,986 | 2,079,671 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,985 | 284,920 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,985 | 284,920 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,985 | 284,920 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,984 | 1,022,918 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,984 | 1,022,918 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,984 | 986,396 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MEL | Economic activity (Aggregate): Mining and quarrying; Electricity, gas and water supply | 1,984 | 9,212 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,983 | 392,616 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,983 | 392,616 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,983 | 392,616 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,982 | 238,658 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,982 | 238,658 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,982 | 238,658 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,981 | 1,198,460 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,981 | 1,198,460 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,981 | 858,542 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,980 | 1,160,436 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,980 | 1,160,436 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,980 | 1,160,436 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,979 | 647,629 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,979 | 647,629 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_AGR | Economic activity (Aggregate): Agriculture | 1,979 | 9,152 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,979 | 623,639 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,978 | 662,332 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,978 | 662,332 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_AGR | Economic activity (Aggregate): Agriculture | 1,978 | 10,049 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,978 | 392,546 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MEL | Economic activity (Aggregate): Mining and quarrying; Electricity, gas and water supply | 1,978 | 4,759 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,977 | 81,715 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,977 | 81,715 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,977 | 81,715 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,976 | 25,618 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,976 | 25,618 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,976 | 25,618 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,975 | 162,000 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,975 | 162,000 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_MAN | Economic activity (Aggregate): Manufacturing | 1,975 | 162,000 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,974 | 231,736 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,974 | 231,736 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,973 | 285,177 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,973 | 285,177 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,972 | 126,000 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,972 | 126,000 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,971 | 70,333 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,971 | 70,333 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,970 | 366,901 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,970 | 366,901 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 1,969 | 561,874 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BGD | Bangladesh | FX:912 | ADM - Labour Relations Records | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 1,969 | 561,874 | null | null | null | null | null | null | null | null |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_SECTOR_TOTAL | Economic activity (Broad sector): Total | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_AGGREGATE_TOTAL | Economic activity (Aggregate): Total | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_TOTAL | Economic activity (ISIC-Rev.4): Total | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_A | Economic activity (ISIC-Rev.4): A. Agriculture; forestry and fishing | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_B | Economic activity (ISIC-Rev.4): B. Mining and quarrying | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_C | Economic activity (ISIC-Rev.4): C. Manufacturing | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_D | Economic activity (ISIC-Rev.4): D. Electricity; gas, steam and air conditioning supply | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_E | Economic activity (ISIC-Rev.4): E. Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
BTN | Bhutan | FX:3238 | ADM - Labour legislation | STR_DAYS_ECO_NB | Days not worked due to strikes and lockouts by economic activity | ECO_ISIC4_F | Economic activity (ISIC-Rev.4): F. Construction | 2,022 | 0 | null | null | null | null | T17:170_I5:221 | Lower limit on coverage of strikes and lockouts: No lower limit | Time unit for measuring time lost: Calendar days | S3:23_S9:66 | Data reference period: December | Reference group coverage: Employees |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.