Datasets:
year float64 2k 2.03k ⌀ | country stringclasses 2
values | iso stringclasses 2
values | disaster_group stringclasses 2
values | disaster_subroup stringclasses 4
values | disaster_type stringclasses 5
values | disaster_subtype stringclasses 9
values | total_events float64 1 2 ⌀ | total_affected float64 501 3.45M ⌀ | total_deaths float64 1 347 ⌀ | total_damage_usd_original float64 100k 521M ⌀ | total_damage_usd_adjusted float64 174k 727M ⌀ | cpi float64 54.9 100 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-05-06 00:00:00 2026-05-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Extreme temperature | Heat wave | 1 | null | null | null | null | 100 | HDX | 2026-05-06 |
2,021 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Storm | Severe weather | 1 | 501 | 1 | null | null | 86.381657 | HDX | 2026-05-06 |
2,010 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | null | 8 | 70,000,000 | 100,700,164 | 69.513293 | HDX | 2026-05-06 |
null | #country +name | #country +code | #cause +group | #cause +subgroup | #cause +type | #cause +subtype | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-05-06 |
2,002 | Cambodia | KHM | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 650,000 | null | 38,000,000 | 66,269,237 | 57.34184 | HDX | 2026-05-06 |
2,014 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flash flood | 1 | 530,450 | 45 | 2,000,000 | 2,650,114 | 75.468456 | HDX | 2026-05-06 |
2,002 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 1,470,000 | 29 | 100,000 | 174,393 | 57.34184 | HDX | 2026-05-06 |
2,011 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 1,640,023 | 247 | 521,000,000 | 726,560,507 | 71.707724 | HDX | 2026-05-06 |
2,009 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 2 | 178,091 | 19 | null | null | 68.391643 | HDX | 2026-05-06 |
2,020 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 2 | 759,360 | 44 | 100,000,000 | 121,203,771 | 82.505684 | HDX | 2026-05-06 |
2,000 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 3,448,053 | 347 | 160,000,000 | 291,464,718 | 54.895152 | HDX | 2026-05-06 |
2,001 | Cambodia | KHM | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 300,000 | null | null | null | 56.446576 | HDX | 2026-05-06 |
2,022 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 167,770 | 15 | null | null | 93.294607 | HDX | 2026-05-06 |
2,001 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 1,669,182 | 56 | 15,000,000 | 26,573,799 | 56.446576 | HDX | 2026-05-06 |
2,019 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 435,000 | 12 | null | null | 81.500309 | HDX | 2026-05-06 |
2,022 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Storm | Storm surge | 1 | null | 16 | null | null | 93.294607 | HDX | 2026-05-06 |
2,015 | Cambodia | KHM | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 6,300 | null | null | null | 75.557977 | HDX | 2026-05-06 |
2,025 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flash flood | 1 | 67,000 | null | null | null | null | HDX | 2026-05-06 |
2,018 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 5,817 | null | null | null | 80.049596 | HDX | 2026-05-06 |
2,005 | Cambodia | KHM | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 600,000 | null | null | null | 62.256479 | HDX | 2026-05-06 |
2,007 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 19,000 | 2 | 1,000,000 | 1,512,903 | 66.098103 | HDX | 2026-05-06 |
2,012 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Flash flood | 1 | 71,500 | 14 | null | null | 73.191592 | HDX | 2026-05-06 |
2,016 | Cambodia | KHM | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 2,500,000 | null | null | null | 76.511216 | HDX | 2026-05-06 |
2,004 | Cambodia | KHM | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | null | null | null | null | 60.21358 | HDX | 2026-05-06 |
EM-DAT - Country Profiles, Cambodia
Publisher: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters · Source: HDX · License: hdx-other · Updated: 2026-05-02
Abstract
Aggregated figures for natural hazard related events in EM-DAT: Cambodia
Documentation on the Country Profiles available here
How to cite the EM-DAT Project here
Main dataset on HDX: EM-DAT - Country Profiles
More on the EM-DAT database : website / data portal
Each line corresponds to a given combination of year, country, disaster subtype and reports figures for :
- number of disasters
- total number of people affected
- total number of deaths
- economic losses (original value and adjusted)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-05-02. Geographic scope: KHM.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 30 |
| Columns | 15 (7 numeric, 8 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 24 rows |
| Test split | 6 rows |
| Geographic scope | KHM |
| Publisher | Centre for Research on the Epidemiology of Disasters |
| HDX last updated | 2026-05-02 |
Variables
Geographic — year (range 2000.0–2025.0), country (Cambodia, #country +name), iso (KHM, #country +code), disaster_type (Flood, Storm, Drought), disaster_subtype (Riverine flood, Flood (General), Drought).
Demographic — total_damage_usd_original (range 100000.0–521000000.0), total_damage_usd_adjusted (range 174393.0–726560507.0).
Outcome / Measurement — total_events (range 1.0–3.0), total_affected (range 501.0–3448053.0), total_deaths (range 1.0–347.0).
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-05-06).
Other — disaster_group (Natural, #cause +group), disaster_subroup (Hydrological, Meteorological, Climatological), cpi (range 54.8952–100.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/asia-population-emdat-country-profiles-cambodia")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
year |
float64 | 3.3% | 2000.0 – 2025.0 (mean 2012.5172) |
country |
object | 0.0% | Cambodia, #country +name |
iso |
object | 0.0% | KHM, #country +code |
disaster_group |
object | 0.0% | Natural, #cause +group |
disaster_subroup |
object | 0.0% | Hydrological, Meteorological, Climatological |
disaster_type |
object | 0.0% | Flood, Storm, Drought |
disaster_subtype |
object | 0.0% | Riverine flood, Flood (General), Drought |
total_events |
float64 | 3.3% | 1.0 – 3.0 (mean 1.1724) |
total_affected |
float64 | 20.0% | 501.0 – 3448053.0 (mean 671057.1667) |
total_deaths |
float64 | 43.3% | 1.0 – 347.0 (mean 63.2941) |
total_damage_usd_original |
float64 | 66.7% | 100000.0 – 521000000.0 (mean 140710000.0) |
total_damage_usd_adjusted |
float64 | 66.7% | 174393.0 – 726560507.0 (mean 201038578.8) |
cpi |
float64 | 6.7% | 54.8952 – 100.0 (mean 73.5096) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-05-06 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
2000.0 | 2025.0 | 2012.5172 | 2013.0 |
total_events |
1.0 | 3.0 | 1.1724 | 1.0 |
total_affected |
501.0 | 3448053.0 | 671057.1667 | 239045.5 |
total_deaths |
1.0 | 347.0 | 63.2941 | 16.0 |
total_damage_usd_original |
100000.0 | 521000000.0 | 140710000.0 | 54000000.0 |
total_damage_usd_adjusted |
174393.0 | 726560507.0 | 201038578.8 | 83484700.5 |
cpi |
54.8952 | 100.0 | 73.5096 | 73.7277 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 5 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
total_deaths,total_damage_usd_original,total_damage_usd_adjusted. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_asia_population_emdat_country_profiles_cambodia,
title = {EM-DAT - Country Profiles, Cambodia},
author = {Centre for Research on the Epidemiology of Disasters},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/emdat-country-profiles-khm},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 13