formula stringlengths 2 15 | target float64 43.9 2.11k |
|---|---|
Ni2Sn1Yb1 | 207.263 |
Cd1Yb1 | 170.096 |
Cd2La1Pd1 | 206.021 |
B4H16Hf1 | 268.025 |
Au1La2 | 128.544 |
O4Si1Zn2 | 609.407 |
Cr1O4Tb1 | 441.3 |
Ba1Cu2S2 | 277.085 |
Au1Er1In1 | 211.385 |
Al1Lu3N1 | 380.722 |
Al1Os1 | 399.56 |
Bi5La3Sc1 | 176.425 |
B1Rh3Sc1 | 454.591 |
Nb1S4Tl3 | 113.416 |
H15Th4 | 315.58 |
Cu1Ti3 | 369.69 |
Nb1O3Sr1 | 506.163 |
Ca1O3Ru1 | 539.817 |
Li21Si5 | 604.871 |
La2S3 | 287.783 |
F4Ni1Rb2 | 283.947 |
Al1Cu1Er1 | 291.908 |
Rh1Sb1U1 | 188.572 |
Al1Dy1Ni1 | 264.307 |
Ni1Sn1U1 | 188.684 |
Br1K3O1 | 241.795 |
Ge13Ru4Y3 | 331.824 |
H3Y1 | 580.43 |
C2Na1 | 957.181 |
Cl6Pd1Rb2 | 157.893 |
B1La1Pt2 | 211.942 |
B2Li2Rh3 | 483.218 |
Hg1Se1 | 136.373 |
Mn1S4Sc2 | 347.133 |
Li1Pb1 | 129.234 |
Cu1Sn1Y1 | 317.371 |
Ni1P1Pd1 | 281.352 |
B12Th1 | 976.339 |
Ca1F6Sn1 | 343.353 |
Ca1Ir1Sn2 | 233.366 |
Li3O4U1 | 481.288 |
Al1C1Co3 | 519.402 |
Al3Li1 | 552.733 |
Cu3N1Pd0.25 | 312.378 |
Dy1Ge1Ir1 | 229.791 |
Cl1Na3O1 | 403.805 |
Cd1Tb1 | 181.515 |
Hf1O1S1 | 351.725 |
Mg1O4Rh2 | 454.08 |
Si2Th3 | 253.293 |
Be13Ho1 | 909.446 |
Au1Er1Ni4 | 330.351 |
Bi3Tb4 | 171.745 |
Ga2Zr3 | 374.13 |
Mo1P1Rh1 | 453.25 |
Ga1S8Ti4 | 372.934 |
Cu3Se2 | 206.425 |
Cd1Sc1 | 254.421 |
Nb1P1Ru1 | 495.407 |
Gd1O4P1 | 439.149 |
Mo1N1 | 325.232 |
Au1Mn2 | 207.345 |
Co1Er1Ga1 | 232.827 |
Ir3Sc1 | 353.749 |
Cl1Cs1 | 140.162 |
Sb4Ta5 | 205.594 |
S1Tb1 | 284.327 |
Er2Mg1Se4 | 201.528 |
Na8Sb4Sn1 | 173.79 |
Al1Co2Nb1 | 476.419 |
H3K1Mg1 | 605.759 |
In2Mg1O4 | 449.344 |
Ir3Mg3Si8 | 338.912 |
Ba1O3Tb1 | 336.293 |
Ag1Ga1Te2 | 173.588 |
Ge13Ir4Tb3 | 314.81 |
Er1Tl1 | 155.907 |
Bi1Er2O2 | 227.798 |
Ge13Ho3Rh4 | 335.625 |
Pd2Sn1Tb1 | 160.516 |
Er1Ga2Pd1 | 278.501 |
Ag1P1Pt5 | 211.092 |
Ag1Te1Tl1 | 119.788 |
Al9Ba1Ni2 | 440.043 |
Cl6Cs2Sn1 | 107.197 |
B2Hf1 | 710.983 |
Ir3Si1 | 352.722 |
Re1Ti1 | 248.827 |
Au1Ba1 | 131.592 |
Rh1Sb2 | 295.27 |
Cu1Ga1Te2 | 216.858 |
Au1Sn1Y1 | 234.478 |
Pt1Se1Si1 | 342.15 |
Al1La1O3 | 660.805 |
B1In1Sc3 | 432.205 |
La1Sn3 | 163.671 |
Hf2La2O7 | 454.664 |
Er3F10K1 | 376.262 |
Ba1Ga4 | 260.277 |
Cu1F3K1 | 362.484 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.