Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: 'WC' as a scalar of type int64
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1890, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 760, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2224, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2086, in cast_array_to_feature
return array_cast(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1797, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1949, in array_cast
return array.cast(pa_type)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1135, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyarrow/compute.py", line 412, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: 'WC' as a scalar of type int64
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1739, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1922, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
YEAR int64 | MONTH int64 | SUPPLIER string | ITEM CODE int64 | ITEM DESCRIPTION string | ITEM TYPE string | RETAIL SALES float64 | RETAIL TRANSFERS float64 | WAREHOUSE SALES float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,020 | 1 | REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTING CO | 100,009 | BOOTLEG RED - 750ML | WINE | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | PWSWN INC | 100,024 | MOMENT DE PLAISIR - 750ML | WINE | 0 | 1 | 4 |
2,020 | 1 | RELIABLE CHURCHILL LLLP | 1,001 | S SMITH ORGANIC PEAR CIDER - 18.7OZ | BEER | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | LANTERNA DISTRIBUTORS INC | 100,145 | SCHLINK HAUS KABINETT - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | DIONYSOS IMPORTS INC | 100,293 | SANTORINI GAVALA WHITE - 750ML | WINE | 0.82 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | KYSELA PERE ET FILS LTD | 100,641 | CORTENOVA VENETO P/GRIG - 750ML | WINE | 2.76 | 0 | 6 |
2,020 | 1 | SANTA MARGHERITA USA INC | 100,749 | SANTA MARGHERITA P/GRIG ALTO - 375ML | WINE | 0.08 | 1 | 1 |
2,020 | 1 | BROWN-FORMAN BEVERAGES WORLDWIDE | 1,008 | JACK DANIELS COUNTRY COCKTAIL SOUTHERN PEACH - 10.OZ-NR | BEER | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,103 | KNOB CREEK BOURBON 9YR - 100P - 375ML | LIQUOR | 6.41 | 4 | 0 |
2,020 | 1 | INTERNATIONAL CELLARS LLC | 101,117 | KSARA CAB - 750ML | WINE | 0.33 | 1 | 2 |
2,020 | 1 | HEAVEN HILL DISTILLERIES INC | 10,120 | J W DANT BOURBON 100P - 1.75L | LIQUOR | 1.7 | 1 | 0 |
2,020 | 1 | BACCHUS IMPORTERS LTD | 10,123 | NOTEWORTHY SMALL BATCH BOURBON - 750ML | LIQUOR | 1.02 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | BACCHUS IMPORTERS LTD | 10,124 | NOTEWORTHY SMALL BATCH RYE 750ML | LIQUOR | 0.68 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | BACCHUS IMPORTERS LTD | 10,125 | NOTEWORTHY SMALL BATCH HONEY BBN 750 | LIQUOR | 0.34 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | MONSIEUR TOUTON SELECTION | 101,346 | ALSACE WILLIAM GEW - 750ML | WINE | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 101,486 | POLIZIANO ROSSO MONTEPUL - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 101,532 | HATSUMAGO SAKE JUN MAI SHU - 720ML | WINE | 0.34 | 1 | 1 |
2,020 | 1 | ROYAL WINE CORP | 101,664 | RAMON CORDOVA RIOJA - 750ML | WINE | 0.16 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTING CO | 101,702 | MANISCHEWITZ CREAM RED CONCORD - 1.5L | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | ROYAL WINE CORP | 101,753 | BARKAN CLASSIC PET SYR - 750ML | WINE | 0 | 0 | 3 |
2,020 | 1 | ROYAL WINE CORP | 101,915 | WEINSTOCK CAB - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | ROYAL WINE CORP | 101,923 | WEINSTOCK CHARD - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,197 | KNOB CREEK BOURBON 9YR - 100P - 1.75L | LIQUOR | 12.72 | 11.84 | 0 |
2,020 | 1 | STE MICHELLE WINE ESTATES | 101,974 | CH ST MICH P/GRIS - 750ML | WINE | 11.17 | 11 | 9 |
2,020 | 1 | Default | 102 | TWO BOTTLE WINE TOTE | STR_SUPPLIES | 0.1 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | SAZERAC CO | 102,032 | FUKI SAKE - 750ML | WINE | 1.25 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | MONSIEUR TOUTON SELECTION | 102,083 | CH DE LA CHESNAIE MUSCADET - 750ML | WINE | 0.32 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | MONSIEUR TOUTON SELECTION | 102,148 | MONSIEUR TOUTON S/BLC - 750ML | WINE | 0 | 0 | 6 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,243 | OLD GRAND DAD BOURBON 100P - 750ML | LIQUOR | 1.21 | 1 | 0 |
2,020 | 1 | SALVETO IMPORTS LLC | 10,245 | CRICOVA ORIGINAL WH - 750ML | WINE | 1.91 | 4 | 147 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 10,246 | HILLROCK DOUBLE CASK RYE - 750ML | LIQUOR | 0.51 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | HUB WINE CORPORATION | 10,264 | 90+ CELLARS LOT 113 BIG RED BLEND - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | RELIABLE CHURCHILL LLLP | 10,269 | FEW BOURBON - 750ML | LIQUOR | 0.85 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | ALLAGASH BREWING COMPANY | 10,271 | ALLAGASH SAISON 6/4 NR 12.0Z | BEER | 0 | 0 | 9 |
2,020 | 1 | CAMPARI AMERICA LLC | 10,272 | WILD TURKEY AMERICAN HONEY STING - 750ML | LIQUOR | 0.08 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,276 | ABERLOUR 18 YR - 750ML | LIQUOR | 0.51 | 3 | 0 |
2,020 | 1 | CAMPARI AMERICA LLC | 10,278 | WILD TURKEY 101 - 200ML | LIQUOR | 1.16 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,279 | THE GLENLIVET NADURRA FIRST FILL - 750ML | LIQUOR | 0.34 | 1 | 0 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 103,055 | ALLAN SCOTT VYDS S/BLC - 750ML | WINE | 0 | 0 | 6 |
2,020 | 1 | PRESTIGE BEVERAGE GROUP OF MD LLC | 10,324 | DELOACH RR CHARD - 750ML | WINE | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | BACARDI USA INC | 10,332 | GREY GOOSE VODKA - 375ML | LIQUOR | 33.57 | 36 | 0 |
2,020 | 1 | YOUNG WON TRADING INC | 10,345 | KLOUD - 500/12 NR | BEER | 2 | 2 | 0 |
2,020 | 1 | YOUNG WON TRADING INC | 10,346 | KLOUD - 330/24 NR | BEER | 2.75 | 2 | 7 |
2,020 | 1 | TROEGS BREWING COMPANY | 10,356 | TROEGS NUGGET NECTAR 4/6 CANS | BEER | 0 | 0 | 5 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 103,608 | VAJRA LANGHE NEBBIOLO DOC - 750ML | WINE | 0.48 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | CASTLE BRANDS USA CORP | 10,375 | PALLINI LIMONCELLO 6/CS - 750ML | LIQUOR | 11.99 | 15 | 0 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,387 | FIRESTONE NITRO MERLIN - 50L | KEGS | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | WASHBURN WINE CO | 10,394 | DE GARRE BELGIUM ALE - 750ML | BEER | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | Default | 104 | FOUR BOTTLE WINE TOTE | STR_SUPPLIES | 0.4 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | CELICAR LLC DBA TWIN VALLEY DISTILLERS | 10,401 | DIRTY APPLES CINNAMON WHISKEY - 750ML | LIQUOR | 0.17 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | DIONYSOS IMPORTS INC | 104,060 | LES CHAILLOUX SANCERRE CHERRIE - 750ML | WINE | 2.55 | 5 | 3 |
2,020 | 1 | DOPS INC | 10,407 | 21ST AMENDMENT EL SULLY CERVEZA - 4/6 12.0Z | BEER | 0 | 0 | 6 |
2,020 | 1 | JACKSON FAMILY ENTERPRISES INC | 10,413 | MURPHY GOODE CHARD - 750ML | WINE | 9.41 | 8 | 13 |
2,020 | 1 | YOUNG WON TRADING INC | 104,280 | SHO CHIKU BAI SAKE - 750ML | WINE | 0 | 0 | 6 |
2,020 | 1 | BUCK DISTRIBUTING COMPANY INC | 10,430 | STONE IPA 4/6 NR - 12OZ | BEER | 33.79 | 45 | 120.75 |
2,020 | 1 | PUNTO VINO LLC | 104,302 | EREDI LODALI BAROLO 6/CS - 750ML | WINE | 1.19 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | VICTORY BREWING COMPANY LLC | 10,431 | VICTORY GOLDEN MONKEY 4/6 NR | BEER | 16.75 | 19 | 191 |
2,020 | 1 | DIONYSOS IMPORTS INC | 10,432 | MYTHOS BEER 4/6NR - 11.2OZ | BEER | 1.5 | 0 | 35 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,434 | LAGUNITAS IPA 4/6 NR - 12OZ | BEER | 63.5 | 63 | 210 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,435 | LAGUNITAS SUMPIN SUMPIN 4/6 NR - 12OZ | BEER | 15.41 | 22 | 57 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,436 | OSKAR BLUES DALES PALE ALE 12.OZ 4/6 CAN | BEER | 37 | 46 | 113 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,437 | CRISPIN CIDER ORIGINAL 4/6 NR - 12OZ | BEER | 0 | 0 | 25 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,438 | BRECKENRIDGE VANILLA PORTER 4/6 NR - 12OZ | BEER | 7 | 5 | 54 |
2,020 | 1 | THE WINE GROUP | 10,439 | CONCANNON FOUNDERS CAB - 750ML | WINE | 0.74 | 0 | 3 |
2,020 | 1 | THE WINE GROUP | 10,440 | CONCANNON FOUNDERS CHARD - 750ML | WINE | 0.41 | 0 | 3 |
2,020 | 1 | THE WINE GROUP | 10,441 | LOVE P/NOIR - 750ML | WINE | 8.49 | 17.67 | 25 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,442 | OLMECA ALTOS TEQ - PLATA - 750ML | LIQUOR | 20.95 | 34 | 4 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,443 | OLMECA ALTOS TEQ - REPOSADO - 750ML | LIQUOR | 20.7 | 38 | 2 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,444 | JAMESON CASKMATES STOUT - 750ML | LIQUOR | 36.31 | 29.66 | 0 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 10,445 | BRECKENRIDGE BOURBON - 750ML | LIQUOR | 12.07 | 11 | 2 |
2,020 | 1 | ELITE WINES IMPORTS | 104,450 | SEIFRIED S/BLC - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | DOPS INC | 104,604 | DRY CREEK HERITAGE CLONE ZIN - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | LUNEAU USA INC | 104,639 | JULES BERTIER SPARK - 750ML | WINE | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | PERNOD RICARD USA LLC | 10,472 | MALIBU RUM - PASSION FRUIT - 750ML | LIQUOR | 3.9 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,475 | HITACHINO ANABAI - 11.2OZ | BEER | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | BARON FRANCOIS LTD | 10,480 | CHATEAU LAUBADE ARMAGNAC VSOP - 750ML | LIQUOR | 2.37 | 4 | 0 |
2,020 | 1 | BARON FRANCOIS LTD | 10,499 | CHATEAU LAUBADE ARMAGNAC XO - 750ML | LIQUOR | 1.53 | 1 | 0 |
2,020 | 1 | Default | 105 | WINE GIFT TOTE SINGLE BOTTLE | STR_SUPPLIES | 10.6 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | ROYAL WINE CORP | 105,031 | CH DE LA GRAVE RED - 750ML | WINE | 0 | 0 | 10 |
2,020 | 1 | PROXIMO SPIRITS INC | 10,529 | JOSE CUERVO GOLDEN MARGARITA - 1.75L | LIQUOR | 46.66 | 47 | 0 |
2,020 | 1 | SOUTHERN GLAZERS WINE AND SPIRITS | 10,545 | FERRARI CARANO MERLOT SONOMA - 750ML | WINE | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | PRESTIGE BEVERAGE GROUP OF MD LLC | 105,490 | HAKUTSURU SAKE - 720ML | WINE | 3.07 | 4 | 0 |
2,020 | 1 | TROEGS BREWING COMPANY | 1,058 | TROEGS HOPBACK ALE 4/6 NR | BEER | 6.79 | 9 | 11 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,586 | ALHAMBRA RESERVA 20L-1/6K | KEGS | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,593 | ALHAMBRA RESERVA - 4/6NR 12.0Z | BEER | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | Default | 106 | SIX BOTTLE WINE TOTE (NO LOGO) | STR_SUPPLIES | 2.1 | 6 | 0 |
2,020 | 1 | DOPS INC | 10,603 | NORTH COAST OLD RASPUTIN - 22.0Z | BEER | 0.24 | 1 | 1 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,609 | FIRESTONE LUPONIC DISTORTION - 4/6 CAN 12.0Z | BEER | 0 | 0 | 1 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,610 | LAGUNITAS LIL SUMPIN - 2/12 NR 12.0Z | BEER | 1.5 | 0 | 7 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,632 | FIRESTONE LUPONIC DISTORTION - 50L | KEGS | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | DIAGEO NORTH AMERICA INC | 10,634 | SMIRNOFF VODKA - CHERRY - 1L | LIQUOR | 7.02 | 8.75 | 1 |
2,020 | 1 | THE WINE GROUP | 10,637 | CUPCAKE PROSECCO - 187 3PK | WINE | 4.53 | 5 | 13 |
2,020 | 1 | THE WINE GROUP | 10,638 | FRANZIA PINK MOSCATO - 5L | WINE | 2.5 | 4 | 20 |
2,020 | 1 | LEGENDS LTD | 10,646 | OSKAR BLUES G'KNIGHT - 4/6 CAN 12.OZ | BEER | 0.25 | 0 | 7 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 106,518 | MADFISH WEST AUST SHZ - 750ML | WINE | 0 | 0 | 2 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,666 | SAUZA HORNITOS REPOSATO - 375ML | LIQUOR | 0.16 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,667 | EFFEN VODKA - BLACK CHERRY - 375ML | LIQUOR | 0.08 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | JIM BEAM BRANDS CO | 10,668 | MAKERS MARK BOURBON - 375ML | LIQUOR | 26.25 | 21 | 1 |
2,020 | 1 | THE COUNTRY VINTNER, LLC DBA WINEBOW | 10,669 | TWO JAMES JOHNNY SMOKING GUN WHISKEY - 750ML | LIQUOR | 0.17 | 0 | 0 |
2,020 | 1 | OPICI FAMILY DISTRIBUTING OF MD | 10,675 | BRINLEY GOLD SHIPWRECK SPICED RUM - 750ML | LIQUOR | 0.17 | 1 | 0 |
End of preview.
Retail Sales Data with Seasonal Trends & Marketing
Explore detailed insights into marketing with seasonal trends in retail sales
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 0.60 MB
- Kaggle Downloads: 15,847
- Files: 1
Files
Retail and wherehouse Sale.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 4