Transaction_ID stringlengths 10 10 | Sale_Date stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-09-27 00:00:00 | Shoe_Model stringclasses 5
values | Colorway stringclasses 9
values | Condition stringclasses 3
values | Retail_Price_USD int64 110 230 | Resale_Price_USD float64 55.9 805 | Sales_Channel stringclasses 5
values | Days_in_Inventory int64 1 60 | Profit_Margin_USD float64 -114.35 575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-100401 | 2023-11-03 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 135 | 204.64 | GOAT | 14 | 69.64 |
TRX-100402 | 2025-04-22 | Air Jordan 1 High | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 172 | 255.12 | Walk-in Retail | 16 | 83.12 |
TRX-100403 | 2023-03-25 | Air Jordan 4 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 215 | 437.92 | Walk-in Retail | 15 | 222.92 |
TRX-100404 | 2024-01-07 | Air Jordan 11 Retro | Sail | Deadstock (Brand New) | 226 | 466.23 | StockX | 4 | 240.23 |
TRX-100405 | 2023-01-25 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 225 | 300.67 | Walk-in Retail | 59 | 75.67 |
TRX-100406 | 2024-04-30 | Air Jordan 3 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 205 | 273.92 | Stadium Goods | 11 | 68.92 |
TRX-100407 | 2025-03-07 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 227 | 323.71 | Walk-in Retail | 39 | 96.71 |
TRX-100408 | 2023-12-31 | Air Jordan 1 High | Sail | Used | 170 | 85.71 | Walk-in Retail | 24 | -84.29 |
TRX-100409 | 2024-08-18 | Air Jordan 1 High | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 190 | 201.36 | Walk-in Retail | 45 | 11.36 |
TRX-100410 | 2024-10-17 | Air Jordan 4 Retro | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 212 | 271.93 | StockX | 3 | 59.93 |
TRX-100411 | 2025-02-21 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | Used | 229 | 122.56 | StockX | 9 | -106.44 |
TRX-100412 | 2023-03-15 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | Used | 220 | 173.45 | Walk-in Retail | 45 | -46.55 |
TRX-100413 | 2024-01-10 | Air Jordan 1 Low | Pine Green | Used | 129 | 88.76 | Walk-in Retail | 30 | -40.24 |
TRX-100414 | 2024-02-10 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 204 | 283.9 | Walk-in Retail | 21 | 79.9 |
TRX-100415 | 2023-02-22 | Air Jordan 11 Retro | Mocha | Deadstock (Brand New) | 227 | 660.37 | StockX | 6 | 433.37 |
TRX-100416 | 2024-05-06 | Air Jordan 4 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 214 | 268.73 | Walk-in Retail | 13 | 54.73 |
TRX-100417 | 2025-05-31 | Air Jordan 3 Retro | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 209 | 248.5 | StockX | 8 | 39.5 |
TRX-100418 | 2025-08-06 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 203 | 469.92 | kick hub 2026 | 51 | 266.92 |
TRX-100419 | 2023-06-07 | Air Jordan 11 Retro | Mocha | Used | 226 | 164.76 | Stadium Goods | 24 | -61.24 |
TRX-100420 | 2023-01-07 | Air Jordan 1 High | Chicago | Used | 184 | 138.65 | kick hub 2026 | 9 | -45.35 |
TRX-100421 | 2025-02-03 | Air Jordan 1 Low | Mocha | Used | 131 | 100.04 | kick hub 2026 | 25 | -30.96 |
TRX-100422 | 2023-09-27 | Air Jordan 3 Retro | Military Blue | Used | 208 | 139.3 | Walk-in Retail | 60 | -68.7 |
TRX-100423 | 2023-06-21 | Air Jordan 1 High | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 173 | 211.4 | GOAT | 8 | 38.4 |
TRX-100424 | 2025-05-25 | Air Jordan 4 Retro | Bred | Used | 216 | 171.72 | StockX | 4 | -44.28 |
TRX-100425 | 2024-11-10 | Air Jordan 4 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 225 | 784.65 | kick hub 2026 | 17 | 559.65 |
TRX-100426 | 2024-01-07 | Air Jordan 1 High | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 189 | 248.6 | Walk-in Retail | 56 | 59.6 |
TRX-100427 | 2023-05-31 | Air Jordan 11 Retro | Military Blue | Deadstock (Brand New) | 227 | 614.94 | GOAT | 10 | 387.94 |
TRX-100428 | 2025-08-18 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | Used | 210 | 165.15 | GOAT | 4 | -44.85 |
TRX-100429 | 2024-12-27 | Air Jordan 1 High | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 180 | 255.03 | kick hub 2026 | 32 | 75.03 |
TRX-100430 | 2024-04-06 | Air Jordan 11 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 229 | 241.33 | StockX | 7 | 12.33 |
TRX-100431 | 2025-08-05 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 222 | 199.85 | Walk-in Retail | 42 | -22.15 |
TRX-100432 | 2024-04-20 | Air Jordan 1 High | Black Cat | Used | 170 | 132.84 | Walk-in Retail | 13 | -37.16 |
TRX-100433 | 2023-01-20 | Air Jordan 1 High | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 177 | 200.32 | StockX | 10 | 23.32 |
TRX-100434 | 2023-03-03 | Air Jordan 4 Retro | Bred | Used | 215 | 181.37 | kick hub 2026 | 51 | -33.63 |
TRX-100435 | 2023-01-13 | Air Jordan 1 High | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 186 | 241.45 | StockX | 4 | 55.45 |
TRX-100436 | 2024-01-18 | Air Jordan 1 High | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 189 | 283.42 | kick hub 2026 | 27 | 94.42 |
TRX-100437 | 2023-11-01 | Air Jordan 1 High | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 178 | 189.13 | Stadium Goods | 33 | 11.13 |
TRX-100438 | 2024-04-20 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 228 | 497.81 | StockX | 14 | 269.81 |
TRX-100439 | 2024-03-09 | Air Jordan 4 Retro | Sail | Deadstock (Brand New) | 210 | 284.91 | StockX | 1 | 74.91 |
TRX-100440 | 2024-05-11 | Air Jordan 3 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 203 | 247.06 | kick hub 2026 | 13 | 44.06 |
TRX-100441 | 2023-08-29 | Air Jordan 3 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 205 | 257.42 | Stadium Goods | 19 | 52.42 |
TRX-100442 | 2023-09-25 | Air Jordan 3 Retro | Mocha | Used | 201 | 134.75 | Stadium Goods | 55 | -66.25 |
TRX-100443 | 2025-09-01 | Air Jordan 3 Retro | Mocha | Deadstock (Brand New) | 208 | 619.83 | GOAT | 14 | 411.83 |
TRX-100444 | 2024-02-18 | Air Jordan 1 High | Black Cat | Used | 171 | 141.49 | Stadium Goods | 58 | -29.51 |
TRX-100445 | 2023-10-01 | Air Jordan 1 Low | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 137 | 175.4 | kick hub 2026 | 52 | 38.4 |
TRX-100446 | 2023-01-13 | Air Jordan 1 Low | Mocha | Used | 125 | 104.1 | GOAT | 10 | -20.9 |
TRX-100447 | 2023-02-22 | Air Jordan 4 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 224 | 225.34 | StockX | 3 | 1.34 |
TRX-100448 | 2025-07-15 | Air Jordan 3 Retro | Pine Green | Used | 202 | 120.36 | StockX | 7 | -81.64 |
TRX-100449 | 2023-09-14 | Air Jordan 1 High | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 176 | 225.39 | Walk-in Retail | 9 | 49.39 |
TRX-100450 | 2025-06-13 | Air Jordan 11 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 230 | 325.16 | StockX | 4 | 95.16 |
TRX-100451 | 2023-08-18 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 229 | 517.53 | Walk-in Retail | 59 | 288.53 |
TRX-100452 | 2023-08-28 | Air Jordan 11 Retro | Black Cat | Used | 225 | 115.52 | Stadium Goods | 58 | -109.48 |
TRX-100453 | 2024-11-27 | Air Jordan 1 Low | Military Blue | Used | 111 | 83.74 | GOAT | 7 | -27.26 |
TRX-100454 | 2024-05-26 | Air Jordan 3 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 210 | 237.99 | StockX | 13 | 27.99 |
TRX-100455 | 2024-10-02 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | Used | 229 | 186.33 | kick hub 2026 | 42 | -42.67 |
TRX-100456 | 2023-09-13 | Air Jordan 11 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 225 | 311.57 | StockX | 3 | 86.57 |
TRX-100457 | 2024-06-27 | Air Jordan 4 Retro | Military Blue | VNDS (Very Near Deadstock) | 225 | 222.41 | GOAT | 4 | -2.59 |
TRX-100458 | 2023-05-02 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | Used | 200 | 172.1 | StockX | 9 | -27.9 |
TRX-100459 | 2024-12-25 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | Deadstock (Brand New) | 222 | 756.15 | kick hub 2026 | 33 | 534.15 |
TRX-100460 | 2023-12-16 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 215 | 320.42 | Walk-in Retail | 11 | 105.42 |
TRX-100461 | 2024-09-02 | Air Jordan 1 Low | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 118 | 179.22 | GOAT | 9 | 61.22 |
TRX-100462 | 2025-03-29 | Air Jordan 1 Low | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 119 | 126.67 | Walk-in Retail | 19 | 7.67 |
TRX-100463 | 2024-01-14 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 201 | 195.3 | Stadium Goods | 26 | -5.7 |
TRX-100464 | 2023-09-17 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 207 | 229.63 | StockX | 12 | 22.63 |
TRX-100465 | 2025-01-22 | Air Jordan 4 Retro | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 212 | 270.15 | Walk-in Retail | 14 | 58.15 |
TRX-100466 | 2024-07-13 | Air Jordan 1 Low | Concord | Used | 128 | 102.48 | Stadium Goods | 33 | -25.52 |
TRX-100467 | 2025-04-21 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | Used | 133 | 90.09 | kick hub 2026 | 14 | -42.91 |
TRX-100468 | 2023-02-14 | Air Jordan 4 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 216 | 237.41 | Stadium Goods | 43 | 21.41 |
TRX-100469 | 2024-08-29 | Air Jordan 1 High | Sail | Used | 183 | 122.3 | Stadium Goods | 43 | -60.7 |
TRX-100470 | 2023-11-13 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 201 | 273.58 | Walk-in Retail | 55 | 72.58 |
TRX-100471 | 2023-04-16 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 229 | 462.32 | kick hub 2026 | 37 | 233.32 |
TRX-100472 | 2025-03-22 | Air Jordan 3 Retro | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 205 | 230.04 | Walk-in Retail | 29 | 25.04 |
TRX-100473 | 2025-02-04 | Air Jordan 1 Low | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 111 | 163.53 | Stadium Goods | 26 | 52.53 |
TRX-100474 | 2023-10-21 | Air Jordan 1 High | Chicago | Used | 186 | 164.61 | Stadium Goods | 43 | -21.39 |
TRX-100475 | 2025-04-11 | Air Jordan 4 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 214 | 291.56 | kick hub 2026 | 54 | 77.56 |
TRX-100476 | 2024-10-10 | Air Jordan 1 Low | Sail | Deadstock (Brand New) | 140 | 201.66 | Walk-in Retail | 54 | 61.66 |
TRX-100477 | 2025-01-08 | Air Jordan 3 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 200 | 469.41 | Walk-in Retail | 41 | 269.41 |
TRX-100478 | 2023-03-23 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 207 | 430.67 | Walk-in Retail | 32 | 223.67 |
TRX-100479 | 2024-08-19 | Air Jordan 3 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 209 | 699.44 | StockX | 4 | 490.44 |
TRX-100480 | 2025-05-12 | Air Jordan 1 Low | Pine Green | Used | 131 | 111.93 | StockX | 14 | -19.07 |
TRX-100481 | 2023-01-10 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | Used | 210 | 140.44 | Stadium Goods | 21 | -69.56 |
TRX-100482 | 2024-03-05 | Air Jordan 4 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 218 | 287.82 | Walk-in Retail | 30 | 69.82 |
TRX-100483 | 2025-08-01 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 209 | 195.82 | Stadium Goods | 57 | -13.18 |
TRX-100484 | 2024-11-12 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Used | 228 | 148.48 | Walk-in Retail | 13 | -79.52 |
TRX-100485 | 2024-06-24 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | Used | 208 | 184.7 | kick hub 2026 | 45 | -23.3 |
TRX-100486 | 2023-05-15 | Air Jordan 1 High | Bred | Deadstock (Brand New) | 174 | 592.9 | Stadium Goods | 41 | 418.9 |
TRX-100487 | 2024-12-25 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 206 | 206.25 | kick hub 2026 | 50 | 0.25 |
TRX-100488 | 2023-07-15 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Used | 230 | 170.62 | Stadium Goods | 21 | -59.38 |
TRX-100489 | 2024-07-02 | Air Jordan 11 Retro | Military Blue | Used | 227 | 114.93 | Stadium Goods | 19 | -112.07 |
TRX-100490 | 2023-09-22 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 113 | 238.32 | StockX | 10 | 125.32 |
TRX-100491 | 2024-05-16 | Air Jordan 1 Low | Sail | Deadstock (Brand New) | 115 | 335.71 | GOAT | 8 | 220.71 |
TRX-100492 | 2023-11-20 | Air Jordan 11 Retro | Pine Green | Used | 229 | 141.62 | kick hub 2026 | 38 | -87.38 |
TRX-100493 | 2025-03-04 | Air Jordan 1 Low | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 132 | 191.69 | StockX | 13 | 59.69 |
TRX-100494 | 2024-07-21 | Air Jordan 3 Retro | Mocha | VNDS (Very Near Deadstock) | 206 | 192.33 | GOAT | 11 | -13.67 |
TRX-100495 | 2024-03-07 | Air Jordan 1 High | Military Blue | VNDS (Very Near Deadstock) | 170 | 216.02 | kick hub 2026 | 11 | 46.02 |
TRX-100496 | 2023-12-06 | Air Jordan 4 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 217 | 397.39 | Walk-in Retail | 59 | 180.39 |
TRX-100497 | 2023-06-29 | Air Jordan 1 High | Sail | Deadstock (Brand New) | 178 | 269.53 | GOAT | 2 | 91.53 |
TRX-100498 | 2024-05-04 | Air Jordan 11 Retro | Bred | Deadstock (Brand New) | 228 | 626.79 | Stadium Goods | 11 | 398.79 |
TRX-100499 | 2024-12-18 | Air Jordan 4 Retro | Black Cat | Used | 216 | 131.98 | StockX | 6 | -84.02 |
TRX-100500 | 2024-06-04 | Air Jordan 4 Retro | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 215 | 223.47 | Stadium Goods | 11 | 8.47 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.